Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
65,00 | 65,40 | 14:50 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | GROUPE CRIT: CRIT: First quarter 2025 revenue: € 766.1 million (+31.0%) | 3 | Euronext | ||
25.03. | GROUPE CRIT: 2024 annual results | 1 | Euronext | ||
29.01. | GROUPE CRIT: Crit: Fourth quarter 2024 revenue: € 855.8 million (+32.3%) | 8 | Euronext | ||
GROUPE CRIT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
03.07.24 | Dividendenbekanntmachungen (03.07.2024) | 7.277 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AECOM US00766T1007 0,22 USD 0,2047 EUR AMADEUS IT GROUP SA ADR US02263T1043 0,6455 USD 0,6007 EUR APATOR SA PLAPATR00018 0,3... ► Artikel lesen | |
31.05.24 | Groupe CRIT: Openjobmetis S.p.A. - Approval of the offer document | 205 | GlobeNewswire (Europe) | THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE IS PROHIBITED IN ANY JURISDICTION WHERE IT WOULD CONSTITUTE A BREACH OF THE RELEVANT APPLICABLE LAW
Press release pursuant to Article... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
AMADEUS FIRE | 75,00 | +1,49 % | Amadeus Fire-Aktie: Kurs heute im Minus (71,00 €) | Im Minus liegt aktuell der Anteilsschein von Amadeus Fire . Der jüngste Kurs betrug 71,00 Euro. Für die Amadeus Fire-Aktie steht gegenwärtig ein Minus von 2,61 Prozent zu Buche. Die Aktie verbilligte... ► Artikel lesen | |
YOC | 15,700 | -1,26 % | Aktuell zu Ihren Aktien: YOC | Zurück auf das Niveau vom Januar 2025 ist auch der Aktienkurs von YOC gefallen. Dabei läuft es für das auf die digitale Verbreitung von hochwertiger Markenwerbung spezialisierte Unternehmen operativ... ► Artikel lesen | |
GEO GROUP | 26,520 | +0,84 % | The Geo Group - GEO: Bricht die Knast-Aktie bald aus? | Tasse-mit-Henkel-Formation! Kursziel Allzeithoch beim Immobilien-REIT The Geo Group! The Geo Group (GEO) - ISIN US36162J1060 Rückblick: Im Vergleich zum Gesamtmarkt zeigte die Geo-Aktie Relative Stärke.... ► Artikel lesen | |
UNITED RENTALS | 566,60 | -0,39 % | Leichter Wertverlust bei der United Rentals-Aktie (495,10 €) | Das Wertpapier von United Rentals notiert am Dienstag leichter. Das Papier kostete zuletzt 495,10 Euro. An der Börse liegt der Anteilsschein von United Rentals zur Stunde im Minus. Das Wertpapier verbilligte... ► Artikel lesen | |
SNAP-ON | 272,80 | -0,04 % | Snap-On declares $2.14 dividend | ||
RANDSTAD | 35,120 | -0,34 % | Randstad N.V.: Q1 2025: solid execution, navigating uncertainty | highlights
• Q1 2025 org. revenue growth -4.2%
• Q1 2025 underlying EBITA € 167m
• Q1 2025 EBITA margin 3.0%
• € 5,656m revenues for Q1 2025
• € 130m Q1 2025 operating profit
... ► Artikel lesen | |
CHEGG | 0,566 | +3,61 % | Aktien New York Ausblick: Dow und Nasdaq vor solidem Auftakt | NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen dürften am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. An der Wall Street wird der Leitindex Dow Jones Industrial eine Stunde vor Handelsbeginn... ► Artikel lesen | |
WENG FINE ART | 4,340 | -3,56 % | Weng Fine Art: Zweiter Investor für Artnet | Ein verbindliches öffentliches Übernahmeangebot für die Aktien von Artnet gibt es zwar bisher nicht. Doch die Aussichten für Investoren werden eher vorteilhafter. Nachdem Großaktionär Weng Fine Art... ► Artikel lesen | |
WPP | 6,450 | -3,73 % | WPP Plc Q1 Revenue Slips Amidst Macroeconomic Challenges | LONDON (dpa-AFX) - WPP Plc (WPP.L, WPPGY), a British media company, on Friday recorded a decline in revenue for the first quarter in line with expectations. For the first quarter, the company... ► Artikel lesen | |
OMNICOM | 66,52 | -0,89 % | Omnicom Media Group To Consolidate Influencer Marketing Capabilities Under Creo Brand | WASHINGTON (dpa-AFX) - Omnicom Media Group, the media services division of Omnicom (OMC), said it is consolidating all its influencer marketing capabilities globally under the Creo brand. The... ► Artikel lesen | |
TELEPERFORMANCE | 91,28 | -0,41 % | Teleperformance SE: Combined Shareholders' Meeting of May 21, 2025 | Release of documents and information regarding the Shareholders' Meeting
Regulatory News:
The shareholders of the Company are invited to participate in the Combined Shareholders' Meeting of... ► Artikel lesen | |
PUBLICIS | 88,88 | +1,48 % | Publicis Groupe S.A.: Execution of a 150 million euro share buyback agreement | ||
PURECYCLE TECHNOLOGIES | 6,850 | 0,00 % | PureCycle Technologies: PureCycle Provides Update on BOPP Film Trials | ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / April 24, 2025 / PureCycle Technologies, Inc. (NASDAQ:PCT), a U.S.-based company revolutionizing plastic recycling, today, announced progress on the use of PureFive resin... ► Artikel lesen | |
STROEER | 51,20 | -1,16 % | EQS-HV: Ströer SE & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.06.2025 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Ströer SE & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Ströer SE & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.06.2025 in... ► Artikel lesen | |
TARGET HOSPITALITY | 6,380 | 0,00 % | Target Hospitality Reports Strong 2024 Results with Continued Focus on Advancing Strategic Diversification and Growth Opportunities | THE WOODLANDS, Texas, March 26, 2025 /PRNewswire/ -- Target Hospitality Corp. ("Target Hospitality", "Target" or the "Company") (NASDAQ: TH), one of North America's... ► Artikel lesen |