| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 1 | SGX Company Announcements | ||
| Mo | THE HOUR GLASS LIMITED: DISCLOSURE OF INTEREST/CHANGES IN INTEREST OF SUBSTANTIAL SHAREHOLDER(S)/UNITHOLDER(S)::DISCLOSURE OF INTEREST OF SUBSTANTIAL SHAREHOLDER | 2 | SGX Company Announcements | ||
| Do | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 16.03. | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 13.03. | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | - | SGX Company Announcements | ||
| THE HOUR GLASS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.03. | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 3 | SGX Company Announcements | ||
| 09.03. | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | - | SGX Company Announcements | ||
| 06.03. | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 24.02. | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 2 | SGX Company Announcements | ||
| 12.02. | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 09.02. | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 2 | SGX Company Announcements | ||
| 03.02. | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 21.01. | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | - | SGX Company Announcements | ||
| 19.01. | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 15.01. | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 12.01. | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | - | SGX Company Announcements | ||
| 18.12.25 | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 15.12.25 | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | - | SGX Company Announcements | ||
| 12.12.25 | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | - | SGX Company Announcements | ||
| 10.12.25 | THE HOUR GLASS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE | 1 | SGX Company Announcements |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RATIONAL | 618,50 | 0,00 % | EQS-News: RATIONAL AG: Rational AG trotzt allgemeiner ökonomischer Schwäche und steigert Umsatzerlöse um 6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro | EQS-News: RATIONAL AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose
Rational AG trotzt allgemeiner ökonomischer Schwäche und steigert Umsatzerlöse um 6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro... ► Artikel lesen | |
| CEWE | 97,30 | 0,00 % | EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CEWE Stiftung & Co. KGaA
/ Aktienrückkauf 2025: 30. Zwischenmeldung
CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation... ► Artikel lesen | |
| SHARKNINJA | 108,49 | +2,95 % | SharkNinja vergibt PR-Mandat in der DACH-Region | ||
| TONIES | 10,320 | 0,00 % | Tonies: Mit Pokemon, Disney und DFL zu neuen Höhen | Als Tonies im November 2021 über ein SPAC an die Börse kam, dachten viele Marktbeobachter eher an ein "one hit wonder". Eine Box, auf die man Figuren steckt, die dann etwas erzählen. Große Perspektiven... ► Artikel lesen | |
| EINHELL | 71,00 | 0,00 % | EINHELL GERMANY AG - Stabilität als strategischer Faktor | ||
| NATURES SUNSHINE PRODUCTS | 23,720 | +0,30 % | Nature's Sunshine Products, Inc.: Nature's Sunshine Reports Strong Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results | LEHI, Utah, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nature's Sunshine Products, Inc. (Nasdaq: NATR) ("Nature's Sunshine" and/or the "Company"), a global leader in manufacturing and marketing high-quality... ► Artikel lesen | |
| LOVESAC | 11,460 | +4,28 % | The Lovesac Company Reports Third Quarter Fiscal 2026 Financial Results | STAMFORD, Conn., Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Lovesac Company (Nasdaq: LOVE) ("Lovesac" or the "Company"), the Designed for Life home and technology brand best known for its Sactionals, The... ► Artikel lesen | |
| RICHEMONT | 151,55 | -0,56 % | JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Analystin Chiara Battistini überarbeitete... ► Artikel lesen | |
| HAYWARD HOLDINGS | 13,865 | +0,14 % | Hayward Holdings, Inc. Q4 Income Advances | ||
| RECKITT BENCKISER | 59,14 | 0,00 % | Reckitt Benckiser Gp - Director/PDMR Shareholding | ||
| LOREAL | 348,10 | 0,00 % | JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes... ► Artikel lesen | |
| OLAPLEX | 1,305 | 0,00 % | Olaplex Holdings, Inc.: OLAPLEX Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results | NEW YORK, NY, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Olaplex Holdings, Inc. (NASDAQ: OLPX) ("OLAPLEX" or the "Company") today announced financial results for the fourth quarter and fiscal year ended December... ► Artikel lesen | |
| COLGATE-PALMOLIVE | 73,21 | +0,34 % | Aktien New York: Trumps Fed-Nominierung bringt Verluste mit sich | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wahl von US-Präsident Donald Trump für den künftigen Notenbankchef belastet am Freitag die New Yorker Börsen. Weil der vorgeschlagene Nachfolger Kevin Warsh nicht als Verfechter... ► Artikel lesen | |
| LEIFHEIT | 14,850 | -0,67 % | Leifheit zahlt erneut 1,20 Euro Dividende - Ausblick: EBIT etwa auf Vorjahresniveau | Die Leifheit AG schlägt für 2025 eine Gesamtdividende von 1,20 Euro je Aktie vor, bestehend aus einer Basisdividende von 0,50 Euro und einer Sonderdividende von 0,70 Euro - nach 1,20 Euro im Vorjahr... ► Artikel lesen | |
| POP MART | 18,600 | -22,50 % | POP MART, Under Hefty Selling after Midday, Slides 14%+; 2025 NP Swells ~3.1x in line |