| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02. | INLIF Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
| 18.12.25 | INLIF Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
| 05.11.25 | INLIF LIMITED Commences Phase II Construction of Its Robotics Digital Intelligent Manufacturing Base, Expanding Capacity and Output | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 30.10.25 | INLIF Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
| 30.10.25 | INLIF receives Nasdaq notice regarding minimum bid price deficiency | 2 | Seeking Alpha | ||
| 30.10.25 | INLIF LIMITED Receives Nasdaq Notification Regarding Minimum Bid Price Deficiency | 358 | GlobeNewswire (Europe) | Quanzhou, China, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- INLIF LIMITED (Nasdaq: INLF) (the "Company" or "INLIF"), a company engaged in the research, development, manufacturing, and sales of injection molding... ► Artikel lesen | |
| INLIF Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.10.25 | INLIF expands into new energy sector with automation solutions | 3 | Investing.com | ||
| 23.10.25 | INLIF LIMITED Accelerates Expansion into New Energy Sector to Drive Long-term Strategic Transformation | 290 | GlobeNewswire (Europe) | Quanzhou, China, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- INLIF LIMITED (Nasdaq: INLF) (the "Company" or "INLIF"), a company engaged in the research, development, manufacturing, and sales of injection molding... ► Artikel lesen | |
| 29.09.25 | INLIF Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 4 | SEC Filings | ||
| 29.09.25 | INLIF LIMITED Reports First Half of Fiscal Year 2025 Financial Results | 263 | PR Newswire | QUANZHOU, China, Sept. 29, 2025 /PRNewswire/ -- INLIF LIMITED (Nasdaq: INLF) (the "Company" or "INLIF"), a company engaged in the research, development, manufacturing... ► Artikel lesen | |
| 30.04.25 | INLIF LIMITED Reports Fiscal Year 2024 Financial Results | 421 | PR Newswire | QUANZHOU, China, April 29, 2025 /PRNewswire/ -- INLIF LIMITED (Nasdaq: INLF) (the "Company" or "INLIF"), a company engaged in the research, development, manufacturing... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL | 1.663,50 | -0,63 % | UBS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2200 Euro auf "Buy" belassen. Nach den jüngsten Vorab-Aussagen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers... ► Artikel lesen | |
| GEA GROUP | 65,90 | +1,23 % | EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: GEA Group Aktiengesellschaft
GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading... ► Artikel lesen | |
| RENK GROUP | 56,93 | -2,06 % | Renk-Aktie: Sollte man sie jetzt kaufen? | Die Renk-Aktie ist zwar seit Jahresbeginn um +9% auf aktuell knapp um die 60 € gestiegen, will aber nicht mehr so wirklich Fahrt aufnehmen. Sind die goldenen Zeiten vorbei oder kommt da noch was? Neutrales... ► Artikel lesen | |
| KSB | 1.080,00 | -1,82 % | Was haben Alphabet und Amazon mit KSB Vz. zu tun? | Die Q4-Zahlen von KSB lagen in Rahmen meiner Schätzungen. Auffallend und bemerkenswert: Das "Water Vertical" bei KSB ist mit +12,5 % Auftragseingang und +17 % Umsatz der absolute Wachstumstreiber. Traditionelle... ► Artikel lesen | |
| TKMS | 95,95 | +1,16 % | TKMS im Zentrum des maritimen Wettrüstens - Warum Harvest Technology vom Sicherheitsboom profitieren könnte | ||
| DEUTZ | 12,500 | +2,97 % | Deutz-Aktie: +53% Kursgewinn seit Dezember - was kommt jetzt? | Die Deutz-Aktie verbessert sich am Montag aktuell um +4,1% und steht bei rund 12 €. Damit erreicht sie ein neues Allzeithoch und lag nur 2007 auf einem ähnlichen Niveau. Besteht jetzt noch weiteres... ► Artikel lesen | |
| KRONES | 133,00 | +0,76 % | WARBURG RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 174 auf 187 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Margenanstieg setze sich fort, schrieb... ► Artikel lesen | |
| DUERR | 24,450 | +0,41 % | Dürr: Rekordjahr 2025 als Sprungbrett für die Vision 2030! | ||
| NORMA GROUP | 15,800 | -0,88 % | EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
24.02.2026 / 14:43 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| CATERPILLAR | 628,00 | -0,16 % | Caterpillar und BST investieren in ElevenEs | Der serbische LFP-Batteriehersteller ElevenEs hat das erste Closing seiner Serie-B-Investitionsrunde abgeschlossen, unterstützt vom Baumaschinen-Hersteller Caterpillar und vom Rohstoffhandelsunternehmen... ► Artikel lesen | |
| STEYR MOTORS | 45,000 | +1,35 % | IPO- und Übernahmefantasie bei Steyr Motors, TeamViewer, Pure One! Aktie vor Kursexplosion?! | IPO- und Übernahmefantasie sind wichtige Kurstreiber. Bei Pure One spricht etwas für einen kurzfristigen Kurssprung. Nämlich der Börsengang der Tochter Eastern Gas. Das Gas-Explorationsunternehmen verfügt... ► Artikel lesen | |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 97,40 | +0,31 % | Furukawa Electric im Freudenrausch, Kawasaki Heavy Industries übertrifft Erwartungen, Nintendo fürchtet weiter hohe Speicherpreise und AppLovin erhält Zuspruch von Analysten | Ohne es ahnen zu können, landete der Autor dieser Zeilen am Sonntag nur wenige Stunden nach den kurzfristig angesetzten Parlamentswahlen in Tokio, welche die noch recht frische Ministerpräsidentin Sanae... ► Artikel lesen | |
| VELO3D | 10,170 | -5,92 % | Velo3D erhält 11,5-Millionen-Dollar-Auftrag für Metall-3D-Druck in US-Verteidigungsprogramm | ||
| HEIDELBERGER DRUCK | 1,434 | +1,27 % | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG vor neuer Balance | ||
| PARKER HANNIFIN | 849,00 | -0,59 % | Dividendenbekanntmachungen (06.02.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP US01877R1086 0,6 USD 0,5092 EUR CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC US14057J1016 0,085 USD 0,0721 EUR CHENIERE... ► Artikel lesen |