Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
21.02. | MARINUS PHARMACEUTICALS, INC. - 15-12G, Securities registration termination | 1 | SEC Filings | ||
11.02. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 11.02.2025 | 513 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.02.2025ISIN NameCA53635T1084 LIQUID... ► Artikel lesen | |
11.02. | IMMEDICA PHARMA AB: Immedica completes acquisition of Marinus Pharmaceuticals, Inc. | 10 | Cision News | ||
11.02. | XFRA 61Y: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 254 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILMARINUS PHARMAC.... ► Artikel lesen | |
MARINUS PHARMACEUTICALS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
11.02. | NSE - MARINUS PHARMACEUTICALS, INC. - 25, Notification of the removal from listing and registration of matured, redeemed or retired securities | 4 | SEC Filings | ||
11.02. | MARINUS PHARMACEUTICALS, INC. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
11.02. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.02.2025 | 374 | Xetra Newsboard | Das Instrument 5LN SE0010520155 ROLLING OPTICS HOLDING AB EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2025 The instrument 5LN SE0010520155 ROLLING OPTICS HOLDING AB EQUITY is traded ex capital... ► Artikel lesen | |
07.02. | IMMEDICA PHARMA AB: Immedica successfully completes tender offer for all outstanding shares of common stock of Marinus Pharmaceuticals, Inc. | 14 | Cision News | ||
02.01. | XFRA 61Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 500 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
30.12.24 | XFRA 61Y: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 554 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILMARINUS PHARMAC.... ► Artikel lesen | |
30.12.24 | Orion Oyj: Orion and Marinus Pharmaceuticals terminate agreement for ganaxolone in Europe | 744 | GlobeNewswire (Europe) | ORION CORPORATION PRESS RELEASE 30 DECEMBER 2024 at 14.00 EET
Orion and Marinus terminate agreement for ganaxolone in Europe
Orion Corporation ("Orion") and Marinus Pharmaceuticals... ► Artikel lesen | |
30.12.24 | Immedica to Acquire Biopharmaceutical Company Marinus Pharmaceuticals, Inc. | 556 | Business Wire | Immedica Pharma AB (Immedica), a leading global rare disease company, and Marinus Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MRNS), a pharmaceutical company committed to improving the lives of patients with seizure... ► Artikel lesen | |
12.11.24 | Marinus Pharmaceuticals Provides Business Update and Reports Third Quarter 2024 Financial Results | 237 | Business Wire | RADNOR, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Marinus Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MRNS), a pharmaceutical company dedicated to the development of innovative therapeutics to treat seizure disorders, today reported... ► Artikel lesen | |
25.10.24 | XFRA 61Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 350 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
24.10.24 | XFRA 61Y: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 259 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILMARINUS PHARMAC.... ► Artikel lesen | |
13.08.24 | Marinus Pharmaceuticals Provides Business Update and Reports Second Quarter 2024 Financial Results | 167 | Business Wire | RADNOR, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Marinus Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MRNS), a pharmaceutical company dedicated to the development of innovative therapeutics to treat seizure disorders, today reported... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BIONTECH | 98,15 | 0,00 % | BioNTech SE: BioNTech veröffentlicht am 4. August 2025 Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 und informiert über operativen Fortschritt | MAINZ, Deutschland, 21. Juli 2025(Nasdaq: BNTX, "BioNTech" oder "das Unternehmen") wird am Montag, den 4. August 2025, die Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlichen. Darüber hinaus wird... ► Artikel lesen | |
EVOTEC | 7,252 | +6,46 % | wO Börsenlounge: NXP | SAP | Evotec - Palantir und die Top 10 Aktien aus dem Nasdaq 100 | Die Palantir-Aktie hat sich etwas mehr als verdoppelt in diesem Jahr. Damit führt das Papier die Top 10 Aktien im Nasdaq 100 klar an. Welche Aktien auf dem weiteren Plätzen folgen, erfahrt ihr in der... ► Artikel lesen | |
MEDIGENE | 0,120 | -2,04 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Medigene Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
BB BIOTECH | 33,500 | -1,76 % | BB Biotech schreibt im Q2 erneut Verlust | Schaffhausen - BB Biotech ist auch im zweiten Quartal 2025 in der Verlustzone geblieben. Als Hauptgrund nennt die Beteiligungsgesellschaft Wechselkurseffekte. Zwischen April und Juni schrieb BB Biotech... ► Artikel lesen | |
QIAGEN | 43,870 | +0,52 % | BERENBERG stuft QIAGEN NV auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis "diagnostiziert" eine defensive... ► Artikel lesen | |
CUREVAC | 4,612 | -0,43 % | Blueprint, Verona, CureVac & Co: Biotechs im Übernahme-Fieber - jetzt Comeback-Chance nutzen | Das Übernahmekarussell im Biotechnologie-Sektor kommt immer mehr in Fahrt. Zuletzt schnappte sich Merck & Co Verona Pharma. Bereits zuvor griff BioNTech bei CureVac zu. Und auch Sanofi zeigte sich auf... ► Artikel lesen | |
MODERNA | 29,130 | +0,19 % | Aktie von Moderna heute am Aktienmarkt gefragt (28,74 €) | An der US-amerikanischen Börse notiert der Anteilsschein von Moderna derzeit etwas fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 28,74 Euro. Die Aktie von Moderna verzeichnet zur Stunde einen Wertanstieg... ► Artikel lesen | |
PAION | 0,017 | -16,16 % | Schock-News für Paion Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | ||
VALNEVA | 3,234 | -0,49 % | BioTech wird zu Gold: Wer schluckt wen oder was? Auf der Liste sind Evotec, BioNxt, Valneva und Formycon! | Der BioTech-Sektor blickt mit Argusaugen auf das Zinsniveau der Notenbanken. Aktuell allerdings scheint die Inflation noch etwas zu hoch, um massive Senkungen zu erwarten. So hat auch die EZB gestern... ► Artikel lesen | |
AMGEN | 261,80 | +0,25 % | Amgen: Biotech-Riese nach Rücksetzer wieder im Fokus! | Spannende Pipeline im Adipositas-Segment! Rückblick Amgen ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Biotechnologie. Es hat viel Erfahrung mit Medikamenten gegen Nierenerkrankungen und Krebs. Im Herbst... ► Artikel lesen | |
EPIGENOMICS | 0,920 | 0,00 % | PTA-AFR: Epigenomics AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | DJ PTA-AFR: Epigenomics AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Epigenomics... ► Artikel lesen | |
NOVAVAX | 6,325 | -0,49 % | Novavax, Inc.: Novavax's H5N1 Vaccine Candidate Demonstrates Immunogenicity in Preclinical Study | Peer-reviewed data shows Novavax's H5N1 vaccine candidate demonstrated immunogenicity against currently circulating variants following either single or two-dose... ► Artikel lesen | |
STRYKER | 344,10 | +0,12 % | Stryker erhält FDA-Zulassung für neues Sprunggelenkimplantat mit additiv gefertigten Komponenten | ||
BIOFRONTERA | 2,380 | -5,18 % | PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Biofrontera Inc. Erfüllt die Bedingungen für die Umsetzung des Term Sheets mit der Biofrontera AG | DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Biofrontera Inc. Erfüllt die Bedingungen für die Umsetzung des Term Sheets mit der Biofrontera AG
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR... ► Artikel lesen | |
BIOGEN | 111,70 | -0,27 % | Biogen's ZURZUVAE Wins EMA Panel Backing For Postpartum Depression Treatment | WESTON (dpa-AFX) - Biogen Inc. (BIIB), Friday announced that the Committee for Medicinal Products for Human Use of the European Medicines Agency has backed marketing authorization for ZURZUVAE... ► Artikel lesen |