| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,470 | 10,570 | 19:04 | |
| 10,480 | 10,590 | 12.12. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | Medifast's Q3 Loss Wider Than Expected, Sales Decline 36% Y/Y | 5 | Zacks | ||
| 04.11. | Medifast outlines Q4 2025 revenue guidance of $65M-$80M amid strategic shift to metabolic health solutions | 4 | Seeking Alpha | ||
| 04.11. | Medifast Q3 2025 slides: pivots to metabolic health amid revenue decline | 4 | Investing.com | ||
| 03.11. | Medifast Q3 2025: Strategische Neuausrichtung | - | Investing.com Deutsch | ||
| 03.11. | Medifast-Aktie nach Quartalszahlen unter Druck: Umsatz bricht ein | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 03.11. | MEDIFAST INC - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
| 03.11. | MEDIFAST INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 31.10. | Medifast Q3 2025 Earnings Preview | 4 | Seeking Alpha | ||
| MEDIFAST Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 31.10. | Earnings Outlook For Medifast | 2 | Benzinga.com | ||
| 27.10. | Medifast richtet sich neu aus: Fokus auf metabolische Gesundheit mit wissenschaftlichem Ansatz | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 19.08. | Medifast Bolsters Growth Through Health & Wellness Solutions | 5 | Zacks | ||
| 05.08. | Medifast signals limited use of promotions and unveils Premier+ pricing to drive coach retention | 1 | Seeking Alpha | ||
| 04.08. | MEDIFAST INC - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 3 | SEC Filings | ||
| 04.08. | MEDIFAST INC - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
| 04.08. | MEDIFAST: EPS übertrifft Schätzungen um 0,44 $ - Umsatz besser als erwartet | 6 | Investing.com Deutsch | ||
| 04.08. | Medifast Q2 2025 slides: Coach productivity improves amid revenue challenges | 1 | Investing.com | ||
| 04.08. | MEDIFAST INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 01.08. | Medifast Q2 2025 Earnings Preview | 2 | Seeking Alpha | ||
| 20.06. | MEDIFAST INC - 8-K, Current Report | 9 | SEC Filings |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIONTECH | 80,85 | +0,06 % | BioNTech: Starke Studiennews - Aktie zieht an | Die Aktie von BioNTech kann zum Wochenstart deutlich zulegen. Gute News vom Wochenende zum Produktkandidaten BNT316 bei Lungenkrebs unterstützen die Aktie. Für einen charttechnischen Befreiungsschlag... ► Artikel lesen | |
| EVOTEC | 5,226 | -0,27 % | Evotec-Aktie: Letzte Warnung vor dem finalen Absturz?! | © Foto: Foto von Mikhail Nilov auf PexelsDie Evotec-Aktie kämpft an einer kritischen Schwelle ums Überleben.Während Bayer einen gemeinsam entwickelten Wirkstoff in die nächste klinische Phase bringt... ► Artikel lesen | |
| BB BIOTECH | 48,550 | +0,10 % | BB Biotech im Aufwind - Zinswende treibt Biotech-Rally an | US-Zinssenkung belebt den Biotech-Sektor. BB Biotech glänzt mit starkem Quartal, vier Exits und klarer Outperformance gegenüber dem Nasdaq Biotech Index. Seit der ersten Zinssenkung der US-Notenbank... ► Artikel lesen | |
| MEDIGENE | 0,025 | -6,02 % | MEDIGENE AG stürzt ab - ich traue meinen Augen nicht! | ||
| QIAGEN | 38,345 | -0,67 % | JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Profitabilität dürfte 2026 zumindest stabil bleiben... ► Artikel lesen | |
| CUREVAC | 4,270 | -0,84 % | Wochenend-Update: Curevac-Aktie im Fokus - was Anleger jetzt wissen müssen! | ||
| MODERNA | 25,150 | +0,16 % | Nanexa AB: Nanexa and Moderna enter into license and option agreement for the development of PharmaShell-based products | The agreement covers the development of up to five undisclosed compounds. Nanexa will receive an upfront payment of USD 3 million and is entitled to up to USD 500 million in potential milestone payments... ► Artikel lesen | |
| VALNEVA | 3,754 | -0,21 % | Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH
08.12.2025 / 15:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den... ► Artikel lesen | |
| AMGEN | 268,60 | -0,79 % | FDA Greenlights Amgen's UPLIZNA For Adults With Generalised Myasthenia Gravis | THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Amgen Inc. (AMGN), Friday, announced that the FDA has expanded UPLIZNA's label to include the treatment of generalized myasthenia gravis in adults who are positive... ► Artikel lesen | |
| EPIGENOMICS | 0,890 | 0,00 % | PTA-AFR: Epigenomics AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | DJ PTA-AFR: Epigenomics AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Epigenomics... ► Artikel lesen | |
| NOVAVAX | 5,602 | +0,02 % | Why I Wouldn't Touch Novavax With a 10-Foot Pole | ||
| STRYKER | 302,70 | -0,16 % | Medizintechnik-Anbieter Stryker hebt erneut Dividende an | ||
| BIOGEN | 148,20 | -0,10 % | Lululemon, Biogen to exit Nasdaq 100 with Alnylam, Seagate among additions | ||
| BIOFRONTERA | 2,580 | -3,73 % | BIOFRONTERA AG: Jetzt kippt das Gleichgewicht! | ||
| HEIDELBERG PHARMA | 2,690 | -2,54 % | EQS-News: Heidelberg Pharma AG: Heidelberg Pharma gibt Veränderungen im Vorstand bekannt - Dr. Dongzhou Jeffery Liu wird Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender | EQS-News: Heidelberg Pharma AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Heidelberg Pharma gibt Veränderungen im Vorstand bekannt - Dr. Dongzhou Jeffery Liu wird Mitglied des Vorstands und... ► Artikel lesen |