| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,187 | 0,212 | 19:31 | |
| 0,191 | 0,212 | 19:32 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02. | MCC (01618): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 1 | HKEx | ||
| 12.02. | MCC (01618): OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT - BRIEFING ON THE NEWLY SIGNED CONTRACTS IN JANUARY 2026 | 1 | HKEx | ||
| 10.02. | MCC (01618): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | - | HKEx | ||
| 03.02. | MCC (01618): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 1 | HKEx | ||
| 26.01. | MCC (01618): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2 | HKEx | ||
| METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.01. | MCC (01618): OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT - ANNOUNCEMENT ON MAJOR OPERATING INFORMATION FOR THE FOURTH QUARTER OF 2025 | 1 | HKEx | ||
| 23.01. | MCC (01618): ANNOUNCEMENT ON THE ESTIMATED 2025 ANNUAL RESULTS | 1 | HKEx | ||
| 16.01. | MCC (01618): INSIDE INFORMATION - ADVANCE ANNOUNCEMENT ON THE ESTIMATED 2025 ANNUAL RESULTS | 1 | HKEx | ||
| 16.01. | MCC (01618): POLL RESULTS OF THE 2026 FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING | 1 | HKEx | ||
| 15.01. | MCC (01618): OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT - BRIEFING ON THE NEWLY SIGNED CONTRACTS FROM JANUARY TO DECEMBER 2025 | 3 | HKEx | ||
| 29.12.25 | MCC (01618): (1) POLL RESULTS OF THE 2025 FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (2) CLARIFICATION ANNOUNCEMENT REGARDING THE 2026 FIRST EXTRAORDINARY GENERAL ... | - | HKEx | ||
| 24.12.25 | MCC (01618): NOTICE OF THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 2026 | 1 | HKEx | ||
| 24.12.25 | MCC (01618): REPLY SLIP FOR THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 2026 TO BE HELD ON 15 JANUARY 2026 | 1 | HKEx | ||
| 24.12.25 | MCC (01618): FORM OF PROXY FOR THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 2026 TO BE HELD ON 15 JANUARY 2026 | - | HKEx | ||
| 24.12.25 | MCC (01618): PROPOSED APPROVAL OF THE RESOLUTION ON THE A SHARE REPURCHASE PLAN; PROPOSED APPROVAL OF THE RESOLUTION ON THE H SHARE REPURCHASE GENERAL ... | 1 | HKEx | ||
| 17.12.25 | MCC (01618): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT IN RELATION TO THE A SHARE REPURCHASE PLAN AND THE H SHARE REPURCHASE MANDATE | - | HKEx | ||
| 15.12.25 | MCC (01618): OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT - BRIEFING ON THE NEWLY SIGNED CONTRACTS FROM JANUARY TO NOVEMBER 2025 | 1 | HKEx | ||
| 12.12.25 | MCC (01618): REPLY SLIP FOR THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 2025 TO BE HELD ON 29 DECEMBER 2025 | 2 | HKEx | ||
| 12.12.25 | MCC (01618): FORM OF PROXY FOR THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON 29 DECEMBER 2025 | 1 | HKEx | ||
| 12.12.25 | MCC (01618): NOTICE OF THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 2025 | 1 | HKEx |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THYSSENKRUPP | 8,800 | -7,58 % | JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,10 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und... ► Artikel lesen | |
| SALZGITTER | 45,060 | -8,30 % | MDAX: Aktien von Deutz, Jenoptik, Salzgitter und Schaeffler rücken auf | Zum 23. März 2026 nimmt der Indexanbieter STOXX, der zur Deutsche Börse AG gehört, planmäßige Umstrukturierungen im MDAX und SDAX vor. In den MDAX steigen die Aktien von Deutz, Salzgitter und Jenoptik... ► Artikel lesen | |
| KLOECKNER | 11,060 | -0,36 % | Klöckner-Übernahme wackelt: Wer seine Aktien nicht andient, geht hohes Risiko ein | Anleger sollten den Terminkalender bei der Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co. durch den US-Konzern Worthington Steel fest im Blick haben. Werden nämlich Fristen verpasst, drohen hohe Verluste.... ► Artikel lesen | |
| AURUBIS | 160,10 | -3,84 % | Deutsche Börse: SAP, Aurubis und Gerresheimer dominieren Handelsvolumen | Das Handelsvolumen an den Deutschen Börse-Plätzen Xetra und Frankfurt legte im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 15,8 Prozent auf 167,73 Milliarden Euro zu. Im Januar 2026 war das Volumen... ► Artikel lesen | |
| VOESTALPINE | 38,860 | -8,00 % | EQS-Adhoc: voestalpine AG: voestalpine AG stockt die 2023 begebenen Wandelschuldverschreibungen um bis zu EUR 35 Millionen auf | EQS-Ad-hoc: voestalpine AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Transaktion eigene Aktien
voestalpine AG: voestalpine AG stockt die 2023 begebenen Wandelschuldverschreibungen um bis zu... ► Artikel lesen | |
| ARCELORMITTAL | 46,040 | -6,95 % | JPMORGAN stuft ARCELORMITTAL auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 53,50 auf 40,00 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analyst Dominic O'Kane... ► Artikel lesen | |
| ACERINOX | 12,170 | -2,09 % | Dividendenbekanntmachungen (21.01.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACERINOX SA ES0132105018 - 0,31 EUR ARROWMARK FINANCIAL CORP US8617801043 0,15 USD 0,1279 EUR ASUNTOSALKKU OYJ FI4000517602 - 1... ► Artikel lesen | |
| VALE SA ADR | 12,850 | -0,39 % | Kaufen, wenn die Kanonen donnern - wie wäre es mit Glencore, Power Metallic Mines oder Vale? | Der Krieg im Nahen Osten erschüttert die Börsen - und schafft Chancen, die auf den ersten Blick kaum sichtbar sind. Während Rüstungsaktien auf der Stelle treten, gehen clevere Investoren an einem ganz... ► Artikel lesen | |
| FORTESCUE | 11,498 | -0,93 % | Alta Copper Corp.: Alta Copper Issues Update on Fortescue Transaction | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / March 3, 2026 / Alta Copper Corp. (TSX:ATCU)(OTCQX:ATCUF)(BVL:ATCU) ("Alta Copper" or the "Company") is pleased to announce that Nascent Exploration Pty Ltd (the "Purchaser")... ► Artikel lesen | |
| AMG CRITICAL MATERIALS | 34,040 | -1,28 % | AMG Critical Materials N.V. Announces Strategic Acquisition of AURA Technologie to Establish First Circular High-Purity Molybdenum Platform | Amsterdam, 25 February 2026 --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") acquired AURA Technologie GmbH in Germany for €10 million in a transaction consisting of 34% cash and 66%... ► Artikel lesen | |
| APERAM | 34,680 | -6,72 % | Aperam hikes European stainless steel alloy surcharges for Mar | ||
| VALLOUREC | 19,145 | -0,39 % | VALLOUREC POWERS CALIFORNIA'S FIRST CARBON CAPTURE AND STORAGE FACILITY WITH ITS ADVANCED TUBULAR SOLUTIONS | VALLOUREC POWERS CALIFORNIA'S FIRST CARBON CAPTURE AND STORAGE FACILITY WITH ITS ADVANCED TUBULAR SOLUTIONS
Meudon (France), on March 9, 2026 - Vallourec, a world leader in premium seamless tubular... ► Artikel lesen | |
| VALMONT INDUSTRIES | 362,00 | -1,09 % | VALMONT INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | ||
| ATI | 133,95 | +3,56 % | Why RTX Stock Is A Better Play Than ATI For Growth & Value | ||
| TENARIS | 22,760 | +0,35 % | Tenaris SA: Securities Transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities under Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse | LUXEMBOURG, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In compliance with Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and applicable Luxembourg laws and regulations, Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM... ► Artikel lesen |