Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
57,00 | 57,04 | 10:51 | |
57,02 | 57,04 | 10:51 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.08. | Dividendenbekanntmachungen (12.08.2025) | 6.644 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALCOA CORPORATION US0138721065 0,1 USD 0,086 EUR AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC US0304201033 0,8275 USD 0,7124 EUR CHEESECAKE... ► Artikel lesen | |
12.08. | UBS downgrades NN Group to "neutral" after 50% YTD stock surge | 44 | Investing.com | ||
12.08. | NN Group: UBS stuft Aktie wegen Bewertung auf "Neutral" herab | 71 | Investing.com Deutsch | ||
11.08. | NN Group stock rating downgraded to Neutral by BofA as shares surge 49% | 55 | Investing.com | ||
11.08. | NN Group offloads $4bn of longevity risk in new reinsurance deal with Prudential Financial | 38 | Artemis.bm | ||
11.08. | Kepler Cheuvreux stuft NN Group-Aktie wegen starker Kapitalposition auf "Halten" hoch | 61 | Investing.com Deutsch | ||
11.08. | Kepler Cheuvreux upgrades NN Group stock rating to Hold on strong capital position | 14 | Investing.com | ||
NN GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08.08. | CFRA upgrades NN Group stock to Buy on improving earnings outlook | 47 | Investing.com | ||
08.08. | CFRA stuft NN Group auf "Kaufen" hoch - verbesserte Gewinnaussichten als Treiber | 62 | Investing.com Deutsch | ||
08.08. | NN Group H1 Net Results Down | 734 | AFX News | AMSTERDAM (dpa-AFX) - NN Group (NN.AS, NNGPF.PK) reported that its net result for the first-half of 2025 decreased to 391 million euros from 648 million euros in the first half of 2024.The result... ► Artikel lesen | |
10.07. | NN Group stock rating upgraded to Buy by BofA on capital return outlook | 84 | Investing.com | ||
10.07. | BofA stuft NN Group auf "Buy" hoch und verweist auf starke Kapitalaussichten | 140 | Investing.com Deutsch | ||
10.06. | FINEOS Corporation: Nationale-Nederlanden Launches FINEOS Claims Online Portal - Personal Injury Portal for Victims | 673 | Business Wire | FINEOS Corporation, (ASX:FCL) a leading provider of core systems for life, accident, and health insurance, is pleased to announce that its client, Nationale-Nederlanden, has successfully launched... ► Artikel lesen | |
04.06. | J.P. Morgan upgrades NN Group to "overweight," boosts PT on strong growtn | 74 | Investing.com | ||
04.06. | JPMorgan stuft NN Group-Aktie aufgrund von Wachstumsaussichten höher ein | 118 | Investing.com Deutsch | ||
04.06. | JPMorgan upgrades NN Group stock rating citing growth prospects | 17 | Investing.com | ||
29.05. | 'Can I speak to a human?': NN Group rethinks AI rollout | 43 | Insurance Business America | ||
28.05. | Berenberg maintains Buy on NN Group with EUR54.20 target | 46 | Investing.com | ||
28.05. | Berenberg hält an Kaufempfehlung für NN Group mit Kursziel von 54,20€ fest | 50 | Investing.com Deutsch | ||
28.05. | Citi hebt Kursziel für NN Group auf 53,90€ an, behält neutrale Haltung bei | 34 | Investing.com Deutsch |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 351,70 | -0,71 % | Minimale Kursveränderung bei Allianz-Aktie (364,20 €) | Im deutschen Wertpapierhandel ist die Aktie der Allianz derzeit unauffällig. Der jüngste Kurs betrug 364,20 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages zeigt... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 29,505 | -0,64 % | DAX-Check LIVE: Aroundtown, Commerzbank, Deutsche Bank, Hugo Boss, Porsche, Rheinmetall, SFC Energy | Der deutsche Leitindex eröffnete die zweite Sitzung der Woche mit Verlusten und rutschte zunächst tiefer ins Minus. Im Verlauf konnte er einen Teil seiner Abschläge aufholen, schloss aber dennoch 0... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 32,310 | -0,46 % | Commerzbank: Bank of Amerika sorgt für deutlichen Rücksetzter - Das Grinsen von Andrea Orcel dürfte breiter werden | Schon seit Monaten führt der Chef der UniCredit die Commerzbank und die Bundesregierung an der Nase durch die Finanz-Manege. Mit einem freundlichen Lächeln erklärt er immer wieder, dass die UniCredit... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,018 | 0,00 % | OLG weist Klage von Wirecard-Aktionärin gegen Bafin zurück | Düsseldorf - Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Klage einer Wirecard-Aktionärin gegen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht abgewiesen. Wie das Gericht am Mittwoch mitteilte, sieht... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 525,80 | -1,31 % | Aktienmarkt: Aktie von Münchener Rückversicherungs tritt auf der Stelle (543,00 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs kommt kaum von der Stelle. Das Wertpapier kostete zuletzt 543,00 Euro. Die Wertschätzung der privaten und institutionellen Investoren für... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 36,060 | +0,56 % | BRISANTE Meldung setzt Porsche SE Aktionäre unter Zugzwang. Bitte reagieren Sie jetzt sofort! | ||
PAYPAL | 59,58 | +0,17 % | Warten auf Nvidia + PayPal, Netflix, PVH, Kohl's, Cambricon | Die US-Börsen haben am Dienstag nach zögerlichem Start ins Plus gedreht. Der Dow Jones gewann 0,30 Prozent. Trotz erneuter Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf die Unabhängigkeit der Federal Reserve... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 430,80 | +0,13 % | Happy Birthday!: Warren Buffett wird 95 - Das kann jeder Investor von ihm lernen | © Foto: picture alliance/AP Images | Nati HarnikIn dieser Woche wird Warren Buffett 95 Jahre alt. Die Investment-Legende hat einige klare Regeln - die auch jeder Privatinvestor zumindest mal überlegen... ► Artikel lesen | |
VISA | 299,75 | -0,28 % | Unterbewertet & explosiv: Stablecoin-Fantasie als potenzieller Turbo - könnte diese Aktie jetzt bald durch die Decke gehen? | ||
DEUTSCHE BOERSE | 243,00 | -0,49 % | EQS-CMS: Deutsche Börse AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
01.09.2025... ► Artikel lesen | |
ING | 20,465 | -0,78 % | GOLDMAN SACHS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 24,40 auf 25,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bleibt in seinem... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 506,70 | -0,31 % | Here's What Concerns Mastercard Incorporated's (MA) Future Growth | ||
HANNOVER RUECK | 242,40 | -0,90 % | JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 340 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie üblich habe der Rückversicherer seine... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 39,500 | +1,80 % | Aixtron, Bitcoin Group, Nagarro, Puma, Renk, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
AAREAL BANK | 37,000 | +1,37 % | EQS-Media: Aareal Bank AG: Aareal Bank arranges €210 million loan to finance Nido Living's Iberia PBSA portfolio | EQS-Media / 27.08.2025 / 14:07 CET/CEST
Aareal Bank arranges €210 million loan to finance Nido Living's Iberia PBSA portfolio
Wiesbaden, 27 August 2025 - Aareal Bank is pleased to announce... ► Artikel lesen |