Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
03.07. | oodash Group AB: oodash Group AB (publ) expands collaboration with Win.Rocks AG through new order of EUR 750,000 | 167 | GlobeNewswire (Europe) | Oodash Group AB (publ) ("the Company" or "OODA AI") has received an additional order from Win.Rocks AG valued at approximately EUR 750,000. The total order value from Win.Rocks AG now amounts to approximately... ► Artikel lesen | |
30.06. | Oodash Group AB: Bulletin From The Annual General Meeting Of Oodash Group AB (publ) | 265 | GlobeNewswire (Europe) | At the Annual General Meeting of oodash Group AB (publ) (the "Company") today, June 30, 2025, at Nybrogatan 34 in Stockholm, the shareholders resolved on the following main resolutions.
Adoption of... ► Artikel lesen | |
OODASH GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
29.04. | oodash Group AB: oodash Group AB (publ) announces an additional increase of 20% in the agreement with Win.Rocks in partnership with SCHEELEN AG | 141 | GlobeNewswire (Europe) | oodash Group AB (publ) ("OODA AI" or the "Company") has received information that revenue from the customer Win.Rocks AG ("Win.Rocks" or the "Customer") will increase by approximately SEK 2.2 million.... ► Artikel lesen | |
31.03. | oodash Group AB: oodash Group Publishes 2024 Year-End Report - Forecasting Profitability and Positive Cash Flow in 2025 and Beyond | 762 | GlobeNewswire (Europe) | "The company has gained several key customers and expects to reach both profitability and positive cash flow in 2025. In 2024, costs were reduced by over 57%, and the company plans to maintain this... ► Artikel lesen | |
12.03. | oodash Group AB: oodash Group AB (publ) announces an increase of 20% in the agreement with Win.Rocks in partnership with SCHEELEN AG | 394 | GlobeNewswire (Europe) | oodash Group AB (publ) ("oodash" or the "Company") has received information that revenue from the customer Win.Rocks AG ("Win.Rocks" or the "Customer") will increase by approximately SEK 1.7 million.... ► Artikel lesen | |
10.03. | Digitale Revolution: KI-Markt boomt! Hier ist die Zukunft der Entscheidungsfindung! | Spekulanten Insider |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 361,50 | -0,22 % | Allianz-Aktie: Bestens versichert - starker Dividendenwert mit neuem Wachstumspotenzial | Der Versicherungsriese lag zur Halbzeit bereits über Plan. Ein starkes Prämienwachstum und ein kräftiges Neugeschäft beflügeln die Entwicklung. Die Aktie der Allianz war mit der überdurchschnittlich... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 30,275 | +0,77 % | Deutsche Bank-Aktie: Kurs heute im Minus (30,175 €) | Der Anteilsschein der Deutschen Bank notiert heute leichter. Das Wertpapier notiert aktuell bei 30,18 Euro. Am deutschen Aktienmarkt hat sich heute das Wertpapier der Deutschen Bank zwischenzeitlich... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 32,090 | -0,43 % | Commerzbank: UniCredit gibt nicht auf | Die italienische Großbank UniCredit erwägt, ihren Vorstand stärker mit deutschen Vertretern zu besetzen. Ein Zugeständnis, das den Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank abschwächen könnte.... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,019 | -3,12 % | Deutsch-russische Verflechtungen: Warum die Sicherheitsbehörden Wirecard schützten - und dann fallen ließen | ||
MUENCHENER RUECK | 552,00 | -0,18 % | DAX höher: Ottobock, Munich Re, Redcare Pharmacy, Thyssenkrupp, und Lufthansa im Fokus | Der deutsche Leitindex steht vor leichten Kursgewinnen zum Start in die neue Handelswoche. Im ganz frühen Handel wird der DAX um 0,4 Prozent höher auf 23.840 Punkte getaxt, womit sich der höchste Stand... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 58,85 | -0,19 % | Fintech-Gewinner identifizieren: Eine Analyse der Erfolgsfaktoren von PayPal, Finexity und Coinbase | Die Finanzwelt erlebt einen historischen Wandel. Getrieben von Digitalisierung und neuen Technologien entstehen lukrative Chancen jenseits traditioneller Anlagen. Innovative Plattformen revolutionieren... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 257,00 | -0,23 % | Hannover Re announces key leadership changes in ILS & retrocession | ||
BITCOIN GROUP SE | 40,760 | -2,07 % | Die Bitcoin-Revolution - jetzt wird gehebelt! Nakiki, Capital B, Bitcoin Group | Der Bitcoin ist ein Dauerbrenner - seit Jahren kennt die wohl bekannteste Kryptowährung nur den Weg nach oben. Aufgrund des unabänderlichen Designs des Coins, ist die maximale Anzahl neuer Bitcoins... ► Artikel lesen | |
COINBASE GLOBAL | 318,25 | +0,14 % | Coinbase-Integration ermöglicht Krypto-Käufe in Samsung Wallet | ||
MUTARES | 30,450 | +2,18 % | Aktien KW 39 Mut fehlt, aber verpassen will man auch nichts. September abhaken und dann? News. Mutares. Nordex. SFC Energy. Artec. Circus. Heidelberg Pharma. Rheinmetall. Gerresheimer | Aktien:mBei rund 23.300 Punkten setzen spätestens Käufe ein, bei rund 23.800 Punkten werden die Anleger vorsichtig. So stellt sich der DAX im september dar - bisher. Und in den USA feiern die Märkte... ► Artikel lesen | |
FLATEXDEGIRO | 28,740 | +2,06 % | EQS-AFR: flatexDEGIRO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: flatexDEGIRO AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
flatexDEGIRO AG: Vorabbekanntmachung über... ► Artikel lesen | |
BANCO SANTANDER | 8,800 | +0,36 % | Kurs der Banco Santander SA steigt etwas (8,817 €) | Am Aktienmarkt notiert das Wertpapier der Banco Santander SA zur Stunde etwas fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 8,82 Euro. Ein Plus in Höhe von 0,059 Euro erfreut derzeit die Aktionäre... ► Artikel lesen | |
ADYEN | 1.439,20 | -0,01 % | Aktien Europa: EuroStoxx 50 weiter auf Rekordjagd - Technologiewerte gefragt | AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Gewinne ausgebaut. Sie folgten damit den starken Vorgaben aus den USA. Der EuroStoxx 50 gewann am... ► Artikel lesen | |
AMERICAN EXPRESS | 281,20 | +0,07 % | Indische Zentralbank verhängt Geldstrafe gegen American Express wegen Verstößen gegen Kartenrichtlinien | ||
UBS | 35,050 | +0,14 % | Neue Regeln, alter Konflikt: Die UBS warnt vor den Kapitalplänen der Schweiz! | © Foto: Ennio Leanza - KEYSTONEDie UBS wehrt sich gegen die geplanten Kapitalvorgaben der Schweiz. Sie warnt vor Nachteilen für die Wettbewerbsfähigkeit, den Finanzplatz und die Wirtschaft.Die UBS hat... ► Artikel lesen |