| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS HK Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USA RARE EARTH | 16,770 | 0,00 % | USA Rare Earth, Inc.: USA Rare Earth Announces Carester Investment and Strategic Partnership in France | USA Rare Earth and InfraVia to Acquire Strategic Minority Stakes in Carester, a Leader in Rare Earth Processing and Separation Partnership Expands upon French Government's Previously Announced Financial... ► Artikel lesen | |
| RIO TINTO | 83,76 | -0,62 % | BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 6000 auf 6700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt scheine eher eine baldige Deeskalation... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE ROHSTOFF | 99,40 | +4,85 % | Deutsche Rohstoff AG hebt Prognose massiv an - EBITDA-Sprung auf rund 300 Mio. EUR | Die Deutsche Rohstoff AG hebt ihre Prognose für 2026 deutlich an und erwartet ein EBITDA von rund 300 Mio. EUR. Höhere Ölpreise, ein massiv ausgeweitetes Bohrprogramm sowie ein profitabler Beteiligungsverkauf... ► Artikel lesen | |
| BARRICK MINING | 36,550 | +0,27 % | Das Metall der Energiewende: Renditehebel für Avrupa Minerals und Barrick Mining, BYD-Absatz bricht ein! | Die EU-Liste der kritischen Rohstoffe umfasst 34 Materialien. Hierzu gehören u. a. Batterie- und Energiewende-Metalle wie Lithium, Kobalt, Nickel und Kupfer. Kupfer, das "Metall der Energiewende", spielt... ► Artikel lesen | |
| NEWMONT | 101,84 | +0,55 % | Zurück zum Debasement-Trade: Goldaktien wie Kinross Gold, Lahontan Gold und Newmont werden davon profitieren! | Im vergangenen Jahr rückte der Debasement-Trade in den Fokus vieler Investoren. Dahinter steckt die Idee einer Anlagestrategie, mit der das eigene Vermögen vor der schleichenden Entwertung von Währungen... ► Artikel lesen | |
| ALMONTY | 14,860 | -1,69 % | Ohne Wolfram geht gar nichts: Warum der Preisboom anhält und SpaceX, Rheinmetall sowie Almonty im Fokus stehen | Statt auf digitale Luftschlösser schielen Anleger und die Industrie immer öfter auf handfeste Rohstoffe - die Versorgung mit kritischen Metallen ist essenziell für unseren Wohlstand. In dieser neuen... ► Artikel lesen | |
| FIRST MAJESTIC SILVER | 18,065 | +0,84 % | Produktion trifft Ausbau...: Sierra Madre: Produktion läuft, Ausbau greift, Del Toro bietet neue Fantasie! | ||
| LYNAS RARE EARTHS | 13,052 | +2,97 % | Why Lynas could be one of the ASX's biggest winners again today | ||
| KWS SAAT | 75,20 | -0,40 % | Grüne Versprechen, gelbe Lösungen: KWS Saat, Mustgrow Biologics und Corteva im Check | Greenwashing oder echte Innovation? Die Debatte um nachhaltige Investments trifft kaum eine Branche so hart wie die Agrarchemie. Unternehmen wie Corteva, KWS Saat und Mustgrow Biologics arbeiten an... ► Artikel lesen | |
| UNITED STATES ANTIMONY | 8,835 | 0,00 % | United States Antimony Corp.: United States Antimony Announces Restart of Mining Operations on Stibnite Hill, Montana | "The Critical Minerals and ZEO Company"~ Antimony, Cobalt, Tungsten, and Zeolite ~ DALLAS, TX / ACCESS Newswire / April 2, 2026 / United States Antimony Corporation ("USAC," "US Antimony," or the "Company")... ► Artikel lesen | |
| TMC THE METALS COMPANY | 4,680 | 0,00 % | Deep Sea Rare Minerals, Inc.: Deep Sea Rare Minerals and The Metals Company USA Sign Memorandum of Understanding to Explore Strategic Collaboration Opportunities | MOUNT PLEASANT, SC / ACCESS Newswire / April 2, 2026 / Deep Sea Rare Minerals, Inc. ("DSRM") today announced that it has entered into a Memorandum of Understanding (the "MoU") with The Metals Company... ► Artikel lesen | |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS | 26,950 | 0,00 % | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP - 8-K, Current Report | ||
| URANIUM ENERGY | 11,720 | -1,84 % | Uranium Energy Corp nimmt die Produktion in Burke Hollow auf, der weltweit neuesten in Betrieb befindlichen ISR-Uranmine | Amerikas größtes Greenfield-ISR-Uranprojekt seit über einem Jahrzehnt nimmt die Produktion auf
UEC betreibt nun zwei seiner drei US-amerikanischen ISR-Produktionsplattformen nach... ► Artikel lesen | |
| REALLOYS | 7,980 | 0,00 % | Clear Street initiates REalloys stock with buy rating on rare earth potential | ||
| GLENCORE | 6,510 | +0,15 % | Rohstofffirmen: Diversifikation ist alles! Vom Riesen Glencore über Avrupa Minerals bis Pan American Silver! | Ein Projekt, ein hohes Risiko - so sehen manche Anleger Rohstoffaktien, die ihren Fokus auf ein einziges Projekt oder eine einzige Mine legen. Und von diesen Firmen gibt es jede Menge auf dem Kurszettel.... ► Artikel lesen |