| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QNA TECHNOLOGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.05. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 27.05.2026 | 715 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 27.05.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.05.2026
Aktien
1 GRS144003001 Attica Holdings S.A.
2... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ONTO INNOVATION | 264,70 | -0,23 % | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 04.06.2026 | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen | |
| RIBER | 10,880 | 0,00 % | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.06.2026 | Das Instrument 5DP NO0013711739 DOLPHIN DRILL.A.S. NK 2,5 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.06.2026 The instrument 5DP NO0013711739 DOLPHIN DRILL.A.S. NK 2,5 EQUITY is traded ex capital... ► Artikel lesen | |
| FORMYCON | 19,320 | +1,05 % | Was Insider bei Formycon heute bereits wissen: Was hinter dem Kursanstieg wirklich steckt - Was das für Ihr Depot bedeutet | ||
| SMOLTEK NANOTECH | 0,193 | +2,66 % | SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB: Smoltek's share now available for trading also in Germany and the US | ||
| SOLESENCE | 0,710 | -1,35 % | Solésence, Inc.: Solésence Reports Fourth Quarter and Full-Year 2025 Financial Results | Full Year 2025 record revenue of $62.1 million ROMEOVILLE, Ill., March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solésence, Inc. (Nasdaq: SLSN), a leader in scientifically-driven health care solutions across beauty... ► Artikel lesen | |
| NANOVIRICIDES | 1,370 | +3,79 % | As the Ebola Epidemic Spreads, NanoViricides Advances Towards a Phase II Clinical Trial of NV-387 Oral Gummies as a Treatment for Ebola in DR Congo | SHELTON, CT / ACCESS Newswire / July 6, 2026 / NanoViricides, Inc. (NYSE American:NNVC) (the "Company"), a clinical stage leader developing antiviral drugs that viruses cannot escape, updates that it... ► Artikel lesen | |
| ZENTEK | 0,400 | -6,10 % | Zentek Ltd: Zentek to sell ZenGUARD air filtration media in U.S. | ||
| NVE | 87,50 | +0,57 % | Dividendenbekanntmachungen (18.05.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2A SPA IT0001233417 - 0,104 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,7 EUR ALCOA CORPORATION CDIS AU0000339426 0,1 USD 0,086 EUR ALLISON... ► Artikel lesen | |
| GAUZY | 0,446 | -1,39 % | Gauzy Ltd. Announces Receipt of Nasdaq Notice Regarding Delayed Filing of Annual Report on Form 20-F | TEL AVIV, Israel, May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gauzy Ltd. (NASDAQ: GAUZ) ("Gauzy" or the "Company"), a global leader in vision and light control technologies, today announced that on May 19, 2026... ► Artikel lesen | |
| OBDUCAT | 0,044 | 0,00 % | NGM MARKET NOTICE: #26-16 Information regarding the last day of trading in paid subscribed units and the first day of trading in warrants issued by Obducat AB | ||
| KOPIN | 3,461 | -4,23 % | Fabric.AI (Nasdaq: FABC) Stockholders Ratify Kopin Strategic Partnership to Develop Neural I/o MicroLED Optical Interconnect Technology for Next Generation AI Data Centers | NEW YORK, NY, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabric.AI, Inc. (Nasdaq: FABC) ("Fabric.AI" or the "Company"), a fabless semiconductor company developing MicroLED-based optical interconnects for AI... ► Artikel lesen | |
| VEECO INSTRUMENTS | 47,250 | 0,00 % | Veeco Instruments Inc.: Veeco Reports First Quarter 2026 Financial Results | First Quarter 2026 Highlights: Revenue of $158.3 million, compared with $167.3 million in the same period last yearGAAP net loss of $(0.3) million, or $(0.01) loss per diluted share, compared with... ► Artikel lesen | |
| ACACIA RESEARCH | 3,900 | +0,52 % | ACACIA RESEARCH CORP - 8-K, Current Report | ||
| ADVANCE ZINCTEK | 0,424 | 0,00 % | ADVANCE ZINCTEK LIMITED: Change of Director's Interest Notice - Lev Mizikovsky | ||
| LAMPETIA | 0,100 | 0,00 % | EQS-Adhoc: Lampetia AG: Lampetia hebt Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an | EQS-Ad-hoc: Lampetia AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Lampetia AG hebt Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an
01.07.2026 / 19:30 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |