| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07. | AbbVie wins $56M royalty award from Revance in Botox patent infringement case | 16 | FiercePharma | ||
| 07.02. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 07.02.2025 | 867 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.02.2025ISIN NameCA09226M1005 BLACK... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | Crown Laboratories, Inc.: Crown Laboratories Announces Completion of Acquisition of Revance Therapeutics | 361 | PR Newswire | The business combination reinforces Crown's position as a leading, innovative, high-growth aesthetics and skincare company
JOHNSON CITY, Tenn., Feb. 6, 2025... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | XFRA RTI: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 320 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILREVANCE THERAPEUT.DL-... ► Artikel lesen | |
| 21.01. | Dermata Therapeutics: Dermata and Revance Enter Clinical Trial Collaboration Agreement for the Topical Application of Xyngari with Daxxify | 976 | ACCESS Newswire | The Companies intend to first initiate a Phase 2a clinical trial evaluating Xyngari with Daxxify® to treat primary axillary hyperhidrosis -If successful, the Companies may explore clinical development... ► Artikel lesen | |
| 21.01. | Crown Laboratories and Revance Amend the A&R Merger Agreement to Increase Offer Price to $3.65 per Share and Extend Existing Tender Offer | 162 | Business Wire | JOHNSON CITY & NASHVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--Crown Laboratories, Inc. ("Crown") and Revance Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RVNC) ("Revance"), today announced that, on January 17, 2025, they amended... ► Artikel lesen | |
| REVANCE THERAPEUTICS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 13.01. | Crown Laboratories, Inc.: Crown Laboratories Extension of Tender Offer to Acquire Revance Therapeutics, Inc. | 459 | PR Newswire | JOHNSON CITY, Tenn., Jan. 13, 2025 /PRNewswire/ -- Crown Laboratories, Inc. ("Crown"), a privately held, global innovative leader in the skincare industry, today... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIONTECH | 79,95 | -1,05 % | BioNTech: Starke Studiennews - Aktie zieht an | Die Aktie von BioNTech kann zum Wochenstart deutlich zulegen. Gute News vom Wochenende zum Produktkandidaten BNT316 bei Lungenkrebs unterstützen die Aktie. Für einen charttechnischen Befreiungsschlag... ► Artikel lesen | |
| EVOTEC | 5,190 | -0,95 % | Evotec: Es ist vollbracht! | Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec hat am Montagmorgen den abgeschlossenen Verkauf seines Standortes in Toulouse an Sandoz bekanntgegeben. Evotec: Toulouse-Verkauf an Sandoz abgeschlossen Für Evotec... ► Artikel lesen | |
| BB BIOTECH | 48,750 | +0,52 % | Jade Biosciences secures $45 million in private placement from BB Biotech | ||
| MEDIGENE | 0,025 | -6,02 % | MEDIGENE AG stürzt ab - ich traue meinen Augen nicht! | ||
| QIAGEN | 38,335 | -0,70 % | JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Profitabilität dürfte 2026 zumindest stabil bleiben... ► Artikel lesen | |
| CUREVAC | 4,262 | -1,02 % | EILMELDUNG: Curevac-Aktie verliert deutlich - bricht jetzt das Vertrauen weg? | ||
| MODERNA | 25,400 | +1,15 % | Moderna, Inc.: EMA Committee for Medicinal Products for Human Use Adopts Positive Opinion Recommending Authorization of Moderna's mNEXSPIKE | mNEXSPIKE is Moderna's third product to receive a positive CHMP opinion alongside Spikevax (COVID-19 Vaccine, mRNA) and mRESVIA (Respiratory Syncytial Virus Vaccine)mNEXSPIKE will be available in the... ► Artikel lesen | |
| VALNEVA | 3,704 | -1,54 % | Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH
08.12.2025 / 15:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den... ► Artikel lesen | |
| AMGEN | 276,75 | +2,22 % | FDA Greenlights Amgen's UPLIZNA For Adults With Generalised Myasthenia Gravis | THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Amgen Inc. (AMGN), Friday, announced that the FDA has expanded UPLIZNA's label to include the treatment of generalized myasthenia gravis in adults who are positive... ► Artikel lesen | |
| EPIGENOMICS | 0,900 | +1,12 % | PTA-AFR: Epigenomics AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | DJ PTA-AFR: Epigenomics AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Epigenomics... ► Artikel lesen | |
| NOVAVAX | 5,608 | +0,12 % | Why I Wouldn't Touch Novavax With a 10-Foot Pole | ||
| STRYKER | 299,40 | -1,25 % | Medizintechnik-Anbieter Stryker hebt erneut Dividende an | ||
| BIOGEN | 148,65 | +0,20 % | Lululemon, Biogen to exit Nasdaq 100 with Alnylam, Seagate among additions | ||
| BIOFRONTERA | 2,770 | +3,36 % | BIOFRONTERA AG: Jetzt kippt das Gleichgewicht! | ||
| HEIDELBERG PHARMA | 2,650 | -3,99 % | EQS-News: Heidelberg Pharma AG: Heidelberg Pharma gibt Veränderungen im Vorstand bekannt - Dr. Dongzhou Jeffery Liu wird Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender | EQS-News: Heidelberg Pharma AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Heidelberg Pharma gibt Veränderungen im Vorstand bekannt - Dr. Dongzhou Jeffery Liu wird Mitglied des Vorstands und... ► Artikel lesen |