| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 19,900 | 20,400 | 26.10. | |
| 19,600 | 20,600 | 24.10. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Reynolds Consumer Products declares $0.23 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| Di | UBS maintains Reynolds Consumer Products stock rating ahead of Q3 earnings | 1 | Investing.com | ||
| 22.09. | Reynolds Consumer Products rallies after being selected to join the S&P SmallCap 600 Index | 1 | Seeking Alpha | ||
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.09. | Reynolds Consumer Products: Aktie springt nach Ankündigung der Aufnahme in den S&P SmallCap 600 an | - | Investing.com Deutsch | ||
| 19.09. | S&P Dow Jones Indices: Reynolds Consumer Products Set to Join S&P SmallCap 600 | 393 | PR Newswire | NEW YORK, Sept. 19, 2025 /PRNewswire/ -- Reynolds Consumer Products Inc. (NASD: REYN) will replace SpartanNash Co. (NASD: SPTN) in the S&P SmallCap 600 effective... ► Artikel lesen | |
| 19.09. | Reynolds Consumer Products stock jumps after S&P SmallCap 600 addition | 1 | Investing.com | ||
| 28.08. | Duncan Hawkesby's Recent Buy: Acquires $3.67M In Reynolds Consumer Prods Stock | 1 | Benzinga.com | ||
| 25.08. | Hedge Fund and Insider Trading News: Phil Falcone, Ray Dalio, Bill Ackman, Warren Buffett, Citadel Investment Group, Reynolds Consumer Products Inc (REYN), Palantir Technologies Inc (PLTR), and More | 11 | Insider Monkey | ||
| 15.08. | Dividendenbekanntmachungen (15.08.2025) | 15.016 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0514 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0,29 USD 0,2489 EUR ALBEMARLE CORPORATION PREF... ► Artikel lesen | |
| 30.07. | Reynolds Consumer Products Inc. - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
| 30.07. | Reynolds Consumer Products Inc. Q2 Profit Decreases, Misses Estimates | 1 | RTTNews | ||
| 30.07. | Reynolds Consumer Products Non-GAAP EPS of $0.39 beats by $0.01, revenue of $938M beats by $35.32M | 8 | Seeking Alpha | ||
| 29.07. | Reynolds Consumer Prods Earnings Preview | 2 | Benzinga.com | ||
| 25.07. | Reynolds Consumer Products Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| 25.07. | Reynolds Consumer Products declares $0.23 quarterly dividend | 1 | Investing.com | ||
| 16.07. | Analyst Expectations For Reynolds Consumer Prods' Future | 1 | Benzinga.com | ||
| 16.05. | Dividendenbekanntmachungen (16.05.2025) | 27.642 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADIDAS AG DE000A1EWWW0 - 2 EUR AF GRUPPEN ASA NO0003078107 5 NOK 0,4289 EUR AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 - 0,15 EUR ALGOMA CENTRAL CORPORATION CA0156441077 0... ► Artikel lesen | |
| 14.05. | Reynolds Consumer Products reshuffles executive team | 2 | Investing.com | ||
| 14.05. | Reynolds Consumer Products Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 30.04. | Reynolds Consumer Products outlines 2025 priorities amid tariff challenges and innovation launches | 2 | Seeking Alpha |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 163,98 | +0,15 % | Protagonist Therapeutics - PTGX: Einstieg von Johnson & Johnson könnte für Mega-Bounce sorgen! | Springt die Aktie auf 100 USD? Übernahmegerüchte heizen die Kursentwicklung bei Protagonist Therapeutics (PTGX) an: + 67 Prozent in 6 Monaten! Biotech-Aktie im Aufwärtstrend! JETZT Pullback-Setup! Protagonist... ► Artikel lesen | |
| PROCTER & GAMBLE | 131,32 | +0,12 % | Dividendenbekanntmachungen (24.10.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALBERTSONS COMPANIES INC US0130911037 0,15 USD 0,1291 EUR BEIJER REF AB SE0015949748 0,7 SEK 0,0641 EUR BRASILAGRO COMPANHIA BRASILEIRA... ► Artikel lesen | |
| LVMH | 612,40 | +0,11 % | DZ BANK stuft LVMH auf 'Halten' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Zahlen von 485 auf 640 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im dritten Quartal... ► Artikel lesen | |
| UNILEVER PLC | 53,58 | -0,26 % | IPO/Unilever verschiebt Magnum Ice Cream-Börsengang wegen US-Shutdown | DJ IPO/Unilever verschiebt Magnum-Börsengang wegen US-Shutdown
Von Aimee Look
DOW JONES--Unilever verschiebt die geplante Ausgliederung und Börsennotierung seines Speiseeis-Geschäfts... ► Artikel lesen | |
| SONY GROUP | 24,540 | -0,16 % | Sony-Aktie kommt ins Rollen: Kulturrevolution mit Konsole | Lange wurde darüber spekuliert, jetzt hat der Konzern seine Finanzsparte ausgegliedert und an die Börse gebracht. Und schon wird über weitere Aktionen spekuliert. Bei Sony tut sich was. Endlich. 2026... ► Artikel lesen | |
| LOREAL | 374,50 | +0,24 % | L'Oreal kauft Kering-Schönheitssparte für vier Milliarden Euro | PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal baut seine Schönheitssparte mit der vier Milliarden Euro teuren Übernahme des entsprechenden Bereichs vom Luxusgüterunternehmen Kering... ► Artikel lesen | |
| COLGATE-PALMOLIVE | 67,14 | +0,12 % | JPMorgan downgrades Colgate-Palmolive India stock rating to Neutral | ||
| RECKITT BENCKISER | 66,96 | -0,74 % | China-Geschäft gibt Konsumgüterkonzern Reckitt Auftrieb | LONDON (dpa-AFX) - Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt hat im dritten Quartal vor allem von einer starken Nachfrage in China profitiert. Der Konzernumsatz legte in den drei Monaten bis Ende September... ► Artikel lesen | |
| RATIONAL | 665,00 | +0,61 % | RBC stuft RATIONAL AG auf 'Underperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine... ► Artikel lesen | |
| SNAP | 6,874 | +0,61 % | Amazon, Zoom und Snapchat betroffen: AWS-Fehler sorgt für Probleme auf zahlreichen Plattformen | Wer derzeit Webseiten und Apps wie Facebook, Signal oder Amazon aufruft, könnte auf Probleme stoßen. Auslöser dafür scheint ein Fehler in den Amazon Web Services zu sein. Warum Betroffene ausharren... ► Artikel lesen | |
| PANASONIC | 10,420 | -0,10 % | Panasonic: HD+ IP ab sofort auf Premium TVs | ||
| CHURCH & DWIGHT | 73,78 | -0,11 % | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 05.09.2025 | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen | |
| EINHELL | 85,30 | +1,91 % | EQS-News: Einhell Germany AG: Aufsichtsrat beabsichtigt Michael Brunner und Heinz Hoffmann zum 1. Januar 2026 zu Mitgliedern des Vorstands der Einhell Germany AG zu bestellen | EQS-News: Einhell Germany AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Aufsichtsrat beabsichtigt Michael Brunner und Heinz Hoffmann zum 1. Januar 2026 zu Mitgliedern des Vorstands der Einhell... ► Artikel lesen | |
| SHARKNINJA | 96,73 | +0,04 % | Can the SharkNinja Rally Continue? Analysts Think So | ||
| MAXSMAKING | 5,290 | +75,75 % | MaxsMaking Inc. - 6-K, Report of foreign issuer |