Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
5,840 | 5,905 | 07:06 | |
5,855 | 5,905 | 07:06 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
SALVATORE FERRAGAMO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | Milan: Ferragamo moves up | - | Teleborsa | ||
Mo | Milan: Ferragamo negative | - | Teleborsa | ||
Do | Milan: Bullish cue from Ferragamo | - | Teleborsa | ||
29.09. | Milan: Positive day for Ferragamo | - | Teleborsa | ||
23.09. | Milan: Ferragamo slips | - | Teleborsa | ||
22.09. | Ferragamo-Familie lehnt Fusionen ab | 12 | FashionNetwork.com | ||
22.09. | Milan: Losses for Ferragamo | - | Teleborsa | ||
19.09. | Ferragamo family reiterates it is not interested in any "extraordinary" deals | 6 | Reuters | ||
19.09. | Milan: Ferragamo rallies | 3 | Teleborsa | ||
18.09. | Milan: Ferragamo just keeps going | 3 | Teleborsa | ||
16.09. | Milan: Ferragamo sees boost | 12 | Teleborsa | ||
15.09. | Milan: Ferragamo well in the green | 1 | Teleborsa | ||
12.09. | Ferragamo: La Tour tritt als CFO zurück, Paolo La Morgia übernimmt vorübergehend | 2 | FashionNetwork.com | ||
12.09. | Ferragamo CFO to step down as leadership reshuffle continues | 1 | Apparel Resources | ||
12.09. | Milan: Negative performance for Ferragamo | - | Teleborsa | ||
11.09. | Salvatore Ferragamo: Finanzchef Pierre La Tour geht | 2 | FashionUnited | ||
11.09. | Ferragamo CFO La Tour resigns, La Morgia takes interim role | 2 | Reuters | ||
02.08. | Italy's Ferragamo posts $66.1 mn H1 loss, revenues drop 9.4% | 16 | fibre2fashion | ||
01.08. | Aeffe: Ehemaliger Ferragamo-CEO Marco Gobbetti tritt in den Aufsichtsrat ein | 6 | FashionUnited | ||
01.08. | FERRAGAMO reports 9.4% decline in first-half 2025 revenue | 6 | CPP LUXURY |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
JOHNSON & JOHNSON | 162,06 | -0,04 % | AKTIEN IM FOKUS 2: US-Deal mit Pfizer hilft gesamter Pharmabranche | (Neu: Überschrift, Aktienkurse von Pfizer und weiteren Branchenunternehmen, weitere Analystenkommentare.) NEW YORK/FRANKFURT/PARIS/ZÜRICH/LONDON (dpa-AFX) - Ein Deal zwischen der US-Regierung und... ► Artikel lesen | |
PROCTER & GAMBLE | 130,96 | 0,00 % | Procter & Gamble to Exit Pakistan, Ending Three-Decade Presence Amid Economic Pressures | ||
LVMH | 560,60 | +0,18 % | LVMH: Top-Analystenhäuser heben die Daumen! | Luxus-Riese mit neuem Schwung! Rückblick Das Luxusgüterunternehmen LVMH vertreibt Marken wie Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Dior, TAG Heuer und Dom Perignon. Das von Bernard Arnault geführte... ► Artikel lesen | |
UNILEVER PLC | 50,44 | 0,00 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 5100 auf 5050 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch im vergangenen Monat scheine... ► Artikel lesen | |
STEINHOFF INTERNATIONAL | - | - | Steinhoff forfeits R6. 3bn to settle long-standing battle with SA Reserve Bank | ||
SONY GROUP | 25,300 | -0,55 % | Smart Eye Collaborates with Sony on Next-Generation Interior Sensing and Iris Authentication to Support Global Safety Regulations | GÖTEBORG, SE / ACCESS Newswire / October 6, 2025 / Smart Eye (STO:SEYE)(OTC PINK:SMTEF)(FRA:SE9) - Collaboration highlights how Smart Eye's driver monitoring and cabin sensing software combines with... ► Artikel lesen | |
LOREAL | 379,25 | +0,01 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft LOREAL auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Market-Perform" belassen. Callum Elliott nahm am Mittwoch den... ► Artikel lesen | |
COLGATE-PALMOLIVE | 67,61 | -0,43 % | Oversold Conditions For Colgate-Palmolive | ||
RECKITT BENCKISER | 64,80 | -0,09 % | Reckitt Benckiser Gp - Total Voting Rights | ||
RATIONAL | 709,00 | -0,42 % | DAX knackt 24.000 und zieht weiter an - Conti, Formycon, Grenke, Hochtief, Rational, Siemens ... | Trotz des US-Shutdowns hat der DAX am Mittwoch - mit Unterstützung der Wall Street - die Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. Auch der Start in den Donnerstag ist freundlich und lässt die Hoffnung... ► Artikel lesen | |
SNAP | 7,064 | +1,29 % | Kostenpflichtige Memories-Funktion: So verhinderst du die Löschung deiner Snaps | Um steigende Infrastrukturkosten zu decken, müssen Snapchat-Nutzer:innen künftig für das Speichern vieler Snaps bezahlen. 5 GB bleiben kostenlos - danach starten die Kosten bei 1,99 Dollar pro Monat.... ► Artikel lesen | |
PANASONIC | 9,980 | +0,28 % | Panasonic Unveils New WhisperFit DC Exhaust Fan With Bluetooth Speakers | TOKYO (dpa-AFX) - Panasonic Wednesday announced its new WhisperFit DC with Bluetooth Speakers, a new exhaust fan that brings together premium sound, smart connectivity and superior indoor ventilation... ► Artikel lesen | |
TONIES | 8,160 | +9,53 % | EQS-News: tonies SE: Das nächste Level für Tonieplay: tonies® und Hasbro bringen Brettspielklassiker als Audio-first-Formate auf die Toniebox 2 | EQS-News: tonies SE
/ Schlagwort(e): Kooperation
Das nächste Level für Tonieplay: tonies® und Hasbro bringen Brettspielklassiker als Audio-first-Formate auf die Toniebox 2
07.10.2025... ► Artikel lesen | |
SHARKNINJA | 91,79 | 0,00 % | SharkNinja Is Flashing a Buy Signal the Market Is Ignoring | ||
HONEST COMPANY | 3,780 | 0,00 % | The Honest Company, Inc.: The Honest Company Announces Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4) | LOS ANGELES, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Honest Company (NASDAQ: HNST), a personal care company dedicated to creating cleanly-formulated and sustainably-designed products, today announced... ► Artikel lesen |