| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 8,810 | 8,812 | 08:45 | |
| 8,810 | 8,812 | 08:45 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SSAB AB B Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | SSAB upgrades Oxelösund plant for commercial steel powder production | 4 | Yieh | ||
| Fr | SSAB AB: Steel from Raahe in the World's Largest Cruise Ships | 3 | Cision News | ||
| Do | Transformationsprojekt SSAB Oxelösund ist wieder im Zeitplan: Die neue Stromleitung nach Oxelösund ... | 4 | Home of Steel | ||
| Mi | SSAB expands steel powder production capacity in Oxelösund | 2 | Cision News | ||
| 02.06. | SSAB AB: Power line construction to Oxelösund resumes | 5 | Cision News | ||
| 30.05. | SSAB will supply green steel for Vattenfall's solar park in Germany | 2 | GMK Center | ||
| 29.05. | SSAB restarts steel plant construction in Luleå | 5 | Yieh | ||
| 29.05. | SSAB supplies low-emission steel for Vattenfall's solar park in Germany | 5 | Yieh | ||
| 29.05. | SSAB liefert CO2-armen Stahl für Solarpark in Norddeutschland: Beim neuen Freiflächen-Solarpark ... | 7 | Home of Steel | ||
| 27.05. | SSAB resumes construction of the plant in Luleå following a safety review | 4 | GMK Center | ||
| 27.05. | SSAB delivers decarbonized steel to Vattenfall's solar park project in Germany | 5 | Cision News | ||
| 27.05. | SSAB setzt Bauarbeiten am neuen Elektrostahlwerk fort: Nach Abschluss der Analyse für Ursachen ... | 11 | Home of Steel | ||
| 25.05. | SSAB calls for improvements to the permitting process in Sweden | 10 | GMK Center | ||
| 20.05. | Sweden's SSAB invests in specialty steel for defense demand | 6 | Yieh | ||
| 19.05. | SSAB is investing $350 million in a new hardening line in Ukselesund | 7 | GMK Center | ||
| 18.05. | SSAB AB: SSAB invests in increased capacity in Special Steels | 792 | GlobeNewswire (Europe) | SSAB has decided to invest SEK 3.3 billion in a new quenching line in Oxelösund. The investment will expand the capacity of SSAB Specials Steels' most profitable products and has an attractive financial... ► Artikel lesen | |
| 15.05. | Transformationsprojekt SSAB Oxelösund mit Zeitverzug: Wegen administrativen Problemen beim ... | 3 | Home of Steel | ||
| 14.05. | SSAB faces delay in Oxelösund EAF start-up due to grid permit issues | 2 | Yieh | ||
| 12.05. | SSAB is raising prices for flat steel by $40 per short ton | 4 | GMK Center | ||
| 11.05. | SSAB AB: Commissioning of the electric arc furnace in Oxelösund delayed due to permitting process | 4 | Cision News |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THYSSENKRUPP | 11,355 | 0,00 % | Die Kasse soll wieder klingeln: ThyssenKrupp: Kommt jetzt die nächste Milliarden-Abspaltung? | © Foto: Christoph Reichwein/dpa Der Konzernumbau des Essener Traditionskonzerns nimmt Fahrt auf. Welcher Unternehmensteil als nächstes an die Börse kommen soll.ThyssenKrupp kommt beim Konzernumbau schneller... ► Artikel lesen | |
| SALZGITTER | 62,15 | 0,00 % | DAX & Co mit Zugewinnen: Infineon, Salzgitter, Elmos, Siltronic geben Gas, Bayer, SAP rutschen ... | Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag einen Teil seiner Vortagesverluste wettgemacht. Unterstützung kam dabei erneut von der Wall Street, wo die anhaltende Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz... ► Artikel lesen | |
| KLOECKNER | 12,400 | 0,00 % | EQS-WpÜG: Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: Klöckner & Co SE; Bieter: Worthington Steel GmbH | EQS-WpÜG: Worthington Steel GmbH / Angebot zum Erwerb
Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: Klöckner & Co SE; Bieter: Worthington Steel GmbH
03.06.2026 / 12:10 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| AURUBIS | 203,40 | 0,00 % | AURUBIS AG - Stabilität als strategischer Anker | ||
| VOESTALPINE | 45,800 | -0,13 % | EQS-AFR: voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: voestalpine AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes... ► Artikel lesen | |
| ARCELORMITTAL | 58,64 | 0,00 % | ArcelorMittal Stock Soars 57% YTD: What's Fueling the Rally? | ||
| HUADI INTERNATIONAL GROUP | 0,850 | -0,76 % | Huadi International Group Co., Ltd. - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | ||
| VALE SA ADR | 13,100 | +0,77 % | Vale CEO sees no war-related demand destruction in global metals markets | ||
| NUCOR | 219,20 | -0,27 % | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 04.06.2026 | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen | |
| MUELLER INDUSTRIES | 115,00 | -0,48 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,086 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,255 USD 0,2195 EUR AEBI SCHMIDT HOLDING AG CH0027352993 0... ► Artikel lesen | |
| AMPCO-PITTSBURGH | 10,620 | 0,00 % | Ampco-Pittsburgh Q1 2026 Earnings Call Transcript | ||
| ZK INTERNATIONAL GROUP | 1,620 | 0,00 % | ZK International Group Co., Ltd. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | ||
| POSCO | 51,00 | 0,00 % | Meet the robot dog patrolling the hottest spot in Posco's mill | ||
| FORTESCUE | 12,198 | -0,39 % | Warum Sparc Technologies auf Graphen, Wasserstoff und Natrium-Ionen-Batterien setzt - statt auf Lithium | ||
| MMG | 0,910 | -1,28 % | MMG (01208): CONTINUING CONNECTED TRANSACTION - KHOEMACAU MINE LOGISTICS AGREEMENT |