| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02. | Sunwoda, Geely Rally as Battery Lawsuit Ends in Settlement | 25 | Yicai Global | ||
| 06.02. | Sunwoda, Geely unit settle $330 million battery quality lawsuit | 34 | CnEVPost | ||
| 06.02. | Chinese battery maker Sunwoda settles lawsuit with Geely's battery unit | 22 | Channel NewsAsia | ||
| 02.02. | Sunwoda Resubmits Hong Kong Listing Application: IPO Process Advancing Steadily | 1 | Gasgoo | ||
| 26.01. | Tulip Innovation KFT: Tulip Innovation Patent Claims Against Sunwoda Batteries Expand to Include KTC Action | 1.748 | PR Newswire | BUDAPEST, Hungary, Jan. 26, 2026 /PRNewswire/ -- On 19 January 2026, the Korea Trade Commission (KTC) instituted a case based on claims filed by Tulip Innovation that Sunwoda's lithium-ion... ► Artikel lesen | |
| 08.01. | Sunwoda Joins 2026 Sungrow Global Partners Conference to Deepen Global Collaboration and Sustainability | 309 | PR Newswire | HEFEI, China, Jan. 8, 2026 /PRNewswire/ -- On January 8, Sunwoda, as a global partner of Sungrow, attended the 2026 Sungrow Global Partners Conference in Hefei, Anhui Province, to discuss... ► Artikel lesen | |
| 29.12.25 | Sunwoda Shares Slide After Geely Affiliate Files Battery Lawsuit | 37 | Yicai Global | ||
| SUNWODA ELECTRONIC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 26.12.25 | Sunwoda sued by Geely unit over battery cell issues, faces $330 million claim | 43 | CnEVPost | ||
| 12.12.25 | Sunwoda's 314Ah Cell is Now the World's First Battery Product Certified by EPD International | 390 | PR Newswire | SHENZHEN, China, Dec. 12, 2025 /PRNewswire/ -- Sunwoda (Stock Code: 300207), a global full-scenario energy storage solution provider, announced that its 314Ah energy storage cell has officially... ► Artikel lesen | |
| 27.10.25 | Sunwoda arbeitet an Festkörperbatterie mit 700 Wh/kg Energiedichte | 3 | futurezone | ||
| 23.10.25 | Sunwoda zeigt Feststoffakku und baut zugehörige 200-MW-Pilotlinie | 451 | electrive.net | Der nächste chinesische Hersteller präsentiert eine seriennahe Feststoffbatterie: Sunwoda hat laut chinesischen Medien auf einer Konferenz den Akku "Xin Bixiao' mit einer Energiedichte von 400 Wh/kg... ► Artikel lesen | |
| 23.10.25 | Sunwoda unveils next-gen solid-state battery with 400 Wh/kg energy density | 3 | CnEVPost | ||
| 15.10.25 | Li Auto enters battery manufacturing in partnership with Sunwoda Power | 2 | TechNode | ||
| 01.10.25 | Sunwoda Energy unveils 40 kWh storage system for homes, businesses | 372 | pv magazine | Chinese manufacturer Sunwoda Energy introduced a modular all-in-one energy storage system with up to 40 kWh capacity and 30 kW output for residential and small commercial use.Chinese energy solutions... ► Artikel lesen | |
| 13.09.25 | Sunwoda stellt 684-Ah- und 588-Ah-Energiespeicherzellen auf der RE+25 weltweit vor und ermöglicht vielfältige Anwendungen | 1.323 | news aktuell-CH | Las Vegas (ots/PRNewswire) - Auf der RE+25 hat Sunwoda (Aktiencode: 300207), ein globaler Anbieter von Energiespeicherlösungen für alle Szenarien, zwei neue, hochinnovative Energiespeicherzellen mit... ► Artikel lesen | |
| 10.09.25 | Sunwoda Debuts 684Ah & 588Ah Energy Storage Cells Globally at RE+ 25, Empowering Diverse Applications | 498 | PR Newswire | LAS VEGAS, Sept. 10, 2025 /PRNewswire/ -- At RE+ 25, Sunwoda (Stock Code: 300207), a global full-scenario energy storage solution provider, unveiled two groundbreaking large-capacity energy... ► Artikel lesen | |
| 27.08.25 | Sunwoda debuts 684 Ah storage cell, targets mass production in early 2026 | 331 | pv magazine | Mass production is planned to begin in Q1 2026, targeting an initial annual capacity of 10 GWh. From ESS News China's Sunwoda unveiled its 684 Ah large-format battery cell at the recently held EESA... ► Artikel lesen | |
| 24.07.25 | Tulip Innovation erhält zusätzliche einstweilige Verfügung gegen Sunwoda Group wegen Verletzung eines Batteriepatents | 1.975 | news aktuell-CH | Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Am 17. Juli 2025 erwirkte Tulip Innovation in einem Rechtsstreit in Deutschland bezüglich Batterieelektroden- und Separatortechnologie eine weitere einstweilige Verfügung... ► Artikel lesen | |
| 23.07.25 | Tulip Innovation Obtains Additional Battery Patent Injunction against Sunwoda Group | 458 | PR Newswire | BUDAPEST, Hungary, July 23, 2025 /PRNewswire/ -- On 17 July 2025, Tulip Innovation won another injunction in German litigation concerning battery electrode and separator technology against... ► Artikel lesen | |
| 14.07.25 | Krannich Solar mit Batteriesystemen von Sunwoda Energy | 596 | Solarserver | Krannich Solar hat Batteriespeichersysteme (BESS) des chinesischen Herstellers Sunwoda Energy in sein Produktportfolio aufgenommen. Die neue Partnerschaft erweitert das Energiespeicher-Angebot von Krannich... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THALES | 240,80 | +0,33 % | Thales: KI - die neue Insider-Bedrohung | Laut dem Data Threat Report 2026 von Thales: 61 Prozent der Unternehmen betrachten KI als größtes Risiko für Datensicherheit
Da KI-Systeme auf immer mehr Unternehmensdaten in verschiedenen... ► Artikel lesen | |
| MYNARIC | 0,170 | 0,00 % | German defense firm said to be weighing bid for Mynaric | ||
| NEO BATTERY MATERIALS | 0,428 | +1,90 % | Sicherheit, Abwehr und Power: Wie Rheinmetall, DroneShield und NEO Battery Materials die Rüstungslogistik revolutionieren | Die geopolitischen Spannungen der letzten Jahre haben eine fundamentale Wahrheit ans Licht gebracht. Sicherheit ist nicht nur eine Frage von Panzern und Soldaten, sondern zunehmend ein Wettlauf um technologische... ► Artikel lesen | |
| EOS ENERGY ENTERPRISES | 4,776 | -3,75 % | Eos Energy Enterprises, Inc.: Eos Energy Enterprises Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results; Delivers More than 7x Year-Over-Year Revenue Growth and Initiates 2026 Revenue Guidance | $58.0 million in record quarterly revenue with Q4 exceeding the first three 2025 quarters combined Secured over $240 million with nearly 1.1 GWh of new orders in Q4 from eight customers spanning U.S.... ► Artikel lesen | |
| THEON INTERNATIONAL | 32,300 | -0,15 % | Aqua Theon raises USD 13 million for its seaweed-based canned drink and crystal candy products | ||
| SIEMENS | 203,75 | -3,11 % | EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 109. Zwischenmeldung
Siemens... ► Artikel lesen | |
| JENOPTIK | 24,940 | -1,97 % | Shortseller-Positionen aktuell: Auto1, pbb, Gerresheimer, Jenoptik, Lanxess, LEG Immobilien, TeamViewer | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| PFISTERER | 69,30 | -2,12 % | Pfisterer-Aktie // GBC behält Kaufen-Rating bei | Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 hat Pfisterer ein Wachstum der Umsatzerlöse in Höhe von 17,5 Prozent auf rund 450,0 Millionen Euro und einen überproportionalen Anstieg des bereinigten operativen... ► Artikel lesen | |
| VOSSLOH | 69,30 | -4,28 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh liefert Hochgeschwindigkeitsschleifzug nach China | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Vossloh liefert Hochgeschwindigkeitsschleifzug nach China
16.03.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| LUMENTUM | 607,40 | -0,95 % | Lumentum vs. Amphenol: Which AI Connectivity Stock is the Better Buy? | ||
| NYNOMIC | 12,500 | 0,00 % | Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG
10.11.2025 / 14:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| NVENT ELECTRIC | 116,44 | -5,02 % | UBS bestätigt Kaufempfehlung für nVent Electric angesichts starker Wachstumsaussichten | ||
| BLOOM ENERGY | 130,88 | +0,43 % | Bloom Energy Outpaces Industry in a Year: How to Play the Stock? | ||
| ELBIT SYSTEMS | 803,50 | +1,07 % | Elbit Systems Ltd.: Elbit Systems Reports Fourth Quarter And Full Year 2025 Results | Order Backlog at $28.1 billion; Revenues of $7.9 billion; GAAP net income of $534 million; Non-GAAP net income of $598 million; GAAP net EPS of $11.39; Non-GAAP... ► Artikel lesen | |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 2.640,00 | 0,00 % | Windows 11: Samsung-Bug sperrt Nutzer vom eigenen Systemlaufwerk aus | Ein Softwarefehler sorgt derzeit für massive Probleme bei Besitzer:innen von Samsung-Geräten unter Windows 11. Der Zugriff auf das Systemlaufwerk C: wird blockiert. Microsoft und Samsung suchen bereits... ► Artikel lesen |