Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 30,1 Mio. 23,2 Mio. 20,7 Mio. 15,3 Mio. 14,5 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIO REIG JOFRE SA A140EW Frankfurt | 2,650 2,650 | 0,000 0,00 % | 27.01. | 2,620 382 | 2,810 356 | 2,650 2,630 | 3,250 2,450 | 0 0 | 2 | ||
| LAEKNA INC A3EMMH Frankfurt | 1,650 1,610 | 0,000 0,00 % | 26.01. | 1,580 3.837 | 1,670 16.000 | 0,000 0,000 | 2,420 0,970 | 0 0 | - | ||
| LAKESHORE BIOPHARMA CO LTD A40P1H Frankfurt | 0,665 0,630 | 0,000 0,00 % | 19.09.25 | 0,466 600 | 0,970 300 | 0,000 0,000 | 2,560 0,510 | 0 0 | 4 | ||
| LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC A2PP89 Tradegate | 1,400 1,370 | +0,050 +3,70 % | 26.01. | 1,320 2.273 | 1,380 2.170 | 0,000 0,000 | 1,840 0,346 | 0 0 | - | ||
| LOBE SCIENCES LTD A3DMJQ Frankfurt | 0,030 0,027 | +0,003 +11,32 % | 27.01. | 0,030 34.000 | 0,040 51.000 | 0,030 0,030 | 0,036 0,004 | 0 0 | - | ||
| LYTIX BIOPHARMA AS A3CSAK Frankfurt | 0,754 0,758 | -0,004 -0,53 % | 27.01. | 0,768 2.000 | 0,812 2.000 | 0,754 0,754 | 0,934 0,372 | 0 0 | - | ||
| MABION SA A1J13Q Frankfurt | 1,906 1,910 | -0,004 -0,21 % | 27.01. | 1,870 540 | 2,060 540 | 1,906 1,906 | 2,635 1,582 | 0 0 | - | ||
| MANNKIND CORPORATION A2DMZL Tradegate | 4,656 4,623 | -0,036 -0,77 % | 26.01. | 4,593 871 | 4,693 852 | 0,000 0,000 | 5,698 2,925 | 0 0 | 2 | ||
| MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC A2QHK8 Tradegate | 3,140 3,140 | +0,020 +0,64 % | 26.01. | 3,100 1.295 | 3,220 1.241 | 0,000 0,000 | 5,450 1,540 | 0 0 | - | ||
| MARINOMED BIOTECH AG A2N9MM Frankfurt | 17,750 18,100 | -0,350 -1,93 % | 27.01. | 17,750 1.000 | 18,000 1.300 | 17,750 17,750 | 21,100 11,250 | 0 0 | 2 | ||
| MARINUS PHARMACEUTICALS INC A2QEUC Frankfurt | 0,520 0,520 | 0,000 0,00 % | 11.02.25 | 0,525 2.000 | 0,540 2.000 | 0,000 0,000 | 0,520 0,510 | 0 0 | 2 | ||
| MARKER THERAPEUTICS INC A3D5YK Frankfurt | 1,420 1,620 | -0,200 -12,35 % | 27.01. | 1,450 2.070 | 1,560 1.930 | 1,420 1,420 | 1,850 0,575 | 0 0 | - | ||
| MDXHEALTH SA A3E19Y Frankfurt | 2,900 2,900 | 0,000 0,00 % | 27.01. | 2,900 700 | 3,480 1.000 | 2,900 2,900 | 4,760 1,920 | 0 0 | 1 | ||
| ME THERAPEUTICS HOLDINGS INC A3ECDH Frankfurt | 1,760 2,300 | 0,000 0,00 % | 12.01. | 1,340 149 | 2,400 84 | 0,000 0,000 | 6,350 0,745 | 0 0 | 2 | ||
| MEDIVIR AB A3EFZT Frankfurt | 0,025 0,027 | -0,002 -6,27 % | 27.01. | 0,025 1.000 | 0,065 1.000 | 0,025 0,007 | 0,231 0,000 | 0 0 | 1 | ||
| MEDIWOUND LTD A110TG Frankfurt | 14,900 15,300 | -0,400 -2,61 % | 27.01. | 14,800 300 | 15,300 300 | 14,900 14,900 | 19,400 12,900 | 0 0 | - | ||
| MEDMIRA INC 932414 München | 0,040 0,040 | 0,000 0,00 % | 27.01. | 0,030 7.500 | 0,053 7.500 | 0,040 0,040 | 0,078 0,040 | 0 0 | - | ||
| MEDTIDE INC A41C2J Frankfurt | 2,840 2,780 | +0,060 +2,16 % | 27.01. | 2,800 800 | 3,260 700 | 2,880 2,840 | 4,470 2,780 | 0 0 | - | ||
| MEIRAGTX HOLDINGS PLC A2JGHF Tradegate | 6,900 7,050 | +0,200 +2,99 % | 23.01. | 6,550 767 | 6,750 736 | 0,000 0,000 | 8,750 4,320 | 0 0 | - | ||
| MENDUS AB A40CZ4 Frankfurt | 0,507 0,572 | -0,065 -11,36 % | 27.01. | 0,494 6.100 | 0,534 5.700 | 0,507 0,507 | 0,872 0,411 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.