Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 10,5 Mio. 10,3 Mio. 9,4 Mio. 9,3 Mio. 8,2 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAREX IMAGING CORPORATION A2DKK2 Tradegate | 15,900 15,900 | -0,200 -1,24 % | 14.09. | 16,000 630 | 16,200 620 | 0,000 0,000 | 16,200 7,950 | 0 0 | - | ||
| VENTRIPOINT DIAGNOSTICS LTD A2ABKZ Frankfurt | 0,043 0,046 | -0,003 -6,52 % | 15:43 | 0,043 46.600 | 0,066 30.400 | 0,047 0,043 | 0,094 0,039 | 0 0 | - | ||
| VENTURE LIFE GROUP PLC A110ZQ Frankfurt | 0,775 0,775 | 0,000 0,00 % | 09:55 | 0,770 3.900 | 0,835 3.600 | 0,775 0,760 | 0,820 0,575 | 0 0 | 2 | ||
| VENUS CONCEPT INC A412PW München | 1,627 1,627 | 0,000 0,00 % | 10.12.25 | 1,566 250 | 1,716 250 | 0,000 0,000 | 2,241 1,545 | 0 0 | - | ||
| VIEMED HEALTHCARE INC A2G832 Frankfurt | 7,500 7,250 | +0,250 +3,45 % | 08:02 | 7,600 800 | 7,850 800 | 7,500 7,500 | 10,500 5,100 | 0 0 | - | ||
| VIMIAN GROUP AB A3CSG7 Frankfurt | 3,020 2,985 | 0,000 0,00 % | 08:06 | 3,095 1.000 | 3,210 1.000 | 3,020 3,020 | 3,175 2,246 | 0 0 | - | ||
| VITRUVIA MEDICAL AG A2PDWF München | 1,300 1,300 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 1,100 5.800 | 1,500 340 | 1,300 1,300 | 2,000 0,765 | 0 0 | - | ||
| VIVANI MEDICAL INC A3DTRX Tradegate | 1,040 1,090 | -0,030 -2,80 % | 15.09. | 1,050 2.400 | 1,080 2.300 | 0,000 0,000 | 1,580 0,845 | 0 0 | - | ||
| VOXEL SA A1J16A Frankfurt | 31,900 32,250 | -0,350 -1,09 % | 08:06 | 31,950 300 | 32,950 300 | 31,900 31,900 | 40,850 21,650 | 0 0 | - | ||
| WENZHOU KANGNING HOSPITAL CO LTD A143U0 Frankfurt | 1,050 0,970 | 0,000 0,00 % | 10:30 | 1,050 500 | 1,170 450 | 1,050 0,980 | 1,200 0,735 | 0 0 | 3 | ||
| XTANT MEDICAL HOLDINGS INC A2JDJS Tradegate | 0,274 0,284 | -0,008 -2,84 % | 15.09. | 0,276 11.000 | 0,286 10.500 | 0,000 0,000 | 0,815 0,262 | 0 0 | - | ||
| XVIVO PERFUSION AB A1J5GZ Stuttgart | 21,660 21,480 | 0,000 0,00 % | 17:02 | 21,640 230 | 21,900 228 | 21,960 21,600 | 28,620 14,420 | 0 0 | - | ||
| YIDU TECH INC A2QMA8 Tradegate | 0,366 0,390 | -0,012 -3,17 % | 15.09. | 0,368 24.528 | 0,398 22.566 | 0,000 0,000 | 0,765 0,366 | 0 0 | 1 | ||
| YONGHE MEDICAL GROUP CO LTD A3C80G Frankfurt | 0,208 0,202 | +0,006 +2,97 % | 08:06 | 0,204 20.000 | 0,226 20.000 | 0,208 0,208 | 0,276 0,170 | 0 0 | - | ||
| ZERO CANDIDA TECHNOLOGIES INC A40VPX Frankfurt | 0,072 0,072 | 0,000 0,00 % | 15:43 | 0,072 27.800 | 0,109 18.400 | 0,074 0,072 | 0,153 0,067 | 0 0 | - | ||
| ZYLOX-TONBRIDGE MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD A3CS7H Frankfurt | 2,200 2,180 | +0,020 +0,92 % | 09:55 | 2,220 1.127 | 2,380 10.000 | 2,200 2,200 | 2,980 1,880 | 0 0 | 1 | ||
| AMPLITUDE SURGICAL A14UZ2 Frankfurt | 6,200 6,200 | 0,000 0,00 % | 10.10.25 | 6,150 750 | 6,350 750 | 6,200 0,000 | 6,200 6,100 | - - | - | ||
| ARRAIL GROUP LTD A3DGB4 Lang & Schwarz | 0,203 0,203 | -0,203 -100,00 % | 17:18 | 0,198 - | 0,208 - | 0,203 0,203 | - - | - - | - | ||
| BOULE DIAGNOSTICS AB A2JMYV Lang & Schwarz | 0,228
0,232 | -0,004 -1,72 % | 17:20 | 0,226 - | 0,230 - | 0,236 0,227 | - - | - - | 1 | ||
| CHORDATE MEDICAL HOLDING AB A40NBL Frankfurt | 0,001 0,037 | 0,000 0,00 % | 04.03. | 0,001 2.040 | 0,029 2.040 | 0,001 0,000 | 0,526 0,001 | - - | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.