Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 78,7 Mio. 15,4 Mio. 3,0 Mio. 2,2 Mio. 2,2 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGAX AB D A2DGP1 Frankfurt | 2,720 2,720 | 0,000 0,00 % | 19.11. | 2,700 500 | 2,940 500 | 2,720 2,720 | 3,305 2,585 | 0 0 | - | ||
| SALVATOR VERMOEGENSVERWALTUNGS GMBH GS 2004 UNB 716060 Frankfurt | 4,900 4,900 | 0,000 0,00 % | 19.11. | 4,900 10.100 | 6,000 8.900 | 4,900 4,900 | 7,800 3,000 | 0 0 | - | ||
| SALVATOR VERMOEGENSVERWALTUNGS GMBH GS 2006 UNB A0JND0 Frankfurt | 4,900 4,900 | 0,000 0,00 % | 19.11. | 4,900 13.400 | 15,000 10.000 | 4,900 4,900 | 10,000 2,000 | 0 0 | - | ||
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB SER D A2PA1D Frankfurt | 0,629 0,600 | +0,029 +4,83 % | 19.11. | 0,607 5.355 | 0,692 5.355 | 0,629 0,629 | 1,040 0,500 | 0 0 | 1 | ||
| SAVILLS PLC A0JLZC Frankfurt | 13,100 13,300 | -0,200 -1,50 % | 19.11. | 12,900 500 | 13,100 500 | 13,100 13,100 | 14,100 9,200 | 0 0 | 1 | ||
| SCENTRE GROUP A1156H Tradegate | 2,160 2,140 | +0,060 +2,86 % | 17.11. | 2,080 2.891 | 2,100 2.839 | 0,000 0,000 | 2,440 2,000 | 0 0 | - | ||
| SEAZEN GROUP LTD A2P60F Frankfurt | 0,153 0,154 | -0,001 -0,65 % | 19.11. | 0,152 6.600 | 0,157 6.600 | 0,153 0,153 | 0,294 0,144 | 0 0 | 2 | ||
| SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG 722400 Frankfurt | 1.060,00 1.060,00 | 0,00 0,00 % | 19.11. | 1.060,00 1 | 1.110,00 14 | 1.060,00 1.060,00 | 1.510,00 990,00 | 0 0 | - | ||
| SEGRO PLC A0N9B0 Frankfurt | 10,700 10,700 | 0,000 0,00 % | 19.11. | 10,700 235 | 10,800 231 | 11,000 10,700 | 12,100 7,200 | 0 0 | 11 | ||
| SELECTIRENTE SCA A0LD78 Stuttgart | 77,00 77,00 | 0,00 0,00 % | 19.11. | 77,00 130 | 80,00 125 | 78,00 77,00 | 87,00 76,00 | 0 0 | - | ||
| SELVAAG BOLIG ASA A1JKF4 Frankfurt | 2,860 2,900 | -0,040 -1,38 % | 19.11. | 2,890 300 | 2,925 300 | 2,860 2,860 | 3,235 2,725 | 0 0 | 1 | ||
| SERVICE PROPERTIES TRUST A42FDT Tradegate | 5,360 5,390 | +0,250 +4,89 % | 18.11. | 5,060 660 | 5,160 640 | 0,000 0,000 | 10,125 4,965 | 0 0 | 1 | ||
| SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST A3CPLY Frankfurt | 0,355 0,356 | -0,001 -0,34 % | 19.11. | 0,356 5.820 | 0,387 5.010 | 0,359 0,355 | 0,360 0,233 | 0 0 | - | ||
| SF URBAN PROPERTIES AG A0RFC0 Frankfurt | 108,00 109,00 | -1,00 -0,92 % | 19.11. | 107,00 40 | 109,00 40 | 108,00 108,00 | 120,00 103,00 | 0 0 | - | ||
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC A1CUUR Frankfurt | 1,750 1,760 | -0,010 -0,57 % | 19.11. | 1,720 600 | 1,790 600 | 1,750 1,750 | 1,790 1,440 | 0 0 | - | ||
| SHENYANG PUBLIC UTILITY HOLDINGS CO LTD A0M4Y0 Stuttgart | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 19.11. | 0,001 613.141 | 0,012 87.247 | 0,001 0,001 | 0,014 0,001 | 0 0 | - | ||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD A0J3E1 Frankfurt | 0,002 0,002 | 0,000 0,00 % | 19.11. | 0,002 667.000 | 0,007 154.000 | 0,002 0,002 | 0,029 0,001 | 0 0 | 2 | ||
| SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD A2QF3A Frankfurt | 0,035 0,036 | -0,001 -1,41 % | 19.11. | 0,034 29.460 | 0,036 29.460 | 0,035 0,035 | 0,072 0,033 | 0 0 | 1 | ||
| SHUI ON LAND LTD A0J3NL Frankfurt | 0,031 0,032 | -0,001 -1,59 % | 19.11. | 0,030 50.000 | 0,047 50.000 | 0,031 0,031 | 0,083 0,031 | 0 0 | - | ||
| SHURGARD SELF STORAGE LTD A3D8TJ Tradegate | 25,000 25,000 | +0,750 +3,09 % | 18.11. | 24,150 40 | 24,300 40 | 0,000 0,000 | 32,750 21,250 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.