Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 82,1 Mio. 9,2 Mio. 6,4 Mio. 5,2 Mio. 5,1 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC A2AP0Z Frankfurt | 590,00 585,00 | +5,00 +0,85 % | 01.08. | 595,00 1 | 620,00 1 | 590,00 590,00 | 690,00 580,00 | 0 0 | 1 | ||
MNC LAND TBK A0DP2D Berlin | 0,006 0,006 | 0,000 0,00 % | 01.08. | 0,006 20.000 | 0,014 20.000 | 0,006 0,006 | 0,018 0,001 | 0 0 | - | ||
MOBIMO HOLDING AG 930290 Frankfurt | 339,50 343,00 | -3,50 -1,02 % | 01.08. | 332,00 8 | 333,00 8 | 339,50 339,50 | 355,50 327,50 | 0 0 | - | ||
MODERN LAND CHINA CO LTD A1W2KU Frankfurt | 0,002 - | 0,000 0,00 % | 28.03.24 | - | - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | - | ||
MODERNLAND REALTY TBK A1W8ET Stuttgart | 0,002 0,002 | 0,000 0,00 % | 24.07. | 0,002 1,0 Mio. | 0,011 1,0 Mio. | 0,002 0,002 | 0,018 0,001 | 0 0 | - | ||
MOH NIPPON PLC A3EQ4R Frankfurt | 0,157 0,157 | 0,000 0,00 % | 31.07. | 0,173 58 | 0,318 - | 0,000 0,000 | 0,268 0,107 | 0 0 | 1 | ||
MONTEA NV A0LCLA Frankfurt | 65,00 65,20 | -0,20 -0,31 % | 01.08. | 64,30 40 | 66,30 40 | 65,00 64,20 | 82,20 54,90 | 0 0 | 1 | ||
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 529007 Frankfurt | 3,468 3,471 | -0,003 -0,07 % | 01.08. | 3,416 1.000 | 3,621 1.000 | 3,468 3,468 | 3,747 3,385 | 0 0 | - | ||
MOVINN A/S A3C68L Frankfurt | 0,266 0,262 | +0,004 +1,53 % | 01.08. | 0,274 1.000 | 0,298 1.000 | 0,266 0,266 | 0,610 0,262 | 0 0 | - | ||
MURANO GLOBAL INVESTMENTS PLC A409A4 Frankfurt | 6,150 6,150 | 0,000 0,00 % | 01.08. | 5,950 337 | 6,500 307 | 6,300 6,150 | 11,200 2,500 | 0 0 | - | ||
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 884296 München | 61,50 61,50 | 0,00 0,00 % | 01.08. | 61,00 250 | 62,00 250 | 61,50 61,50 | 76,50 59,50 | 0 0 | 1 | ||
NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC A2PWTW Frankfurt | 13,900 14,000 | -0,100 -0,71 % | 01.08. | 12,800 250 | 14,900 250 | 13,900 13,900 | 15,400 10,900 | 0 0 | - | ||
NEOBO FASTIGHETER AB A1J8U3 Frankfurt | 1,499 1,516 | -0,017 -1,12 % | 01.08. | 1,506 250 | 1,508 405 | 1,505 1,480 | 2,233 1,228 | 0 0 | 1 | ||
NEPI ROCKCASTLE NV A3DNGP Tradegate | 6,780 6,700 | +0,200 +3,04 % | 30.07. | 6,520 800 | 6,640 800 | 0,000 0,000 | 7,650 6,000 | 0 0 | 1 | ||
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD A2P7NH Tradegate | 0,705 0,725 | -0,010 -1,40 % | 31.07. | 0,700 8.603 | 0,725 8.227 | 0,000 0,000 | 1,220 0,515 | 0 0 | 12 | ||
NEWMARK GROUP INC A2H62G Frankfurt | 12,800 13,100 | -0,300 -2,29 % | 01.08. | 12,900 390 | 13,300 380 | 13,100 12,600 | 15,100 8,550 | 0 0 | - | ||
NEWRIVER REIT PLC A2AQK3 Frankfurt | 0,785 0,770 | +0,015 +1,95 % | 01.08. | 0,760 3.000 | 0,890 3.000 | 0,785 0,785 | 1,010 0,720 | 0 0 | - | ||
NEXLIVING COMMUNITIES INC A3EQSH Frankfurt | 1,070 1,070 | 0,000 0,00 % | 01.08. | 1,040 2.000 | 1,210 1.700 | 1,070 1,070 | 1,640 0,965 | 0 0 | - | ||
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST A141K4 Stuttgart | 3,700 3,900 | 0,000 0,00 % | 01.08. | 3,520 1.000 | 3,800 1.000 | 3,700 3,700 | 6,850 2,940 | 0 0 | - | ||
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC A14QBV Frankfurt | 27,200 28,800 | -1,600 -5,56 % | 01.08. | 26,600 500 | 26,800 500 | 27,200 27,200 | 44,200 27,200 | 0 0 | 11 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.