| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CASTA DIVA GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RTL GROUP | 34,450 | +0,58 % | RTLZWEI im Jahr 2025: Das "Home of Reality" gehört zu den führenden Content-Anbietern im Streamingmarkt | München (ots) - Vom TV-Sender zur starken Multichannel-Marke: RTLZWEI hat im vergangenen Jahr einmal mehr bewiesen, dass seine Inhalte auch im Streaming hoch attraktiv sind. Der Münchner Spezialist... ► Artikel lesen | |
| NETFLIX | 79,82 | +0,06 % | Streaminganbieter: Paramount: So mächtig ist der Konkurrent von Netflix | ||
| BERTELSMANN | 258,50 | 0,00 % | Bechtle erweitert Angebot um Clouds von Telekom und Arvato Systems | DJ Bechtle erweitert Angebot um Clouds von Telekom und Arvato Systems
DOW JONES--Bechtle baut sein "Multi-Cloud"-Angebot durch neue Partnerschaften mit der Deutschen Telekom und der Bertelsmann-Tochter... ► Artikel lesen | |
| SPRINGER NATURE | 19,120 | +2,14 % | GOLDMAN SACHS stuft Springer Nature auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate lobte am... ► Artikel lesen | |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER A | 81,44 | +0,17 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 16.12.2025 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2025ISIN NameDE000A3E5C40 4SC... ► Artikel lesen | |
| PROSIEBENSAT.1 | 4,866 | -1,22 % | Comedyknall! "Die besten Comedians Deutschlands" zünden zum Jahresende und zum Jahresanfang humoristische Raketen in SAT.1 | Unterföhring (ots) - Wenn das Jahr sich verabschiedet und das neue mit frischer Energie startet, zündet SAT.1 gleich zwei humoristische Raketen: "Die besten Comedians Deutschlands" melden sich mit zwei... ► Artikel lesen | |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SER C | 83,20 | -0,12 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 15.12.2025 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2025ISIN NameCA39115A1075 GREAT... ► Artikel lesen | |
| WOLTERS KLUWER | 88,90 | -0,07 % | Wolters Kluwer N.V.: Share Buyback Transaction Details December 18 - December 30, 2025 | ||
| LIONSGATE STUDIOS | 9,015 | -2,86 % | Lionsgate (LION) Soars 12% Amid Christmas Rush | ||
| VERSANT MEDIA GROUP | 45,500 | -3,19 % | UiPath, Versant Media to join S&P MidCap 400 and SmallCap 600 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY | 24,330 | -0,43 % | Trotz persönlicher Zusagen von Oracle-Gründer Larry Ellison fordert ein Großaktionär von Warner Bros. noch mehr Sicherheiten im Übernahmekampf | Paramount versucht sich noch immer daran, einen Übernahmedeal zwischen Netflix und Warner Bros. mit einem feindlichen Übernahmeangebot zu torpedieren. Letzteres bewertet Warner Bros. mit 108 Milliarden... ► Artikel lesen | |
| NEWSMAX | 7,715 | -0,84 % | Newsmax Inc.: Newsmax Expands in Europe, Mid-East with Major Distribution Deals | Carriage Deals With Free TV France, HOT Israel and Primetel Cyprus, Along With a Partnership in Ukraine, Extend Newsmax's Reach Across Europe and the Mid-East BOCA RATON, FLORIDA / ACCESS Newswire /... ► Artikel lesen | |
| SPOTIFY | 492,55 | -0,14 % | Top Spotify podcasts for 2025 reveal UAE's entrepreneurial spirit | ||
| RELX PLC | 34,900 | 0,00 % | JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx von 4920 auf 5070 Pence angehoben und die Aktien auf "Overweight" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Anlayst Focus... ► Artikel lesen | |
| S&P GLOBAL | 448,05 | -0,53 % | EQS Newswire: Solidcore Resources plc: Solidcore's ESG management system highly rated by S&P Global | EQS Newswire / 24/12/2025 / 09:37 MSK
The leadership of Solidcore Resources plc ("Solidcore" or "the Company") in environmental, social and governance (ESG) practices has been confirmed by the... ► Artikel lesen |