Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
04.09. | Champion Homes (SKY) Fell Due to Softened Housing Market | 1 | Insider Monkey | ||
15.08. | Champion Homes, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
07.08. | Should You Consider Adding Champion Homes (SKY) to Your Portfolio? | 2 | Insider Monkey | ||
05.08. | Champion Homes, Inc. Reports Advance In Q2 Bottom Line | - | RTTNews | ||
CHAMPION HOMES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.08. | Champion Homes: EPS übertrifft Schätzungen um 0,37 $ - Umsatz besser als erwartet | 1 | Investing.com Deutsch | ||
05.08. | Champion Homes, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
25.07. | Champion Homes, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
08.07. | Bear of the Day: Champion Homes (SKY) | 1 | Zacks | ||
30.05. | Champion Homes Authorized $50 Mln Increase In Share Buyback | - | RTTNews | ||
30.05. | Champion Homes to increase size of share repurchase program by $50M | 1 | Seeking Alpha | ||
30.05. | Champion Homes boosts share buyback program to $150 million | 1 | Investing.com | ||
30.05. | Champion Homes erhöht Aktienrückkaufprogramm auf 150 Millionen US-Dollar | 2 | Investing.com Deutsch | ||
28.05. | Champion Homes targets low single-digit Q1 2026 revenue growth while expanding retail footprint through Iseman Homes acquisition | 2 | Seeking Alpha | ||
27.05. | Champion Homes verfehlt Gewinn- und Umsatzerwartungen im vierten Quartal | 1 | Investing.com Deutsch | ||
27.05. | Champion Homes, Inc. - 10-K, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
27.05. | Champion Homes Stock Drops 16% Despite Surge In Q4 Net Income | 1 | RTTNews | ||
27.05. | Champion Homes To Acquire Iseman Homes | 2 | RTTNews | ||
27.05. | Transkript des Earnings Calls: Champion Homes verfehlt EPS im Q4 2025, Aktie fällt | 2 | Investing.com Deutsch | ||
27.05. | Champion Homes, Inc. Q4 Profit Increases, But Misses Estimates | 3 | RTTNews | ||
27.05. | Skyline Champion GAAP EPS of $0.63 misses by $0.14, revenue of $593.9M misses by $1.52M | 1 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
STEICO | 23,600 | +0,85 % | Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: STEICO SE - von Montega AG
22.07.2025 / 17:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
TOLL BROTHERS | 117,30 | -1,10 % | Toll Brothers declares $0.25 dividend | ||
BUILDERS FIRSTSOURCE | 115,85 | +5,90 % | $100 Invested In Builders FirstSource 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today | ||
EMCOR | 519,00 | -0,54 % | Emcor Keeps Data Centers Humming. Its Stock Joins An Elite List Soon. | ||
STERLING INFRASTRUCTURE | 274,70 | +1,25 % | Bull of the Day: Sterling Infrastructure (STRL) | ||
GREEN BRICK PARTNERS | 63,20 | +4,02 % | James Hardie Building Products Inc. and Green Brick Partners Sign Exclusive Three-Year Agreement | Agreement extends collaboration through 2028, delivering homes with industry-leading siding and trim products CHICAGO, Sept. 10, 2025 /PRNewswire/ -- James Hardie Building Products Inc.... ► Artikel lesen | |
TOPBUILD | 352,00 | +0,57 % | TopBuild announces pricing of its senior notes offering | ||
INSTALLED BUILDING PRODUCTS | 218,00 | -0,91 % | Dividendenbekanntmachungen (15.09.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,2954 EUR ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 0,51 USD 0,4345 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERG MATERIALS | 198,75 | -0,53 % | EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Heidelberg Materials AG
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.09.2025 /... ► Artikel lesen | |
HOCHTIEF | 228,60 | -1,80 % | Kursphantasien steigen - AJN Resources, HOCHTIEF, Siemens Healthineers | Nach den Kursrücksetzern der US-Börsen Anfang September notieren diese bereits wieder am Allzeithoch bzw. haben - wie der S & P 500 - bereits mit gestrigem Tage neue Allzeithochs erreichen können. Dagegen... ► Artikel lesen | |
BILFINGER | 94,15 | +0,64 % | EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf | EQS-News: Bilfinger SE
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf
Bilfinger SE: Aktienrückkauf
15.09.2025 / 11:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
LEGENCE | 30,310 | -2,48 % | Legence Corp: Legence Announces Closing of Initial Public Offering and Partial Exercise of Overallotment Option | SAN JOSE, Calif., Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Legence Corp. ("Legence") announced today the closing of its initial public offering (the "offering") of 26,000,000 shares of its Class A common... ► Artikel lesen | |
QXO | 20,915 | 0,00 % | Jacobs says QXO can thrive even as giants Home Depot and Lowe's loom over deals | ||
FRIEDRICH VORWERK | 72,00 | +0,84 % | DAX uneinheitlich vor wichtigen Daten - Friedrich Vorwerk, Heidelberg Materials, Hochtief, ... | Am Donnerstagmorgen zeigt sich der DAX uneinheitlich. Für Spannung sorgt heute das erste Treffen der Europäischen Zentralbank nach der Sommerpause - auch wenn eine weitere Zinssenkung als unwahrscheinlich... ► Artikel lesen | |
KNIFE RIVER | 75,00 | 0,00 % | Knife River Corporation (KNF): A Bull Case Theory |