| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 90,46 | 91,34 | 09:05 | |
| 90,46 | 91,34 | 09:05 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01. | Here's What to Expect From DaVita's Next Earnings Report | 5 | Barchart.com | ||
| 14.01. | Behind Berkshire's Curtain: Is Greg Abel Preparing to Cut Davita Loose? | 20 | Barchart.com | ||
| DAVITA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 14.01. | FME: Davita und Grippe bremsen Aktie aus | 379 | Der Aktionär | Der Dialyse-Spezialist Fresenius Medical Care (FME) ist am Mittwoch mit einem dicken Minus von über fünf Prozent der schwächste Wert im deutschen Leitindex. Die Aktie wird in Sippenhaft genommen und... ► Artikel lesen | |
| 14.01. | Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach siebentägigem Rekordlauf | 715 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem stabilen Start in die Verlustzone gedreht. Belasten dürfte, dass die US-Börsen nach Verlusten am Vortag erneut schwächer erwartet werden. Überraschend... ► Artikel lesen | |
| 14.01. | AKTIE IM FOKUS: FMC schließen sich Davita-Schwäche an - Grippesaison in USA | 578 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von FMC sind am Mittwoch unter 37 Euro und damit auf das tiefste Niveau seit Herbst 2024 gefallen. Dabei verloren die Papiere des Dialysekonzerns 6 Prozent.... ► Artikel lesen | |
| 13.01. | Community Health Experience: DaVita and Collaborators Are Bringing Health Access Closer to Home | 267 | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / January 13, 2026 / For many in under-resourced communities, barriers such as unreliable transportation, language, insufficient insurance coverage and limited access... ► Artikel lesen | |
| 05.01. | Rockwell Medical verlängert Liefervertrag mit DaVita und setzt Preisanpassung durch | 7 | Investing.com Deutsch | ||
| 02.01. | Caring for Caregivers: DaVita's Investment in Nursing Education and Growth | 1.522 | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / January 2, 2026 / As chronic disease rates climb[1], the U.S. faces a critical shortage of nurses - creating an urgent need for innovative solutions in healthcare... ► Artikel lesen | |
| 29.12.25 | DaVita: Changing Healthcare Trajectories With Positive Experiences | 1.538 | ACCESS Newswire | DaVita works with others in under-resourced communities to offer individualized health engagements, break down mistrust and empower action in personal health experiences. NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | DaVita: Balancing a Kidney Diet: Optimizing Nutrition Through Personalization | 391 | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / December 22, 2025 / DaVita:For individuals managing chronic kidney disease (CKD), dietary choices significantly impact health outcomes and disease progression. A... ► Artikel lesen | |
| 19.12.25 | 2,000+ Volunteer Hours: DaVita Teammates Connect With Communities During Week of Service | 312 | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / December 19, 2025 / DaVita: A DaVita teammate helps organize medically tailored meals as part of a service event for Project Angel Food.From November 13-19, DaVita... ► Artikel lesen | |
| 18.12.25 | Here's Why You Should Hold DaVita Stock in Your Portfolio for Now | 5 | Zacks | ||
| 15.12.25 | UBS reiterates Buy rating on DaVita stock, maintains $186 price target | 3 | Investing.com | ||
| 15.12.25 | Is DaVita Stock Underperforming the Dow? | 4 | Barchart.com | ||
| 02.12.25 | Catalyzing Change in Specialty Care: DaVita Shares Vision for Technology Transformation | 354 | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / December 2, 2025 / Approximately 129 million Americans are living with at least one chronic condition, and fragmentation of care creates a significant hurdle as these... ► Artikel lesen | |
| 28.11.25 | From Playgrounds to Patient Care: How DaVita Helps Strengthen Communities | 296 | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / November 28, 2025 / DaVitaEarlier this year, more than 100 DaVita teammates (employees) from across the country gathered in Florida for the inaugural DaVita Recess... ► Artikel lesen | |
| 25.11.25 | DAVITA INC. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 25.11.25 | DaVita: A Future Reimagined Through Choice, Trust and Empowerment | 423 | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / November 25, 2025 / For Franz Nolan, hearing the words "kidney failure" brought back difficult memories. His father's long struggle with kidney disease made the idea... ► Artikel lesen | |
| 12.11.25 | DaVita Launches 'Caring Across Communities' to Support California Nonprofits | 372 | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / November 12, 2025 / DaVitaOn Nov. 13, DaVita launches its Caring Across Communities initiative, a weeklong service event dedicated to strengthening local communities... ► Artikel lesen | |
| 12.11.25 | Jim Cramer Discusses DaVita's (DVA) Share Price Movement | 4 | Insider Monkey |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FRESENIUS | 47,990 | 0,00 % | EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.01.2026 /... ► Artikel lesen | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 37,200 | 0,00 % | JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington nahm am Donnerstagabend in seinem... ► Artikel lesen | |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 43,290 | 0,00 % | BERENBERG stuft Siemens Healthineers auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den... ► Artikel lesen | |
| CARL ZEISS MEDITEC | 28,780 | 0,00 % | Carl Zeiss Meditec kassiert nach schwachem Start Jahresausblick | DJ Carl Zeiss Meditec kassiert nach schwachem Start Jahresausblick
DOW JONES--Währungseffekte, ein schwaches Investitionsumfeld, Verschiebungen im China-Geschäft und andere Faktoren haben Carl... ► Artikel lesen | |
| ECKERT & ZIEGLER | 16,150 | 0,00 % | EILMELDUNG: Eckert&Ziegler wankt - Anleger in Alarmbereitschaft - nicht verpassen! | ||
| UNITEDHEALTH | 271,75 | -8,21 % | UnitedHealth vor Zahlen: Darauf kommt es an | Die Berichtssaison in den USA nimmt peu à peu Fahrt auf. Am morgigen Dienstag wird der größte US-Krankenversicherer UnitedHealth vor US-Börseneröffnung die Zahlen für das vergangene vierte Quartal respektive... ► Artikel lesen | |
| DRAEGERWERK | 88,40 | 0,00 % | DZ BANK stuft Draegerwerk auf 'Halten' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Drägerwerk nach Eckdaten für 2025 von 70 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Analyst Sven Kürten attestierte... ► Artikel lesen | |
| MEDTRONIC | 85,19 | +0,53 % | Anteris Technologies Global Corp.: Anteris Announces Strategic Investment from Medtronic to Continue Advancing TAVR in $320 Million Aggregate Capital Raises | MINNEAPOLIS and BRISBANE, Australia, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anteris Technologies Global Corp. (Anteris or the Company) (NASDAQ: AVR, ASX: AVR) a global structural heart company committed... ► Artikel lesen | |
| GERRESHEIMER | 26,940 | 0,00 % | Gerresheimer-Aktie // Boden scheint gefunden | Eine beeindruckende Talfahrt erlebte die Gerresheimer-Aktie in den vergangenen Jahren. Nachdem im Herbst 2023 bei 122,90 Euro noch ein Rekordhoch erreicht worden war, ging es bis auf ein Zwischentief... ► Artikel lesen | |
| INTUITIVE SURGICAL | 445,85 | +0,17 % | Intuitive Surgical: Prognosen vom OP-Tisch gefegt | Einmal mehr hat die US-Gesellschaft Intuitive Surgical ein bärenstarkes Quartal abgeliefert. Der Spezialist im Bereich der Roboter-assistierten Chirurgie konnte die Markterwartungen an das Schlussviertel... ► Artikel lesen | |
| THERMO FISHER | 527,30 | -0,04 % | Schlägt Thermo Fisher zu?: Qiagen: Übernahmegerüchte schicken die Aktie auf Kursachterbahn | © Foto: Rafael Henrique - picture allianceÜbernahmegerüchte um den Diagnostikspezialisten Qiagen sorgten am Dienstag für einen rekordverdächtigen Kursanstieg. Am Mittwoch kommt die Aktie wieder etwas... ► Artikel lesen | |
| TELADOC HEALTH | 5,294 | -0,08 % | SA analyst upgrades/downgrades: T, AMZN, Z, TDOC | ||
| STRATEC | 23,350 | 0,00 % | BERENBERG stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor... ► Artikel lesen | |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 40,090 | +1,14 % | S&P Dow Jones Indices: BrightSpring Health Services Set to Join S&P SmallCap 600 | NEW YORK, Oct. 14, 2025 /PRNewswire/ -- BrightSpring Health Services Inc. (NASD: BTSG) will replace Veritex Holdings Inc. (NASD: VBTX) in the S&P SmallCap 600 effective... ► Artikel lesen | |
| PRIVIA HEALTH GROUP | 24,100 | 0,00 % | Privia Health Group, Inc.: Privia Health to Report Fourth Quarter 2025 Results on Thursday, February 26 |