| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DISTINCT INFRASTRUCTURE GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS | 177,45 | +0,17 % | JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 286 auf 282 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Robuste Absatzvolumina in Europa... ► Artikel lesen | |
| HOCHTIEF | 363,40 | -2,26 % | Übernahmephantasie und Prognosedruck - HPQ Silicon, Hochtief, Stabilus | Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Übernahmegerüchte, technologische Umbrüche und gekappte Langfristziele: An der Börse entscheiden derzeit sehr unterschiedliche Auslöser über die... ► Artikel lesen | |
| CAVCO INDUSTRIES | 630,48 | -1,28 % | Cavco Industries, Inc.: Cavco Industries Reports Fiscal 2026 Fourth Quarter and Year End Results | PHOENIX, May 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavco Industries, Inc. (Nasdaq: CVCO) today announced financial results for the fourth quarter and fiscal year ended March 28, 2026. Quarterly Highlights... ► Artikel lesen | |
| QXO | 11,110 | -7,46 % | Raymond James reiterates QXO stock rating on earnings beat | ||
| SOLV ENERGY | 27,230 | 0,00 % | SOLV Energy reports $9.2B backlog, average project size exceeds 400 MW | ||
| BILFINGER | 59,20 | -1,74 % | Bilfinger legt bessere Zahlen vor als erwartet | DJ Bilfinger legt bessere Zahlen vor als erwartet
DOW JONES--Bei Bilfinger hat sich die ausbleibende Belebung des Geschäfts im abgelaufenen Quartal in der Bilanz niedergeschlagen: Umsatz, Ergebnis... ► Artikel lesen | |
| FRIEDRICH VORWERK | 76,10 | -0,33 % | BERENBERG stuft Friedrich Vorwerk auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Pipeline-... ► Artikel lesen | |
| WACKER NEUSON | 20,600 | +0,49 % | EQS-News: Wacker Neuson SE: Wacker Neuson Group entwickelt sich solide im dritten Quartal und präzisiert Jahresprognose für 2026 | EQS-News: Wacker Neuson SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Wacker Neuson Group entwickelt sich solide im dritten Quartal und präzisiert Jahresprognose für 2026
12.11.2026... ► Artikel lesen | |
| KNIFE RIVER | 52,71 | -3,11 % | DA Davidson reiterates Knife River stock rating on margin outlook | ||
| CENTURI | 21,435 | +0,26 % | Centuri outlines 2027 revenue above $4.4B while aiming for 8.5%-9% gross margin | ||
| LATHAM GROUP | 8,055 | -2,13 % | "Von 5 auf 25 Jahre Garantie": Warum First Graphenes Graphen-Pools jetzt in den USA skaliert werden | ||
| DREAM FINDERS HOMES | 10,590 | -2,44 % | Dream Finders Homes Completes Acquisition of Beazer Homes | Combination Creates Sixth-Largest U.S. Homebuilder
JACKSONVILLE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Dream Finders Homes, Inc. (NYSE: DFH) ("Dream Finders") today announced the completion of its acquisition of... ► Artikel lesen | |
| VINCI | 113,90 | -0,91 % | Vinci: Hohe Kraftstoffpreise belasten Autobahnverkehr im Oktober - Rückgang um 6,1 % | ||
| JANUS INTERNATIONAL GROUP | 3,125 | -3,25 % | Janus Int'l stock price target lowered to $5 by StoneX on weak Q3 | ||
| CONCRETE PUMPING | 9,660 | -0,82 % | Dividendenbekanntmachungen (18.09.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABSA GROUP LIMITED ADR US00400T1025 1,0607 USD 0,9241 EUR BANK7 CORP US06652N1072 0,3 USD 0,2613 EUR CHU KONG SHIPPING ENTERPRISES... ► Artikel lesen |