| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ENDOCOAL Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LYNAS RARE EARTHS | 7,742 | -4,04 % | Rückkehr der kritischen Metalle: Trigg Minerals, AMG und Lynas stärken westliche Lieferketten | ||
| ROCK TECH LITHIUM | 0,516 | -1,53 % | Lithium im Fokus: Wie Rock Tech Lithium, Chariot Corporation und AMG Advanced Metallurgical von neuen Allianzen mit Bolivien profitieren könnten | ||
| FORSYS | 0,183 | -13,05 % | Forsys Metals Corp.: Forsys Announces Closing of Bought Deal LIFE Private Placement for Gross Proceeds of C$18.9 Million | NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR RELEASE, PUBLICATION, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION DIRECTLY, OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES. TORONTO... ► Artikel lesen | |
| ARAFURA RARE EARTHS | 0,156 | +1,24 % | ARAFURA RARE EARTHS LTD kurz vor möglicher Trendexplosion | ||
| ENDEAVOUR MINING | 36,180 | +1,34 % | Endeavour Mining PLC: Total voting rights | ||
| ENERGY FUELS | 13,630 | +0,70 % | Energy Fuels' Growth Story: From Uranium to REEs | ||
| GLOBEX MINING | 1,085 | +0,46 % | Wahre Werte an der Börse finden! DroneShield, Palantir und Globex Mining im Fokus | Irrationalität ist zur Normalität an den Kapitalmärkten geworden, denn während weltweit das Wirtschaftswachstum seit Jahren stottert, feiern die Tech-Werte an der NASDAQ ein tägliches Feuerwerk. Mahner... ► Artikel lesen | |
| PALADIN ENERGY | 4,618 | -1,45 % | PALADIN ENERGY LTD: Paladin Energy AGM Webcast Details | ||
| DENISON MINES | 2,236 | +0,18 % | Denison Mines Corp.: Denison Reports Financial and Operational Results for Q3 2025, Including First Production from McClean North Uranium Mine | TORONTO, Nov. 6, 2025 /PRNewswire/ - Denison Mines Corp. ('Denison' or the 'Company') (TSX: DML) (NYSE American: DNN) today filed its Condensed Consolidated Financial Statements and Management's... ► Artikel lesen | |
| K92 MINING | 12,400 | +3,51 % | K92 Mining Inc.: K92 Mining Announces Strong Q3 2025 Financial Results - Record Net Cash Balance, Operating Income, EBITDA and Revenue | VANCOUVER, British Columbia, Nov. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- K92 Mining Inc. ("K92" or the "Company") (TSX: KNT; OTCQX: KNTNF) is pleased to announce financial results for the three and nine months... ► Artikel lesen | |
| ZINCX RESOURCES | 0,045 | -2,17 % | Zincx Resources Corp: Zincx Resources appoints Chen as director | ||
| FREEGOLD VENTURES | 0,796 | +2,05 % | Freegold Intersects 3.63 g/t Au over 45.4m at Golden Summit | ||
| PERSEUS MINING | 2,971 | +2,70 % | PERSEUS MINING LIMITED: Change in substantial holding | ||
| GOLDMINING | 1,200 | +1,01 % | GoldMining erweitert Portfolio aktiver Explorationsprojekte in Brasilien, neue Explorationskonzession "Colíder" im Bundesstaat Mato Grosso erteilt | Vancouver, British Columbia - 12. November 2025 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-overview-of-the-latest-developments-in-all-projects-and-whats-next/... ► Artikel lesen | |
| OUTCROP SILVER & GOLD | 0,207 | +3,50 % | Outcrop Silver gibt bedingte Genehmigung für die Notierung an der TSX bekannt | 6. November 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV:OCG,
OTCQX:OCGSF, DE:MRG) ("Outcrop Silver" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die bedingte Genehmigung... ► Artikel lesen |