| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Retail Media und DOOH: Ferrero misst den Abverkauf bis zur optimalen Werbezeit | 1 | MEEDIA | ||
| 06.10. | Nutella maker Ferrero building a sweets 'powerhouse' in the US | 1 | Food Dive | ||
| 05.10. | Ferrero launches Nutella-filled frozen waffles | 2 | Food Dive | ||
| 3FS HOLDING Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.10. | Ferrero eyes deal for first Romania factory | 3 | Just Food | ||
| 23.09. | Ferrero relaunches Wonka candy brand | 1 | Food Dive | ||
| 21.09. | How Ferrero is strengthening sustainability from farm to factory | 1 | Food Dive | ||
| 10.09. | Diese No-Name-Nuss-Nougat-Creme von Aldi ist besser als Nutella, sagt Stiftung Warentest | 2 | Business Insider | ||
| 03.09. | 5 Jahre Entwicklung: Nutella bringt erstmals seit 1964 neue Sorte | 1 | oe24.at | ||
| 02.09. | Diese No-Name-Nuss-Nougat-Creme von Aldi ist besser als Nutella, sagt Stiftung Warentest | 1 | Business Insider | ||
| 02.09. | Schlappe bei Stiftung Warentest: Aldi schlägt Nutella | 1 | GIGA | ||
| 02.09. | Nutella bei Stiftung Warentest nur auf Platz 3 - Discounter-Produkt und eine vegane Creme vorn: Viel ... | 1 | WELT | ||
| 25.08. | Keebler, Ferrero unveil Chips Deluxe Crunch cookies: Combines two of the most popular Keebler brands | 1 | Food Business News | ||
| 18.08. | Ferrero's M&A moves put General Mills, Post, and PepsiCo on notice | 93 | Seeking Alpha | ||
| 18.08. | Milliardenschwer: Nicht nur mit Nutella: Ferrero will den US-Markt erobern | 3 | oe24.at | ||
| 17.08. | Ferrero Expands US Footprint With Acquisition Of Purely Elizabeth | 1 | ESM Magazine | ||
| 17.08. | Nutella-Gigant expandiert: Ferrero kauft US-Frühstücksmarke Purely Elizabeth | 1 | Lebensmittel Praxis | ||
| 17.08. | Ferrero Group acquiring another cereal company: Purely Elizabeth deal follows acquisition of WK Kellogg | 2 | Food Business News | ||
| 17.08. | Nicht nur Nutella: Ferreros milliardenschwerer Plan, um die USA zu erobern | 2 | Business Insider | ||
| 17.08. | Ferrero extends M&A spree with Purely Elizabeth | - | Just Food | ||
| 14.08. | Ferrero to buy better-for-you breakfast brand Purely Elizabeth | 1 | Food Dive |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NESTLE | 84,58 | -0,02 % | Nestlé verdoppelt Investitionen in Mexiko auf zwei Milliarden Dollar | Mexiko-Stadt/Vevey - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will seine Investitionen in Mexiko laut Angaben der dortigen Regierung auf zwei Milliarden US-Dollar verdoppeln. Die Investitionen sollen während... ► Artikel lesen | |
| MCDONALDS | 213,50 | -0,05 % | Von cold bis cozy: Die neuen McCafé Drinks von McDonald's Deutschland bringen Berlin zum Leuchten | München (ots) - Wenn Berlin im Oktober beim Festival of Lights leuchtet, sind auch die neuen McCafé Drinks von McDonald's Deutschland Teil der Inszenierung. Zum Herbst erweitert McDonald's das McCafé... ► Artikel lesen | |
| SUEDZUCKER | 12,200 | -1,93 % | Ihre wichtigsten Termine: PepsiCo, Mercedes-Benz, Südzucker, Airbus und TSMC stehen heute im Fokus! | © Foto: Gene J. Puskar/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag Enthaltene Werte: DE0007100000... ► Artikel lesen | |
| STARBUCKS | 83,57 | -0,01 % | Starbucks Aktie unter Druck: Übernahme-Gerüchte um Chipotle verunsichern Anleger | ||
| KRAFT HEINZ | 20,280 | -0,32 % | Kraft Heinz brings soup outside the can to Canada | ||
| BEYOND MEAT | 6,070 | -0,08 % | Beyond Meat, Inc.: Beyond Starmatter' Earns Clean Label Project Purity Award | ||
| GENERAL MILLS | 28,730 | -0,24 % | General Mills: Die neue Chefin steht vor dieser Wende | ||
| MOWI | 19,600 | +0,82 % | Von 70 auf 18% Bewuchs: Warum Graphen Fischfarmen sauberer machen könnte | ||
| DANONE | 60,02 | -0,07 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft DANONE auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Während viele Absatzsegmente der Hersteller... ► Artikel lesen | |
| MONDELEZ | 56,12 | +0,05 % | Dividendenbekanntmachungen (14.10.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC US00402L1070 0,15 USD EUR AECOM US00766T1007 0,31 USD 0,2768 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0... ► Artikel lesen | |
| MODERN PLANT BASED FOODS | 0,010 | +1,00 % | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 31.07.2026 | The following instruments on XETRA do have their first trading 31.07.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.07.2026
Aktien
1 US0561551047 Babcock International... ► Artikel lesen | |
| LINDT & SPRUENGLI | 8.375,00 | 0,00 % | Lindt Schokolade in jeder Schicht: Lindt setzt mit den neuen CHOCO WAFER neue Maßstäbe im Waffelmarkt | Aachen (ots) - Premium Schokolade trifft auf luftig-leichten Knuspergenuss: Mit CHOCO WAFER bringt Lindt erstmals seine Schokoladenkompetenz in der Waffel-Kategorie ein und eröffnet ein neues Premium-Segment... ► Artikel lesen | |
| HORMEL FOODS | 17,675 | -0,51 % | Dividendenbekanntmachungen (13.10.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ES0113211835 - 0,37 EUR BANK OZK US06417N1037 0,49 USD 0,4392 EUR BENCHMARK ELECTRONICS INC US08160H1014 0... ► Artikel lesen | |
| FROSTA | 106,00 | -0,47 % | EQS-DD: FRoSTA AG: Herr Hinnerk Ehlers, Verkauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.08.2026 / 11:30... ► Artikel lesen | |
| LUCKIN COFFEE | 30,000 | +3,45 % | Luckin Coffee Inc.: Luckin Coffee Announces Second Quarter 2026 Financial Results | Net Revenues Increased by 28.5% Year-over-Year to RMB15.9 Billion GAAP Operating Income Increased by 22.0% Year-over-Year to RMB2.1 Billion Average Monthly Transacting Customers Reached a Record High... ► Artikel lesen |