| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,049 | 0,076 | 16:06 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01. | FUJIKON IND (00927): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 1 | HKEx | ||
| 30.01. | FUJIKON IND (00927): COMPLETION OF PLACING OF NEW SHARES UNDER GENERAL MANDATE | 1 | HKEx | ||
| 16.01. | FUJIKON IND (00927): PLACING OF NEW SHARES UNDER GENERAL MANDATE | 1 | HKEx | ||
| 17.12.25 | FUJIKON IND (00927): NOTIFICATION LETTER AND REPLY FORM TO NON-REGISTERED SHAREHOLDERS | 1 | HKEx | ||
| 17.12.25 | FUJIKON IND (00927): NOTIFICATION LETTER AND REPLY FORM TO REGISTERED SHAREHOLDERS | 2 | HKEx | ||
| 17.12.25 | FUJIKON IND (00927): INTERIM REPORT 2025/2026 | - | HKEx | ||
| 09.12.25 | Dividendenbekanntmachungen (09.12.2025) | 5.104 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMEREN CORPORATION US0236081024 0,71 USD 0,6101 EUR BEACON MINERALS LIMITED AU000000BCN0 0,05 AUD 0,0284 EUR CALIAN GROUP LTD CA12989J1084 0... ► Artikel lesen | |
| FUJIKON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 26.11.25 | FUJIKON IND (00927): INTERIM DIVIDEND FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2025 | 1 | HKEx | ||
| 26.11.25 | FUJIKON IND (00927): INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2025 | - | HKEx | ||
| 11.11.25 | FUJIKON IND (00927): DATE OF BOARD MEETING | - | HKEx | ||
| 06.11.25 | FUJIKON IND (00927): PROFIT WARNING | - | HKEx | ||
| 26.08.25 | Dividendenbekanntmachungen (26.08.2025) | 10.140 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADEIA INC US00676P1075 0,05 USD 0,043 EUR AGL ENERGY LIMITED AU000000AGL7 0,25 AUD 0,1394 EUR ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC US04956D1072 0... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PVA TEPLA | 26,640 | -1,19 % | PVA Tepla: Kursziele geknackt - Siegeszug geht weiter! | ||
| IDENTIV | 2,800 | +0,54 % | Identiv Completes Thailand Manufacturing Transition, Unlocking Next-Generation Multicomponent Manufacturing for Advanced IoT Solutions | Strategic Consolidation Drives Operational Excellence for the P-A-T Strategy, Positioning Company as Manufacturing Leader for Advanced RFID and BLE IoT Solutions
... ► Artikel lesen | |
| SIIC ENVIRONMENT | 0,117 | +1,74 % | SIICENVIRONMENT (00807): FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025 | ||
| UNITED MOBILITY TECHNOLOGY | 1,245 | -4,23 % | PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG gibt erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bekannt | DJ PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG gibt erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bekannt
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
UMT United... ► Artikel lesen | |
| VELOCYS | - | - | Velocys Unlocks More Than 30% Cost Reduction for microFTL Technology Deployment Through Standardisation and Delivery Efficiencies, Helps Advance Two Flagship FT SAF Projects | HOUSTON and OXFORD, England, Feb. 19, 2026 /PRNewswire/ -- Velocys today announced that it has implemented manufacturing and delivery efficiencies that reduce total investment cost for its... ► Artikel lesen | |
| TRACK GROUP | 0,376 | +5,03 % | Track Group Reports 1st Quarter Fiscal 2026 Financial Results | NAPERVILLE, Ill., Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Track Group, Inc. (OTCQB: TRCK), a global leader in offender tracking and monitoring services, today announced financial results for its fiscal... ► Artikel lesen | |
| ALPHA PRO TECH | 4,480 | -0,44 % | ALPHA PRO TECH LTD - 10-Q, Quarterly Report | ||
| CHINA EVERBRIGHT WATER | 0,166 | +4,40 % | CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED: GENERAL ANNOUNCEMENT::MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES | ||
| ENWAVE | 0,187 | -2,09 % | EnWave meldet konsolidiertes Zwischenergebnis für das erste Quartal 2026 | Vancouver, B.C., 20. Februar 2026 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW |
FWB:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen") veröffentlichte heute den konsolidierten Konzernzwischenabschluss des... ► Artikel lesen | |
| QINETIQ | 5,865 | +2,99 % | ANALYSE: JPMorgan sieht Rüstung gefragt wegen Iran - besonders BAE Systems | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan erwartet nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten durch die Militärschläge gegen den Iran am Montag Rüstungswerte im Aufwind. Am wahrscheinlichsten... ► Artikel lesen | |
| ELEXXION | 0,068 | 0,00 % | XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 02.01.2026 | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.01.2026.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2026.ISIN NameNL0015000DX5 Atai Beckley N.V.DE000A0KFKH0 elexxion... ► Artikel lesen | |
| IMPACT COATINGS | 0,130 | 0,00 % | Impact Coatings AB: Q4/Year-End Report 2025: Advancing Strategic Priorities Despite a Challenging Market | FINANCIAL RESULTS FOURTH QUARTER 2025Net sales amounted to SEK 17.6 million (42.4)Total revenue amounted to SEK 23.0 million (47.5)Operating profit amounted to SEK -3.3 million (-3.7)Operating profit... ► Artikel lesen | |
| A.I.S | 0,173 | +1,17 % | PTA-Adhoc: a.i.s. AG: Eingenkapitalmaßnahme durch Projekteinbindung | DJ PTA-Adhoc: a.i.s. AG: Eingenkapitalmaßnahme durch Projekteinbindung
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
a.i.s. AG: Eingenkapitalmaßnahme durch Projekteinbindung... ► Artikel lesen | |
| AHT SYNGAS | 4,500 | -2,17 % | Gewinner der Energiewende: Während Nordex und Siemens Energy schon recht teuer sind, kann der "Nachzügler" AHT Syngas Technology noch viel Freude bereiten! | Die Welt steht vor einer gewaltigen Bewährungsprobe, die kaum noch Aufschub duldet. Auf der einen Seite drängt die unerbittliche Uhr des Klimawandels uns dazu, die globalen Klimaziele mit aller Macht... ► Artikel lesen | |
| FINGERPRINT CARDS | 1,468 | +0,69 % | Fingerprint Cards AB: Fingerprint Cards AB (publ) publishes year-end report for January - December 2025 | The report is available as an online version and as a PDF."Growing AllKey momentum and improved earnings and cash flow mark an important step as we focus the company on scalable, profitable growth."... ► Artikel lesen |