| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03. | Hytera Communications: Hytera stellt das PNC660 450 MHz vor: Neues Gerät, zertifiziert für missionskritische Netzwerke im Energie- und Stromsektor | 251 | Business Wire | Hytera Communications, ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Lösungen für kritische Kommunikation, hat auf dem MWC Barcelona das PNC660 450MHz MCX Smart Device vorgestellt ein fortschrittliches... ► Artikel lesen | |
| 26.03. | Hytera Communications: Hytera Introduces PNC660 450MHz: New Device Certified for Power and Energy Mission-Critical Networks | 308 | Business Wire | Hytera Communications, a leading global provider of critical communications technologies and solutions, unveiled the PNC660 450MHz MCX Smart Device an advanced mission-critical terminal for private... ► Artikel lesen | |
| 26.03. | Hytera Communications: Hytera Introduces PNC660 450MHz: New Device Certified for Power and Energy Mission-Critical Networks | 400 | Business Wire | Hytera Communications, a leading global provider of critical communications technologies and solutions, unveiled the PNC660 450MHz MCX Smart Device an advanced mission-critical terminal for private... ► Artikel lesen | |
| 12.03. | Hytera fined $50m after pleading guilty to stealing Motorola trade secrets | 1 | Developing Telecoms | ||
| 09.03. | Hytera Secures 450Connect Certification for PNC660 450MHz Device at MWC 2026 | 1 | The Fast Mode | ||
| 02.12.25 | Hytera and Vodafone Qatar sign industry-focused MoU | 2 | Developing Telecoms | ||
| 02.12.25 | Vodafone Qatar and Hytera Join Forces to Advance Critical Communications Across Key Industries | 6 | TechAfrica News | ||
| HYTERA COMMUNICATIONS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 01.12.25 | Vodafone, Hytera up Qatar digital ambitions | 5 | Mobile World Live | ||
| 01.12.25 | Hytera Communications Corporation Limited: Hytera stellt auf der PMRExpo 2025 die intelligenten PoC-Funkgeräte P50E und P60 vor | 374 | Business Wire | Hytera, ein weltweit führender Anbieter von kritischen Kommunikationstechnologien und -lösungen, hat auf der PMRExpo 2025 offiziell seine neuesten intelligenten Push-to-Talk-over-Cellular-Funkgeräte... ► Artikel lesen | |
| 27.11.25 | Hytera Communications Corporation Limited: Hytera Introduces Smart PoC Radios P50E and P60 at PMRExpo 2025 | 432 | Business Wire | Hytera, a leading global provider of critical communications technologies and solutions, has officially launched its latest smart Push-to-Talk over Cellular (PoC) radios the P50E and the P60 at PMRExpo... ► Artikel lesen | |
| 25.11.25 | Hytera Communications Corporation Limited: Hytera präsentiert das S1 E auf der PMRExpo 2025 | 349 | Business Wire | Hytera, ein führender globaler Anbieter von kritischen Kommunikationstechnologien und -lösungen, hat heute das S1 E vorgestellt ein handflächengroßes Funkgerät für den geschäftlichen Einsatz, das... ► Artikel lesen | |
| 24.11.25 | Hytera Communications Corporation Limited: Hytera to Debut S1 E at PMRExpo 2025 | 285 | Business Wire | Hytera, a leading global provider of critical communications technologies and solutions, today introduced the S1 E, a business-ready, palm-sized two-way radio designed specifically for the retail... ► Artikel lesen | |
| 09.07.25 | Hytera HyTalk MC 6.0 auf Basis der 3GPP-MCX-Standards wird weltweit eingeführt | 405 | Business Wire | Hytera, ein weltweit führender Anbieter professioneller Kommunikationstechnologien und -lösungen, kündigte die weltweite Markteinführung von Hytera HyTalk MC 6.0 an, einer neuen Generation seiner... ► Artikel lesen | |
| 03.07.25 | Hytera gewinnt mit MCX-Lösung den Preis "Beste Nutzung kritischer Kommunikation im Transportwesen" bei den ICCAs 2025 | 527 | Business Wire | Hytera, ein weltweit führender Anbieter von professionellen Kommunikationstechnologien und -lösungen, wurde am 17. Juni in Brüssel bei den ICCAs 2025 International Critical Communications Awards für... ► Artikel lesen | |
| 01.07.25 | 3GPP MCX Standards-Based Hytera HyTalk MC 6.0 Released Globally | 506 | Business Wire | Hytera, a leading global provider of professional communications technologies and solutions, announced the worldwide release of Hytera HyTalk MC 6.0, its new-generation broadband mission-critical... ► Artikel lesen | |
| 24.06.25 | Hytera Wins "Best Use of Critical Communications in Transport" at 2025 ICCAs with MCX Solution | 352 | Business Wire | Hytera, a leading global provider of professional communications technologies and solutions, was awarded the "Best Use of Critical Communications in Transport" at 2025 International Critical Communications... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3U | 1,135 | -0,44 % | 3U HOLDING überrascht operativ: Windkraft-Boom kompensiert Bitcoin-Schock | 3U HOLDING liefert zum Jahresstart 2026 ein Quartal mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern: Operativ meldet der Konzern die Rückkehr in die Profitabilität - unter dem Strich sorgt jedoch ein massiver... ► Artikel lesen | |
| CHINA MOBILE | 8,505 | -100,00 % | China's Mobile 'Fish Factory' Ships Harvest First 12 Tons of Atlantic Salmon | ||
| GIGASET | 0,022 | -10,74 % | EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| CEOTRONICS | 10,720 | +1,52 % | Ceotronics erhält millionenschweren Auftrag aus Europa | Die Ceotronics AG hat von einem europäischen Kunden aus dem Arbeits- und Gehörschutzsektor einen Auftrag über rund 3,6 Millionen Euro erhalten. Gegenstand sind CT-ComLink-Kabel- und Elektronikbaugruppen... ► Artikel lesen | |
| KPN | 4,589 | -0,56 % | Datang Mobile, KPN, NEC und Wilus treten kurz vor Ablauf der Incentive-Frist als neueste Lizenzgeber dem Sisvel-POS-Patentpool bei | Datang Mobile, KPN, NEC und Wilus sind als neueste Lizenzgeber dem Sisvel-Point-of-Sales (POS)-Patentpool beitgetreten und schließen sich damit sieben weiteren Patentinhabern an, um ihre 2G- bis 5G-Mobilfunkportfolios... ► Artikel lesen | |
| MVISE | 8,050 | +0,62 % | mVise: Kursziel vor Veränderung | Bei mVise gibt es Verhandlungen, sich an drei softwarezentrierten Unternehmen zu beteiligen. Damit würde sich mVise von einem Softwareentwickler zu eienr Buy & Build Plattform wandeln. Das kann ein... ► Artikel lesen | |
| CHINA TELECOM | 0,530 | 0,00 % | EQS-News: Huawei und China Telecom gewinnen GSMA GLOMO Award für die Verbesserung des Lebens von Kindern und Jugendlichen | EQS-News: Huawei
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Huawei und China Telecom gewinnen GSMA GLOMO Award für die Verbesserung des Lebens von Kindern und Jugendlichen
11.03.2026... ► Artikel lesen | |
| ZTE | 2,884 | +1,42 % | ZTE Corporation: ZTE Hosts 2026 Broadband User Congress in São Paulo, under the Theme "Monetize Your Intelligent Broadband" | SÃO PAULO, May 12, 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), a global leading provider of integrated information and communication technology solutions, successfully hosted... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 27,960 | +1,23 % | Deutsche Telekom: WM-Deal soll Reichweite pushen | Die Deutsche Telekom baut ihre WM-Strategie rund um MagentaTV massiv aus und will mit exklusiven Übertragungsrechten zur Fußball-WM 2026 gezielt Gastronomie, Hotels und Veranstalter erreichen. Parallel... ► Artikel lesen | |
| FREENET | 26,920 | -0,88 % | HV-Termine: Hauptversammlungen u.a. bei Aixtron, BioNTech, BMW, Dt. Börse, Deutz, Freenet, K+S, Lufthansa, MuM, Rheinmetall | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| QUALCOMM | 182,26 | +1,73 % | Mega-Rallye am Donnerstag: Ist Qualcomm der günstigste KI-Chip-Wert am Markt? | © Foto: Andrej Sokolow/dpaDie Qualcomm-Aktie mit dem größten Tagessprung seit Wochen: Ein Milliarden-Rückkauf, ein AR-Deal mit Snap und ein Datencenter-Auftrag sorgen für Aufsehen. Was steckt dahinter?Die... ► Artikel lesen | |
| NOKIA | 11,970 | +7,60 % | KI-Kursrakete mit 940 Prozent Gewinn: Nokia nicht zu stoppen | DER AKTIONÄR hat mit Nokia in diesem Jahr bereits zweimal ins Schwarze getroffen. Der im Februar empfohlene Call wurde bereits nach acht Wochen mit 300 Prozent Gewinn verkauft. Doch damit war die Story... ► Artikel lesen | |
| AT&T | 21,150 | -1,65 % | AT&T emittiert neue Unternehmensanleihe mit 5,250% Kupon | Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-amerikanische Telekommunikationsunternehmen AT&T (ISIN US00206R1023/ WKN A0HL9Z) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US00206RNN88/ WKN A4ET52) mit einem... ► Artikel lesen | |
| AST SPACEMOBILE | 63,80 | +2,57 % | AST SpaceMobile: Milliardenmarkt in Sicht - doch Finanzierung und Zeitplan bleiben Hochrisiko-Gleichung | AST SpaceMobile meldet operative Fortschritte beim Aufbau seines satellitengestützten Mobilfunknetzes, steht jedoch weiter vor erheblichen Finanzierungs- und Umsetzungsrisiken. Im Fokus des jüngsten... ► Artikel lesen | |
| VODAFONE | 1,325 | +2,87 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. Die Komplettübernahme des bislang mit Hutchison betriebenen... ► Artikel lesen |