| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INFINITY DEVELOPMENT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15.06. | INFINITY DEV (00640): NOTIFICATION LETTER TO NON-REGISTERED SHAREHOLDERS AND REQUEST FORM | 1 | HKEx | ||
| 15.06. | INFINITY DEV (00640): LETTER TO EXISTING REGISTERED SHAREHOLDERS AND CHANGE REQUEST FORM | 2 | HKEx | ||
| 15.06. | INFINITY DEV (00640): INTERIM REPORT 2026 | - | HKEx | ||
| 03.06. | INFINITY DEV (00640): OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT | - | HKEx | ||
| 19.05. | INFINITY DEV (00640): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | - | HKEx | ||
| 15.05. | INFINITY DEV (00640): OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT | - | HKEx | ||
| 15.05. | INFINITY DEV (00640): INTERIM DIVIDEND FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 MARCH 2026 | 3 | HKEx | ||
| 15.05. | INFINITY DEV (00640): INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 MARCH 2026 | - | HKEx | ||
| 05.05. | INFINITY DEV (00640): DATE OF BOARD MEETING | 1 | HKEx | ||
| 27.04. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 27.04.2026 | 738 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 27.04.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.04.2026
Aktien
1 ID1000124001 BFI Finance Indonesia... ► Artikel lesen | |
| 30.03. | INFINITY DEV (00640): OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT | - | HKEx | ||
| 30.03. | INFINITY DEV (00640): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 3 | HKEx | ||
| 23.03. | INFINITY DEV (00640): OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT | 2 | HKEx | ||
| 23.03. | INFINITY DEV (00640): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | - | HKEx | ||
| 02.02. | Dividendenbekanntmachungen (02.02.2026) | 8.327 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACUITY INC US00508Y1029 0,2 USD 0,1687 EUR ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,3 USD 0,2531 EUR AMERISERV FINANCIAL INC US03074A1025 0... ► Artikel lesen | |
| 16.12.25 | Impact Investing, mit Superdividenden ins Jahr 2026 - Nike, RE Royalties, Adidas, Puma und Infinity Development | 2.200 | inv3st.de | Impact Investing hat in der Neuzeit stark an Bedeutung gewonnen, weil Investoren zunehmend erkennen, dass Kapitalströme nicht nur Renditen, sondern auch gesellschaftliche und ökologische Wirkungen erzeugen.... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | Infinity Development Holdings: Der unterschätzte Marktführer im asiatischen Schuh-Adhesiv-Sektor | 960 | Alphabriefe | 1. Infinity Development - Schuhe stehen im Zentrum des Interesses: Infinity Development Holdings (WKN: A41TN3/0,30 EUR) ist kein gewöhnlicher Spezialchemie-Hersteller, das Unternehmen ist einer der... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BASF | 52,70 | -1,81 % | BASF SE: BASF-Aktie nähert sich dem fairen Wert - Herabstufung auf HALTEN | Mit BASF-Aktien, die sich nun um unseren fairen Wert von 55,00 EUR bewegen, hat sich die Bewertungsdifferenz, die unser BUY-Argument stützte, weitgehend geschlossen. Gleichzeitig beginnen die Vorteile... ► Artikel lesen | |
| SGL CARBON | 4,185 | -1,76 % | SGL Carbon-Aktie: Was der neue Gewinn wirklich wert ist | ||
| LINDE | 400,00 | -1,14 % | Dividendenbekanntmachungen (03.09.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 0,705 GBP 0,8204 EUR AEGON LTD ADR US0076CA1045 0,2455 USD 0,2118 EUR AMCOR PLC CDIS AU000000AMC4 0... ► Artikel lesen | |
| COVESTRO | 60,00 | -0,17 % | Covestro setzt auf Stabilität: Neue Führung und gestärkte Prognose | ||
| FUCHS | 42,580 | -0,09 % | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich dank Ölpreisen | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach drei Verlusttagen am Donnerstag ein wenig stabilisiert. Dank etwas zurückkommender Ölpreise stieg der deutsche Leitindex am frühen Vormittag um 0,05 Prozent... ► Artikel lesen | |
| ALBEMARLE | 108,80 | -2,42 % | China sichert sich Zugriff auf afrikanisches Lithium - ein Nigeria-Deal mit Signalwirkung | ||
| SQM | 64,60 | -0,92 % | Albemarle, SQM und Chariot Resources: Wie sich der Lithium-Markt 2026 neu sortiert | ||
| CARBIOS | 5,710 | -0,17 % | Carbios SA: Der Milliardenmarkt im Recycling verändert das Spiel | ||
| UMICORE | 23,060 | -0,09 % | Valterra und Umicore treiben Platinbeschichtungen voran: Platin könnte in ausgewählten Elektronikanwendungen ... | ||
| ALZCHEM | 162,50 | -1,69 % | [Kissigs Nebenwerte-Analyse] Alzchem: Kleiner Spezialchemieriese mit Extrapotenzial | Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften... ► Artikel lesen | |
| LYONDELLBASELL | 55,30 | -0,50 % | LyondellBasell: Kleinerer, aber stärkerer Chemieriese - warum ein Analyst jetzt hochstuft | LyondellBasell stellt sich nach schwächeren Quartalen strategisch neu auf und könnte operativ vor einer Bodenbildung stehen. Ein ausführlicher Analysebericht auf Seeking Alpha kommt zu dem Schluss,... ► Artikel lesen | |
| DOW INC | 25,510 | +0,28 % | Dividendenbekanntmachungen (31.08.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1036 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0,267 USD 0,2305 EUR ALLIED PROPERTIES... ► Artikel lesen | |
| FMC | 10,565 | -4,17 % | FMC Corporation reports second quarter 2026 results with Adjusted EBITDA above high end of guidance range and solid cash generation | Updates full-year outlook to reflect more challenging macro environment; Company continues to focus on execution of operational priorities
Second Quarter 2026 Highlights
... ► Artikel lesen | |
| HENKEL | 74,22 | -2,26 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott... ► Artikel lesen | |
| SYMRISE | 88,70 | -1,99 % | Coup? Mutares dealt mit Symrise. Beide gewinnen? | Mutares Aktie könnte demnächst wieder Morgenluft schnuppern. Add-on gestern vorgestellt für die grösste Übernahme in der Geschichte der Münchener passender Zukauf. Und dann auch noch in den USA, dem... ► Artikel lesen |