Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Key Tronic Corporation Announces Third Quarter Reporting Date | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
13.02. | Key Tronic Corporation Executes New Lease to Expand Domestic Operations In Arkansas | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
05.02. | Key Tronic expands Vietnam and Arkansas capacity to support long-term growth | 1 | Seeking Alpha | ||
KEY TRONIC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
04.02. | Key Tronic Corporation Plans to Expand Operations in Arkansas and Vietnam | 84 | GlobeNewswire (Europe) | SPOKANE VALLEY, Wash., Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Key Tronic Corporation (Nasdaq KTCC), a world class provider of manufacturing and design engineering services, today announced that it plans... ► Artikel lesen | |
04.02. | Key Tronic Corporation Announces Results For the Second Quarter of Fiscal Year 2025 | 133 | GlobeNewswire (Europe) | SPOKANE VALLEY, Wash., Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Key Tronic Corporation (Nasdaq: KTCC), a provider of electronic manufacturing services (EMS), today announced its results for the quarter ended... ► Artikel lesen | |
04.02. | KEY TRONIC CORP - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
24.01. | Key Tronic anticipates Q2 revenue of about $114M | 1 | Seeking Alpha | ||
24.01. | Key Tronic Corporation Awarded Major New Contract with Energy Resilience Technology Provider | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
24.01. | Key Tronic Corporation Announces Second Quarter Reporting Date | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
24.01. | Key Tronic Corporation Announces Preliminary Results for the Second Quarter of Fiscal Year 2025 | 158 | GlobeNewswire (Europe) | SPOKANE VALLEY, Wash., Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Key Tronic Corporation (Nasdaq: KTCC), a provider of electronic manufacturing services (EMS), today announced its preliminary results for the... ► Artikel lesen | |
24.01. | KEY TRONIC CORP - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
05.12.24 | Key Tronic secures new $143 million financing deal | 1 | Investing.com | ||
05.12.24 | Key Tronic Corporation Announces New Credit Facilities | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
02.12.24 | KEY TRONIC CORP - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | - | SEC Filings | ||
02.12.24 | KEY TRONIC CORP - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
12.11.24 | KEY TRONIC CORP - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
05.11.24 | Key Tronic Corporation Announces Results for the First Quarter of Fiscal Year 2025 | 111 | GlobeNewswire (Europe) | SPOKANE VALLEY, Wash., Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Key Tronic Corporation (Nasdaq: KTCC), a provider of electronic manufacturing services (EMS), today announced its results for the quarter ended... ► Artikel lesen | |
05.11.24 | KEY TRONIC CORP - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
13.08.24 | Key Tronic Corporation Announces Results for the Fourth Quarter of Fiscal Year 2024 | 137 | GlobeNewswire (Europe) | SPOKANE VALLEY, Wash., Aug. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Key Tronic Corporation (Nasdaq: KTCC), a provider of electronic manufacturing services (EMS), today announced its results for the quarter and... ► Artikel lesen | |
02.08.24 | Key Tronic Corporation Announces Preliminary Results for the Fourth Quarter of Fiscal Year 2024 | 125 | GlobeNewswire (Europe) | SPOKANE VALLEY, Wash., Aug. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Key Tronic Corporation (Nasdaq: KTCC), a provider of electronic manufacturing services (EMS), today announced its preliminary results for the... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 181,78 | -0,61 % | Apple-Aktie: Heimlich! | News von Trading-Treff.de Apple hat am Donnerstag kurz vor Ende der Handelswoche einen Aufschlag von 1,74 % geschafft. In Deutschland hat die Aktie damit einen Kurs in Höhe von 173,88 € erreicht. Somit... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 5,411 | -2,70 % | Xiaomi-Aktie: Jetzt! | News von Trading-Treff.de Xiaomi zeigt sich wieder etwas stärker erholt. Die Notierungen sind am Donnerstagabend immerhin um 1,4 % geklettert. Dabei ist die Aktie auf 4,71 € nach oben gelaufen. Dies... ► Artikel lesen | |
IBM | 201,05 | -0,17 % | Ihre wichtigsten Termine: BYD, Volvo, Boeing, Philip Morris, IBM, General Dynamics, AT&T legen Zahlen vor! | © Foto: Pradeep Gaur - picture alliance / ZUMAPRESS.com | Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 1,739 | +2,29 % | 3D Systems mit EILMELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Handeln Sie UNBEDINGT vor dem Wochenende! | ||
SUPER MICRO COMPUTER | 31,560 | +0,35 % | Super Micro Computer-Aktie: Rasende 65 % | News von Trading-Treff.de Super Micro Computer hat sich am Freitag an der Börse NASDAQ mit einem Abschlag in Höhe von -1,2 % in das Osterwochenende verabschiedet. Damit notiert die Aktie in den USA... ► Artikel lesen | |
LENOVO | 0,994 | +0,59 % | Lenovo Aktie: Die Dinge laufen schief? | Lenovo verzeichnet deutliche Kursverluste, obwohl Analysten die Aktie weiterhin positiv bewerten. Was steckt hinter der Diskrepanz? Die Lenovo-Aktie hat gestern mit einem deutlichen Minus von 11,13... ► Artikel lesen | |
DELL TECHNOLOGIES | 82,87 | -0,05 % | Dell Technologies Registered (C) Aktie: Unternehmensnachrichten unterm Mikroskop | Dell Technologies zeigt leichte Erholung, bleibt aber deutlich im Minus. Analysten sehen Unterbewertung trotz Kursrückschlägen. Wann kommt die Trendwende? Die Dell Technologies Registered (C) Aktie... ► Artikel lesen | |
HP | 22,465 | +1,03 % | Cambridge University Press & Assessment: Cambridge and HP expand EdTech Fellowship to Latin America | Regional education leaders invited to join global network of digital innovation.
CAMBRIDGE, England, April 23, 2025 /PRNewswire/ -- Cambridge University Press & Assessment (Cambridge)... ► Artikel lesen | |
LOGITECH INTERNATIONAL | 67,66 | +0,19 % | Logitech Aktie: Wachstumsumfeld beflügelt! | Logitech stärkt seine Marktposition durch eine neue Gaming-Kooperation und setzt auf nachhaltige Produktion. Die Aktie reagiert positiv auf die strategischen Initiativen. Die Logitech-Aktie zeigt sich... ► Artikel lesen | |
WESTERN DIGITAL | 35,320 | +0,14 % | Guter Tag für Western Digital-Aktionäre: Aktienkurs steigt deutlich (33,79 €) | Grund zur Freude haben Anleger, die in den Anteilsschein von Western Digital investiert haben: Der Titel steigt deutlich. Mit einem Kursplus von 5,17 Prozent gehört heute die Western Digital-Aktie zu... ► Artikel lesen | |
MARA HOLDINGS | 12,612 | +2,45 % | H.C. Wainwright maintains MARA stock Buy rating and $28 target | ||
DATA MODUL | 22,200 | 0,00 % | Data Modul: Schwacher Jahresauftakt | Im ersten Quartal sinkt der Umsatz bei Data Modul nach vorläufigen Zahlen von 63,5 Millionen Euro auf 54,4 Millionen Euro. Das EBIT geht von 4,1 Millionen Euro auf -1,9 Millionen Euro zurück. Beim Auftragseingang... ► Artikel lesen | |
RAMBUS | 43,480 | +0,35 % | Rambus Aktie: Insider-Verkäufe und hohe Erwartungen | Trotz Insider-Verkäufen bleiben Analysten optimistisch für Rambus. Die Quartalszahlen könnten über die weitere Entwicklung entscheiden. Vertrauensfrage für AnlegerAnzeigeSollten Anleger sofort verkaufen?... ► Artikel lesen | |
SEAGATE TECHNOLOGY | 73,45 | +0,74 % | Seagate stands out with positive setup entering earnings season: Morgan Stanley | ||
VIAVI SOLUTIONS | 8,350 | -7,73 % | VIAVI To Buy Spirent's High-Speed Ethernet And Network Security Testing Business From Keysight | LONDON (dpa-AFX) - VIAVI Solutions Inc. (VIAV), a provider of network test, monitoring and assurance solutions, on Monday announced that it has signed a definitive agreement to acquire Spirent... ► Artikel lesen |