Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09.05. | Localiza Rent a Car S.A. reports Q1 results | 1 | Seeking Alpha | ||
25.04. | JPMorgan raises Localiza Rent a Car price target to R$59 | 6 | Investing.com | ||
28.02. | Localiza Rent a Car S.A. reports Q4 results | 3 | Seeking Alpha | ||
LOCALIZA RENT A CAR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
23.12.24 | Dividendenbekanntmachungen (23.12.2024) | 11.567 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMBEV SA ADR US02319V1035 0,0414 USD 0,0396 EUR ARCOS DORADOS HOLDINGS INC VGG0457F1071 0,06 USD 0,0575 EUR AVATION PLC GB00B196F554 0... ► Artikel lesen | |
20.12.24 | Localiza Rent a Car S.A. goes ex dividend Monday | 1 | Seeking Alpha | ||
03.10.24 | Dividendenbekanntmachungen (03.10.2024) | 5.082 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,225 USD 0,2036 EUR AG BARR PLC GB00B6XZKY75 0,031 GBP 0,0372 EUR ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH... ► Artikel lesen | |
05.07.24 | Dividendenbekanntmachungen (05.07.2024) | 10.492 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,225 USD 0,2081 EUR ALBIS LEASING AG DE0006569403 - 0,08 EUR ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P1484 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
LUCID GROUP | 1,893 | +0,11 % | New Mobility Report: Lucid sichert sich Graphit-Lieferungen; BYD will Megawatt-Ladenetz in Europa errichten | (shareribs.com) New York 05.06.2025 - Autobauer Lucid hat ein Lieferabkommen mit Graphite One geschlossen, um langfristige Versorgungssicherheit zu haben. Der chinesischer Hersteller BYD will ein europäisches... ► Artikel lesen | |
NOKIAN RENKAAT | 6,305 | +0,32 % | Nokian Tyres: Disclosure under chapter 9, section 10 of the securities market act | ||
MAHINDRA & MAHINDRA | 31,600 | +2,60 % | M&M gains as total sales rises 17% YoY to 84,110 units in May'25 | ||
ZF NORTH AMERICA CAPITAL | 89,56 | -0,51 % | Antriebsplattform SELECT: So will ZF die E-Antriebe vereinfachen | Der Automobilzulieferer ZF hat im Rahmen seines eMobility Tech Day seine neue E-Antriebs-Plattform SELECT vorgestellt, die mit ihren Komponenten eine Vielzahl an möglichen Konfigurationen für die unterschiedlichsten... ► Artikel lesen | |
SUZUKI MOTOR | 10,350 | +0,98 % | Suzuki Motor Purportedly Halts Swift Production Due to CN Curb on Rare Earth Exports | ||
AUTONEUM | 151,80 | +0,93 % | Switzerland's Autoneum appoints Ulrike Reich as Head of Communications | ||
DANA | 15,000 | -0,66 % | Dana auf der UBS Auto & Auto Tech Konferenz: Strategischer Verkauf im Fokus | ||
WINNEBAGO INDUSTRIES | 28,600 | +2,88 % | KeyBanc lowers Winnebago stock price target due to softer outlook | ||
TITAN INTERNATIONAL | 6,800 | +3,03 % | Titan International bei Noble Capital: Einblicke zu Innovation und Zöllen | ||
AMERICAN AXLE | 3,520 | 0,00 % | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.
The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.... ► Artikel lesen | |
FREIGHTCAR AMERICA | 7,100 | -2,74 % | FreightCar America, Inc. Reports First Quarter 2025 Results | Gross Profit Increased 26% with Gross Margin Expanding 780 Basis Points Generates Quarterly Operating Cash Flow of $13 million and Adjusted Free Cash Flow of $12 million Strong Order Intake Supports... ► Artikel lesen | |
TOYOTA BOSHOKU | 11,500 | -0,86 % | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen | |
AUTOHELLAS | 10,580 | +1,73 % | AUTOHELLAS S.A.: Free distribution of Company's shares to executives | ||
MONRO | 13,700 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (03.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 - 3 EUR ANHUI CONCH CEMENT CO LTD CNE1000001W2 0,7736 HKD 0,0862 EUR ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES... ► Artikel lesen | |
TOYO TIRE | 18,200 | -0,55 % | Palliser Capital Publishes Value Enhancement Plan for Toyo Tires | Value enhancement plan addresses key factors inhibiting Toyo's share price and recommendations to unlock more than 45% upside for all shareholders Presentation first unveiled at Sohn Hong... ► Artikel lesen |