| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Sharewise Webinar Presentation | - | ASX | ||
| 26.06. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Change in substantial holding from Tiga Trading Pty Ltd | - | ASX | ||
| 26.06. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Change in substantial holding from TEK | - | ASX | ||
| 19.06. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 19.06.2026 | 260 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 19.06.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.06.2026
Aktien
1 SE0028329540 Salix Group AB
2 CA8459291081... ► Artikel lesen | |
| 12.06. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Notification of cessation of securities - M7T | - | ASX | ||
| MACH7 TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.06. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Notification regarding unquoted securities - M7T | - | ASX | ||
| 01.06. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Change of Director's Interest Notice - TT | - | ASX | ||
| 26.05. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Change of Director's Interest Notice - TT | - | ASX | ||
| 20.05. | Mach7 Technologies Lands New US Customer AMRADNET on 5-Year Deal | 1 | smallcaps.com.au | ||
| 20.05. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: M7T Signs New Customer, Shortens Sales, Deployment Timeframe | - | ASX | ||
| 17.05. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Notification of cessation of securities - M7T | - | ASX | ||
| 12.05. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Becoming a substantial holder from Tiga Trading Pty Ltd | - | ASX | ||
| 12.05. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Becoming a substantial holder from TEK | - | ASX | ||
| 04.05. | Mach7 Technologies CFO Steps Down; VP Shawni Hadfield Takes Interim Role | 1 | RTTNews | ||
| 04.05. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: CFO Transition | - | ASX | ||
| 24.04. | Mach7 Q3 FY26 slides: cash flow turns positive amid reset year | 1 | Investing.com | ||
| 23.04. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Q3 FY26 Results Presentation | - | ASX | ||
| 23.04. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Quarterly Activities/Appendix 4C Cash Flow Report | - | ASX | ||
| 20.04. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Investor Webinar Details - Q3 FY26 Business Update | - | ASX | ||
| 01.04. | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED: Change of Director's Interest Notice - TT | - | ASX |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FRESENIUS | 41,730 | -0,24 % | JEFFERIES stuft Fresenius SE auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Das nun vom Bundesrat beschlossene Gesetz zur Stabilisierung... ► Artikel lesen | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 42,240 | +0,45 % | EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| CARL ZEISS MEDITEC | 29,300 | -2,33 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem am Dienstag vorliegenden Ausblick... ► Artikel lesen | |
| INTUITIVE SURGICAL | 302,00 | +0,07 % | Opening Bell: IBM, Netflix, Intuitive Surgical, Alphabet, SpaceX | Die Wall Street hat am Donnerstag schwächer tendiert. Der Dow Jones startete zunächst höher und legte zwischenzeitlich weiter zu, rutschte im Verlauf jedoch in die Verlustzone. Am Ende verlor der Leitindex... ► Artikel lesen | |
| UNITEDHEALTH | 372,40 | -0,05 % | Opening Bell: Öl WTI, ExxonMobil, JPMorgan, UnitedHealth, Netflix, TSMC, Baidu | Die US-Börsen haben sich zur Wochenmitte nahe ihrer Rekordhochs behauptet. Der Dow Jones legte 0,29 Prozent zu. Der Nasdaq Composite gewann 0,62 Prozent. Für Rückenwind sorgten starke Quartalszahlen... ► Artikel lesen | |
| DRAEGERWERK | 88,00 | 0,00 % | DAX-Check LIVE: Brenntag, Deutsche Bank, Drägerwerk, Evotec, Puma, Volkswagen Vz. im Fokus | Der deutsche Aktienmarkt hat den Wochenauftakt trotz neuer Turbulenzen im Nahen Osten mit einem knappen Plus beendet. Der DAX ging 0,2 Prozent fester bei 25.114 Punkten aus dem Handel und verteidigte... ► Artikel lesen | |
| MEDTRONIC | 72,78 | +0,11 % | Medtronic plc: Medtronic completes acquisition of SPR, expanding patient access to minimally invasive, non-opioid treatment of chronic and acute pain | Acquisition adds category-defining SPRINT® PNS technology to Medtronic's pain therapy portfolio-the broadest in the industry.¹
GALWAY, Ireland, July 16, 2026 /PRNewswire/... ► Artikel lesen | |
| THERMO FISHER | 466,90 | -1,04 % | Persistence Market Research Pvt. Ltd.: Cell Culture Media Market worth $12.9 billion by 2033: Biologics Manufacturing and Cell Therapy Expansion Accelerate Growth for Avantor, Thermo Fisher Scientific, and Lonza Group AG | LONDON, July 8, 2026 /PRNewswire/ -- Persistence Market Research, a leading management consulting firm, has released this update on the cell culture media market. These specialized nutrient... ► Artikel lesen | |
| TELADOC HEALTH | 8,058 | -2,18 % | Biotech Stocks At 52-Week Highs - CPIX, MRVI, ANGO, ACHC, TDOC | BENTONVILLE (dpa-AFX) - The following biotech stocks reached a 52-week high on July 15, 2026, driven by catalysts such as recent business developments or positive quarterly reports.Cumberland... ► Artikel lesen | |
| STRATEC | 19,540 | -2,30 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Jan Koch geht davon aus, dass sich das Geschäft des Spezialisten... ► Artikel lesen | |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 70,62 | -0,10 % | S&P Dow Jones Indices: BrightSpring Health Services Set to Join S&P MidCap 400 and Karman Holdings to Join S&P SmallCap 600 | NEW YORK, July 14, 2026 /PRNewswire/ -- S&P SmallCap 600 constituent BrightSpring Health Services Inc. (NASD: BTSG) will replace Chart Industries Inc. (NYSE: GTLS)... ► Artikel lesen | |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 35,120 | -0,11 % | EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Healthineers AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung... ► Artikel lesen | |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP | 11,580 | 0,00 % | LifeStance Health Group, Inc.: LifeStance Reports First Quarter 2026 Results | SCOTTSDALE, Ariz., May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LifeStance Health Group, Inc. (Nasdaq: LFST), one of the nation's largest providers of outpatient mental healthcare, today announced financial results... ► Artikel lesen | |
| GENEDX | 63,48 | 0,00 % | Piper Sandler raises GeneDx stock price target on coverage policy | ||
| BILLIONTOONE | 130,18 | -0,10 % | BillionToOne, Inc.: BillionToOne to Report Second Quarter 2026 Financial Results on August 5, 2026 |