Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
6,250 | 6,800 | 14:54 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
MENICON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
28.03. | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | 25.592 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PING AN HEALTHCARE | 1,960 | 0,00 % | Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Ping An Good Doctor Appoints Michael Guo as Chairman of the Board and He Mingke as CEO | HONG KONG and SHANGHAI, Oct. 9, 2025 /PRNewswire/ -- The board of directors (the "Board") of Ping An Healthcare and Technology Company Limited ("Ping An Good Doctor" or the "Company"... ► Artikel lesen | |
SONIC HEALTHCARE | 12,102 | -0,58 % | Buy, hold, sell: ResMed, Sonic Healthcare, and Steadfast | ||
COCHLEAR | 159,66 | -0,16 % | COCHLEAR LIMITED: Notification of cessation of securities - COH | ||
DIASORIN | 77,98 | +0,10 % | DiaSorin Launches LIAISON TSH-R Ab Assay In CE Mark Countries | ROME (dpa-AFX) - DiaSorin S.p.A. (DIA.MI) on Friday announced the launch of its new LIAISON TSH-R Ab assay, now available in all countries recognizing the CE Mark.This test is designed to help... ► Artikel lesen | |
LANTHEUS | 44,870 | -1,01 % | What 6 Analyst Ratings Have To Say About Lantheus Holdings | ||
TERUMO | 13,800 | -2,82 % | Terumo stärkt Pharmastandort Deutschland mit Ansiedlung im CHEMPARK Leverkusen | ||
GERRESHEIMER | 29,760 | -2,55 % | Gerresheimer, Nordex, Renk Group, Siltronic, Redcare Pharmacy - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
OTTOBOCK | 70,15 | +1,67 % | IPO: Ottobock am oberen Ende der Preisspanne erwartet | DUDERSTADT (dpa-AFX) - Die Aktien des Prothesenhersteller Ottobock werden bei dem für den 9. Oktober geplanten Börsengang am oberen Ende der Preisspanne von 62,00 bis 66,00 Euro erwartet. Die Platzierung... ► Artikel lesen | |
PROGYNY | 20,570 | 0,00 % | Progyny, Inc.: Progyny CEO Named World Economic Forum Champion for Women's Health | ||
SIEMENS HEALTHINEERS | 48,630 | +0,29 % | JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern gehöre ebenso wie Amadeus IT, Assa Abloy, Gjensidige, Heineken... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS | 47,970 | -0,37 % | PTA-Adhoc: PORR AG: PORR vereinbart Erwerb des österreichischen Projektentwicklungsgeschäfts und Thermenbeteiligungen von Fresenius/VAMED | DJ PTA-Adhoc: PORR AG: PORR vereinbart Erwerb des österreichischen Projektentwicklungsgeschäfts und Thermenbeteiligungen von Fresenius/VAMED
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel... ► Artikel lesen | |
GOODRX | 4,630 | 0,00 % | TrumpRx, BlinkRX, GoodRx - what's going on in DTC sales? | ||
FRESENIUS MEDICAL CARE | 47,300 | +0,19 % | EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 28,750 | 0,00 % | BrightSpring Health Services, Inc. to Announce Third Quarter 2025 Financial Results on October 31, 2025 | ||
ALIGNMENT HEALTHCARE | 17,560 | 0,00 % | Alignment Healthcare Maintains High 2026 Star Ratings from Medicare, 100% of Members Enrolled in Plans Rated 4 Stars or Higher for Second Consecutive Year |