| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 156,00 | 163,00 | 17:02 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08. | Dividendenbekanntmachungen (21.08.2026) | 16.598 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0642 EUR ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC US01973R1014 0,29 USD 0,2483 EUR AMGEN... ► Artikel lesen | |
| 07.08. | PARK NATIONAL CORP /OH/ - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 07.08. | PARK NATIONAL CORP /OH/ - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
| 28.07. | Park National declares $1.10 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
| 27.07. | Park National GAAP EPS of $3.23 beats by $0.39, revenue of $178.39M beats by $10.07M | 1 | Seeking Alpha | ||
| 27.07. | Park National Bank: Park National Corporation reports financial results for second quarter and first half of 2026 | 441 | GlobeNewswire (Europe) | NEWARK, Ohio, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Park National Corporation (Park) (NYSE American: PRK) today reported financial results for the second quarter and the first half of 2026. Park's board... ► Artikel lesen | |
| PARK NATIONAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.07. | PARK NATIONAL CORP /OH/ - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 07.07. | Raymond James initiates Park National stock coverage at Market Perform | 1 | Investing.com | ||
| 07.07. | Raymond James startet Beobachtung von Park National mit "Market Perform" | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| 22.05. | PARK NATIONAL CORP /OH/ - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 21.05. | PARK NATIONAL CORP /OH/ - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 1 | SEC Filings | ||
| 15.05. | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2026) | 19.600 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0514 EUR AF GRUPPEN ASA NO0003078107 6,5 NOK 0,6029 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0... ► Artikel lesen | |
| 11.05. | PARK NATIONAL CORP /OH/ - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
| 27.04. | PARK NATIONAL CORP /OH/ - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 26.04. | Park National declares $1.10 dividend | 6 | Seeking Alpha | ||
| 24.04. | Park National GAAP EPS of $2.39 misses by $0.21, revenue of $159.5M beats by $2.43M | 3 | Seeking Alpha | ||
| 24.04. | Park National Bank: Park National Corporation reports financial results for first quarter 2026 | 426 | GlobeNewswire (Europe) | NEWARK, Ohio, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Park National Corporation (Park) (NYSE American: PRK) today reported financial results for the first quarter of 2026. Park's board of directors declared... ► Artikel lesen | |
| 16.04. | Quartalsbericht von Park National: Integrationsfortschritte im Fokus | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| 20.02. | Dividendenbekanntmachungen (20.02.2026) | 10.672 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ASX LIMITED AU000000ASX7 1,018 AUD 0,6103 EUR ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC US04956D1072 0,055 USD 0,0467 EUR AUDIOCODES LTD IL0010829658 0... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | Park National Corporation announces completion of First Citizens Bancshares, Inc. merger | 497 | GlobeNewswire (Europe) | NEWARK, Ohio and DYERSBURG, Tenn., Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Park National Corporation ("Park") (NYSE AMERICAN: PRK) announced that on February 1, 2026, it successfully completed its previously... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 416,50 | -3,18 % | APA ots news: Allianz Österreich: Green Finance Alliance - Allianz wechselt zu neuer Form der Partnerschaft | APA ots news: Green Finance Alliance - Allianz wechselt zu neuer Form der Partnerschaft Wien (APA-ots) - - Neue Form der Dialog Partnerschaft bietet Finanzunternehmen mit internationaler Konzernstruktur... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 31,965 | -2,07 % | EQS-Adhoc: Deutsche Bank AG: Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente | EQS-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente
21.09.2026 / 09:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 41,790 | +0,65 % | WAHL-BLOG/Commerzbank warnt vor Stillstand bei Reformen | DJ WAHL-BLOG/Commerzbank warnt vor Stillstand bei Reformen
Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Einschätzungen rund um die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und die Abgeordnetenhauswahl in Berlin:... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 446,30 | +1,47 % | Warren Buffett sagt fast endgültig Adieu - kann Berkshire ohne die Börsenlegende bestehen? | 61 Jahre lang prägte Warren Buffett Berkshire Hathaway wie kaum ein anderer Investor. Nun zieht sich der 96-Jährige als Chairman zurück. Die große Frage: Bleibt seine Investmentmaschine auch ohne das... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 283,60 | 0,00 % | Deutsche Börse-News: "Erstaunlich unaufgeregt" (Wochenausblick) | FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der Wahlausgang ist zwar großes Thema, kann dem DAX aber nichts anhaben. Der ist weiter bestimmt vom Ölpreis und der ist zuletzt gefallen. Unabhängig davon stützten... ► Artikel lesen | |
| ING | 31,765 | -0,39 % | Nächste Betrugswelle droht: KI-Shopping vor dem Durchbruch: Banken warnen vor neuem Betrugsrisiko | © Foto: OpenAIKI-Agenten sollen künftig das Online-Shopping übernehmen. Banken warnen jedoch vor Betrug, manipulierten Empfehlungen und neuen Risiken für Verbraucher Enthaltene Werte: US02079K3059,US5949181045... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 3,170 | 0,00 % | EQS-PVR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Deutsche Pfandbriefbank AG
Deutsche Pfandbriefbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act]... ► Artikel lesen | |
| COINBASE GLOBAL | 174,88 | -0,42 % | Krypto trifft Börse: SEC bringt Aktien auf die Blockchain - Coinbase, Robinhood und Circle steigen | © Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoDie neue Krypto-Regel der SEC könnte Krypto-Plattformen einen Milliardenmarkt eröffnen. Die Aktien von Coinbase, Robinhood und Circle profitieren bereits Enthaltene... ► Artikel lesen | |
| CITIGROUP | 116,00 | +0,26 % | Meta Platforms: Citigroup setzt Social Media-Giganten auf die "Upside 90-Day Catalyst Watch"-Liste | MENLO PARK, Kalifornien (IT-Times) - Analysten der Citigroup haben einen Research-Bericht zu Meta Platforms (Facebook) veröffentlicht und erwarten in den nächsten drei Monaten neue Impulse. Die US-Großbank... ► Artikel lesen | |
| BANK OF AMERICA | 49,075 | -0,04 % | EQS-News: Circus SE: CEO Nikolas Bullwinkel als Speaker bei Goldman Sachs und Bank of America; Präsentationen auf weiteren Investorenkonferenzen | EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges
Circus SE: CEO Nikolas Bullwinkel als Speaker bei Goldman Sachs und Bank of America; Präsentationen auf weiteren Investorenkonferenzen... ► Artikel lesen | |
| JPMORGAN CHASE | 296,80 | -0,08 % | JPMorgan und Qatar Investment Authority vor Partnerschaft | Der Staatsfonds von Katar, die Qatar Investment Authority, erwägt eine Partnerschaft mit der US-Großbank, wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet. Die geplante Partnerschaft hat ein Volumen... ► Artikel lesen | |
| MUTARES | 24,850 | -1,39 % | EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares hat Prénatal Niederlande an dessen CEO Jochem van Bueren verkauft | EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares hat Prénatal Niederlande an dessen CEO Jochem van Bueren verkauft
23.09.2026... ► Artikel lesen | |
| FLATEXDEGIRO | 30,820 | -1,22 % | BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen.... ► Artikel lesen | |
| TALANX | 119,70 | 0,00 % | Talanx-Aktie: Goldman-Top-Pick - warum die Aktie trotzdem kaum reagiert | ||
| ADYEN | 864,30 | -0,87 % | Adyen holt neuen Finanzchef von Klarna | DJ Adyen holt neuen Finanzchef von Klarna
Von Najat Kantouar
DOW JONES--Adyen bekommt einen neuen Finanzchef. Wie der niederländische Zahlungsdienstleister mitteilte, hat er Niclas Neglen zum... ► Artikel lesen |