| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,020 | 6,115 | 09:48 | |
| 6,020 | 6,120 | 09:42 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10. | Pennon Group PLC - Director/PDMR Shareholding | 1 | RNS | ||
| 07.10. | Pennon Group PLC - Pennon appoints new Non-Executive Director | 2 | RNS | ||
| 03.10. | Pennon Group PLC - Director/PDMR Shareholding | - | RNS | ||
| 02.10. | IN BRIEF: Pennon hires Affinity Water chief Keith Haslett as new CEO | 2 | Alliance News | ||
| 02.10. | Tesco lifts FY guidance, Pennon names new CEO | 5 | Sharecast | ||
| PENNON GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.10. | Pennon taps Keith Haslett for CEO | 1 | Sharecast | ||
| 02.10. | Pennon Group PLC - Pennon Group appoints Keith Haslett as new CEO | 1 | RNS | ||
| 01.10. | Pennon Group PLC - Total Voting Rights | - | RNS | ||
| 29.09. | Pennon Group: Wasserversorger will wieder profitabel werden | 5 | ECOreporter | ||
| 26.09. | Pennon Group on course to deliver a "strong return" to profitability | 21 | Alliance News | ||
| 26.09. | Pennon shares down after EBITDA forecast miss and water service interruptions | 1 | Investing.com | ||
| 26.09. | UK Stock Market News: Pennon, Seeing Machines, Ondine | 3 | The Armchair Trader | ||
| 26.09. | LONDON BRIEFING: Pennon to return to profit; Ceres Power loss widens | 8 | Alliance News | ||
| 26.09. | Pennon set to return to profitability despite higher costs | 3 | Sharecast | ||
| 26.09. | Permira granted extension to JTC bid, Pennon expects strong earnings growth | 4 | Sharecast | ||
| 26.09. | Pennon Group Expects Strong Return To Profitability In FY 2025/26 | 4 | RTTNews | ||
| 26.09. | Pennon Group PLC - Trading Statement | - | RNS | ||
| 23.09. | Pennon Group PLC - Director/PDMR Shareholding | - | RNS | ||
| 11.09. | Pennon Group PLC - EMTN Programme: Publication of Final Terms | 11 | RNS | ||
| 01.09. | Pennon Group PLC - Total Voting Rights | 1 | RNS |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON | 16,230 | -0,18 % | Eon und MAN bauen zwei Lkw-Ladestationen in Österreich | Das System soll zum Jahreswechsel in Betrieb gehen und ist bereits für das Megawatt-Charging vorbereitet. Im ersten Schritt soll es über einen Ladepunkt mit einer Ladeleistung von 400 Kilowatt verfügen.... ► Artikel lesen | |
| RWE | 42,540 | +0,42 % | RWE unter Druck: Analyst streicht Kaufempfehlung - und nun? | Die Aktien von RWE stehen am Donnerstag unter Druck. Es belastete eine Abstufung durch die Analysten der Citigroup. Sie hat die bisherige Kaufempfehlung für die Aktie gestrichen. Die anfänglich deutlichen... ► Artikel lesen | |
| UNIPER | 30,150 | -0,50 % | EQS-Adhoc: Uniper SE: Uniper rechnet mit einem deutlichen Ergebnisrückgang für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr. Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2025 wird bestätigt | EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Uniper SE: Uniper rechnet mit einem deutlichen Ergebnisrückgang für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr.... ► Artikel lesen | |
| ENEL | 8,698 | -0,17 % | Powerchina completes 200 MW solar project for Enel in Colombia | Powerchina has finished the 200 MW Guayepo III solar farm in northern Colombia, connecting it to the grid six days ahead of schedule for Italian utility Enel.From pv magazine LatAm Enel Colombia, a... ► Artikel lesen | |
| NEXTERA ENERGY | 70,56 | +0,31 % | NextEra Energy, Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates | WASHINGTON (dpa-AFX) - NextEra Energy, Inc. (NEE) released a profit for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.The company's earnings totaled... ► Artikel lesen | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 29,340 | +0,17 % | Veolia eyes AI-driven growth in China | ||
| WEICHAI POWER | 1,700 | +3,19 % | Dividendenbekanntmachungen (25.09.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADAMAS TRUST INC US6496048405 0,23 USD 0,1959 EUR ADMIE IPTO HOLDING SA GRS518003009 - 0,1206 EUR ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS... ► Artikel lesen | |
| ENI | 15,888 | -0,68 % | Dividendenperle Eni: Starke Zahlen, Aktie bricht aus | Das war stark: Der Energiekonzern Eni hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als von Analysten prognostiziert. Zwar musste der italienische Öl- und Gasriese einen leichten Gewinnrückgang hinnehmen... ► Artikel lesen | |
| ORSTED | 15,715 | -1,19 % | Ørsted to present results for the first nine months of 2025 on 5 November | DJ Ørsted to present results for the first nine months of 2025 on 5 November
Ørsted A/S (Orsted)
Ørsted to present results for the first nine months of 2025 on 5 November
29-Oct-2025 / 08:00 CET/CEST... ► Artikel lesen | |
| VERBUND | 66,50 | +2,31 % | Verbund commissions solar power plant at Holcim Mannersdorf | ||
| IBERDROLA | 17,580 | -0,34 % | Iberdrola hebt Gewinnprognose nach starkem Anstieg im Quartal an | DJ Iberdrola hebt Gewinnprognose nach starkem Anstieg im Quartal an
Von Aimee Look
DOW JONES--Der spanische Energieriese Iberdrola hat seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben, nachdem er... ► Artikel lesen | |
| ENGIE | 20,090 | -0,10 % | Seehafen Kiel beauftragt Engie Vianeo mit Aufbau von Lkw-Ladern | Engie Deutschland installiert am Seehafen Kiel im Auftrag des Hafenbetreibers zwei Standorte mit Lkw-Ladepunkten. Die ersten Einheiten sollen im Spätsommer 2026 ans Netz gehen. Zuerst werden die Ladesäulen... ► Artikel lesen | |
| OKLO | 143,20 | 0,00 % | Oklo im Härtetest - Korrektur oder stabiler Aufwärtstrend? | Die Oklo-Aktie hat nach einem rasanten Anstieg einen deutlichen Rücksetzer erlebt. Bleibt der Aufwärtstrend trotz Kritik an der Bewertung intakt Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
| NUSCALE POWER | 43,150 | 0,00 % | NuScale Power Proudly Supports ENTRA1 Energy's $25 Billion Agreement to Deploy Large-Scale Power Infrastructure Assets Across the United States | Marks a pivotal step for advanced nuclear in the U.S., reinforcing energy security and accelerating clean, dispatchable power generation Program to power AI and industrial growth with reliable... ► Artikel lesen | |
| NANO NUCLEAR ENERGY | 47,780 | 0,00 % | NANO Nuclear Energy Inc.: NANO Nuclear Energy Celebrates KRONOS MMR Event at The University of Illinois Highlighted by Prospective Customer Announcing Planned Feasibility Study for 15 KRONOS Micro Modular Reactors | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 29, 2025) - NANO Nuclear Energy Inc. (NASDAQ: NNE) ("NANO Nuclear" or "the Company"), a leading advanced nuclear energy and technology company... ► Artikel lesen |