| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 46,600 | 46,900 | 21:32 | |
| 46,800 | 47,200 | 21:08 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Pershing Square Holdings to buy back up to $100M of shares | 8 | Seeking Alpha | ||
| PERSHING SQUARE HOLDINGS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | Pershing Square Holdings kündigt Aktienrückkaufprogramm über 100 Mio. US-Dollar an | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| Fr | Pershing Square Holdings announces $100m share buyback program | 3 | Investing.com | ||
| Fr | Pershing Square Holdings, Ltd. Announces Additional Share Buyback Program of $100,000,000 | 316 | Business Wire | Pershing Square Holdings, Ltd. (LN:PSH) (LN:PSHD) today announced a share buyback program (the "Program") for $100,000,000 of PSH's outstanding Public Shares on the London Stock Exchange. The Program... ► Artikel lesen | |
| 14.05. | Dividendenbekanntmachungen (14.05.2026) | 14.419 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEDIFICA SA BE0003851681 - 4 EUR AEROSTAR SA ROAEROACNOR5 0,35 RON 0,0672 EUR AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 - 0,15 EUR ANADOLU EFES BIRACILIK... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | Pershing Square Holdings, Ltd. Holds Annual General Meeting and Confirms Second Quarter 2026 Dividend for Shareholders | 317 | Business Wire | Pershing Square Holdings, Ltd. (LN:PSH) (LN:PSHD) today held its Annual General Meeting of shareholders ("AGM") at Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3QL. At the AGM, shareholders... ► Artikel lesen | |
| 01.05. | Pershing Square Holdings to benefit from lower fees after US IPO | 6 | Alliance News | ||
| 01.05. | Bill Ackman: My US fund's poor start won't stop Pershing Square Holdings gaining from fee cut and narrower discount | 20 | QuotedData | ||
| 01.05. | Pershing Square Holdings to see reduced performance fees | 19 | Investing.com | ||
| 01.05. | Pershing Square Holdings, Ltd. ("PSH") Notes the Closing of Initial Public Offering of Pershing Square USA, Ltd. ("PSUS") with Aggregate Offering Size of $5 Billion | 535 | Business Wire | PSH to Benefit from Reduction of Performance Fees
Pershing Square Holdings, Ltd. (LN: PSH) (LN: PSHD) today noted the closing of the initial public offering of the common shares of beneficial interest... ► Artikel lesen | |
| 31.03. | Pershing Square Holdings, Ltd. Announces Annual General Meeting | 636 | Business Wire | Pershing Square Holdings, Ltd. (LN:PSH) (LN:PSHD) today announced that its Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") will be held on Thursday, May 7, 2026, at 10:00 AM (BST) at Trafalgar Court... ► Artikel lesen | |
| 06.03. | Pershing Square Holdings, Ltd.: Notification and Public Disclosure of Transactions | 465 | Business Wire | Pershing Square Holdings, Ltd. (LN:PSH) (LN:PSHD) notes that the information set out below is provided in accordance with the requirements of Article 19(3) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014... ► Artikel lesen | |
| 23.02. | Pershing Square Holdings adds META and AMZN; exits HLT, NKE, CP, and CMG | 18 | Seeking Alpha | ||
| 18.02. | Pershing Square Holdings, Ltd.: Pershing Square Holdings Ltd. Releases 2025 Annual Financial Statements | 455 | Business Wire | Pershing Square Holdings, Ltd. (LN:PSH) (LN:PSHD) today issued the PSH annual report and financial statements for the year ended December 31, 2025, which are now available on PSH's website, https://pershingsquareholdings.com/materials/.... ► Artikel lesen | |
| 27.01. | Pershing Square Holdings declares $0.1837 dividend | 15 | Seeking Alpha | ||
| 26.01. | Pershing Square Holdings, Ltd. Announces 2026 Dividend Schedule | 561 | Business Wire | Pershing Square Holdings, Ltd. (LN:PSH) (LN:PSHD) today announced that it will pay a quarterly dividend of $0.1837 per Public Share for the calendar year 2026 according to the following table.1 2... ► Artikel lesen | |
| 19.12.25 | Pershing Square Holdings puts up £750m to back Howards Hughes acquisition of insurer Vantage Group | 3 | QuotedData | ||
| 18.12.25 | Pershing Square Holdings, Ltd. Announces Investment in Howard Hughes Holdings Inc. Preferred Stock | 476 | Business Wire | Pershing Square Holdings, Ltd. (LN:PSH) (LN:PSHD) ("PSH") today announces that it has entered into an equity commitment letter to subscribe for up to $1 billion of non-voting exchangeable perpetual... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | Pershing Square Holdings, Ltd. Releases Date of Annual London Investor Presentation | 458 | Business Wire | Pershing Square Holdings, Ltd. (LN:PSH) (LN:PSHD) today announced that it will hold its annual PSH Investor Presentation on 11 February 2026 at 15:00 GMT (10:00 EST).
Any person wishing to attend... ► Artikel lesen | |
| 13.11.25 | Dividendenbekanntmachungen (13.11.2025) | 10.197 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AFFILIATED MANAGERS GROUP INC US0082521081 0,01 USD 0,0086 EUR AIMS APAC REIT SG2D63974620 0,0199 SGD 0,0132 EUR AKOLA GROUP AB LT0000128092 - 0... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 385,90 | +0,05 % | Die Allianz schreibt Rekorde, Bayer schlägt die Prognosen, Nvidia macht neue Hoffnung bei den eigenen Anlegern und auch bei Intel | Die Märkte am Donnerstag zeigten sich einigermaßen stabil, doch von guter Laune konnte kaum die Rede sein. Hoffnung machten die Börsianer sich darauf, dass bei Gesprächen zwischen US-Präsident Donald... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 28,065 | +0,04 % | Neue Studie: Deutsche Bank wittert 75 Prozent plus bei MDAX-Aktie CTS Eventim | Die Aktie des Veranstalters CTS Eventim hat kräftig an Wert eingebüßt. Viel zu kräftig, meint die Deutsche Bank. Sie hat in einer neuen Einschätzung das Kursziel für die Aktie von zuvor 94 Euro auf... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 35,870 | -3,45 % | DAX-Check LIVE: Commerzbank, Lufthansa, SAP, Sartorius Vz., Siemens Energy, Thyssenkrupp im Fokus | Der deutsche Aktienmarkt ist mit deutlichen Verlusten ins Wochenende gegangen. Der DAX verlor am Freitag 2,1 Prozent auf 23.951 Punkte und büßte damit an einem einzigen Handelstag rund 500 Zähler ein.... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 474,30 | -2,37 % | EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Andrew Buchanan, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.05.2026 / 18:47... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,015 | -6,41 % | Wirecard-Verfahren: Befangenheitsanträge abgelehnt | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Verfahren um Schadenersatzforderungen von Wirecard-Aktionären hat das Bayerische Oberste Landesgericht Befangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden Richter Reinhard Röttle zurückgewiesen.... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE SE | 31,820 | +0,79 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche SE von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 38,295 | +0,35 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Analysten-Augen auf: PayPal, United Airlines, JPMorgan, Intershop und Puma | © Foto: Jeff Chiu/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 412,70 | -0,19 % | Starinvestor: Buffetts ETF-Geheimnis: Nur diese 2 Fonds empfahl und hielt er | © Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMXWarren Buffett schwört auf Einzelaktien - doch bei ETFs machte er eine Ausnahme. Nur zwei passive Fonds lagen je bei Berkshire. Was Anleger daraus lernen können.Warren... ► Artikel lesen | |
| VISA | 285,20 | +0,25 % | Visa - V: Neue Einstiegschance beim Kreditkartenanbieter! | Defensiver Wachstumswert! Starke Cashflows und robuste Marktstellung. Visa überzeugt mit hoher Profitabilität, globaler Reichweite und stabilen Einnahmen. Visa (V) - US92826C8394 Rückblick: Der Kreditkartenanbieter... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 258,00 | +0,43 % | Dividendenbekanntmachungen (14.05.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEDIFICA SA BE0003851681 - 4 EUR AEROSTAR SA ROAEROACNOR5 0,35 RON 0,0672 EUR AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 - 0,15 EUR ANADOLU EFES BIRACILIK... ► Artikel lesen | |
| ING | 26,390 | +1,38 % | GOLDMAN SACHS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 29,20 auf 31,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chris Hallam passte seine Schätzungen... ► Artikel lesen | |
| HANNOVER RUECK | 243,60 | -1,62 % | Dax ringt zu Wochenbeginn um Stabilität: Hannover Rück - Ist das jetzt endlich die Trendwende? | Nach dem schwachen Wochenausklang ist der deutsche Leitindex zu Wochenbeginn um Stabilität bemüht. Die leichte Erholung im frühen Montagshandel lässt auf eine schnelle Rückkehr des Dax über die 24.000... ► Artikel lesen | |
| MASTERCARD | 429,80 | +0,33 % | Greg Abel baut um: 13F-Filings: Berkshire zurück im Airline-Geschäft, Visa und Mastercard sind raus | © Foto: John Peterson - FR171116 APGreg Abel hat in seinem ersten Quartal als Berkshire-Chef das Portfolio kräftig umgebaut: Einstieg bei Delta Air Lines, massiver Ausbau bei Alphabet und Abverkauf... ► Artikel lesen | |
| BITCOIN GROUP SE | 29,300 | -1,35 % | EXKLUSIV zu Bitcoin Group: Warum Insider bereits massiv kaufen - So reagieren erfahrene Anleger jetzt | ||
| AAREAL BANK | - | - | EQS-Media: Aareal Bank provides €406 million in financing to Pandox's for pan-European hotel portfolio | EQS-Media / 12.05.2026 / 11:43 CET/CEST
Aareal Bank provides €406 million in financing to Pandox's for pan-European hotel portfolio
Wiesbaden, 12 May 2026 - Aareal Bank AG has successfully... ► Artikel lesen |