Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE Aktie jetzt für 0€ handeln |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RAIFFEISEN BANK | 28,180 | -1,12 % | Raiffeisen Bank Int. Tagesgewinner am 12. September im ATX! | ||
ERSTE GROUP | 81,80 | +0,68 % | Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX verliert | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit etwas schwächerer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab zum Sitzungsende 0,56 Prozent auf 4.629,42 Punkte nach und schloss damit... ► Artikel lesen | |
UNIQA | 12,180 | -0,81 % | APA ots news: UNIQA: Neue Privatarzt-Versicherung passt sich Kund:innen an | Flexibel, modular und für jedes Budget - das zukunftsweisende Versicherungsprodukt setzt neue Standards in der Gesundheitsvorsorge Wien (APA-ots) - - Von Start bis Premium - vier Grundtarife bieten... ► Artikel lesen | |
VIENNA INSURANCE GROUP | 44,050 | +0,23 % | Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX tritt auf der Stelle | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag mit geringen Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX landete schlussendlich bei 4.645,88 Punkten, was einem... ► Artikel lesen | |
BAWAG GROUP | 107,40 | -2,89 % | PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | DJ PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
BAWAG Group AG: Mitteilung über... ► Artikel lesen | |
C-QUADRAT INVESTMENT | - | - | C-QUADRAT ARTS Total Return Bond auf Platz 1 im Scope-Fondsrating für Anleihefonds | Wien (www.fondscheck.de) - Der nachhaltige Anleihefonds C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (ISIN AT0000634720/ WKN A0B6WZ) von ARTS Asset Management ("ARTS") hat im Rating der Scope Group ("Scope"), dem... ► Artikel lesen | |
ISHARES BITCOIN TRUST | 66,37 | 0,00 % | 1,3 Mrd-$-MAGA-Explosion: Harvard & BlackRock zünden ETF IBIT - Eric Trump jagt Shorts in Rally! | Milliarden-Alarm an der Kryptobörse: Ethereum-ETFs jagen Bitcoin davon - Harvard und BlackRock zünden die Rally der Superreichen! Krypto-Milliarden-Alarm Es sind diese Momente, in denen Märkte nicht... ► Artikel lesen | |
ALLIANZ | 344,10 | -0,72 % | Allianz im Fokus: Starke Halbjahresbilanz und frische Impulse aus Indien | ||
COMMERZBANK | 31,230 | -1,64 % | DAX höher, Gold weiter stark: Oracle, SAP, BASF, Novo Nordisk, Commerzbank, HelloFresh im ... | Der DAX ist am Dienstag im Tagesverlauf in die Verlustzone gerutscht. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 23.718,45 Zählern aus dem Handel. Der Start in den Mittwoch dürfte aber bereits... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 30,490 | -1,05 % | Deutsche Bank: Wie geht es mit der Aktie weiter? | Vom Allzeithoch bei 91,17 Euro am 11.05.2007, kurz vor der Finanzkrise 2008, ging es für die Deutsche Bank Aktie fast durchgehend bergab. Im März 2020 markierte sie mit 5,11 Euro ihr Jahrhunderttief... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 515,40 | 0,00 % | EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 231,50 | -0,30 % | EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
PAGAYA TECHNOLOGIES | 41,590 | 0,00 % | Pagaya Becomes Profitable: How to Play This Fintech Innovator? | ||
XETRA-GOLD | 99,55 | -0,50 % | Xetra-Gold: Neuer Monat, neue Rekorde | Frankfurt (www.fondscheck.de) - Kaum ist der meteorologische Sommer vorbei, schon werden nicht nur die Tage kürzer und die Nächte kühler, sondern der Goldpreis startet durch - wie so oft im Herbst,... ► Artikel lesen | |
DLOCAL | 14,640 | 0,00 % | Why DLocal Stock Topped the Market on Tuesday |