| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,960 | 3,000 | 21:42 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Templeton Emerging Markets Investment Trust: Portfolio Update | - | RNS | ||
| 02.03. | TempletonEmerg.Mkt. - Total Voting Rights | - | RNS | ||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.02. | TempletonEmerg.Mkt. - Portfolio Update | - | RNS | ||
| 16.02. | TempletonEmerg.Mkt. - Director Declaration | 1 | RNS | ||
| 04.02. | TempletonEmerg.Mkt. - Director/PDMR Shareholding | - | RNS | ||
| 02.02. | TempletonEmerg.Mkt. - Total Voting Rights | - | RNS | ||
| 30.01. | TempletonEmerg.Mkt. - Debt facility | - | RNS | ||
| 20.01. | TempletonEmerg.Mkt. - Portfolio Update | 2 | RNS | ||
| 02.01. | TempletonEmerg.Mkt. - Total Voting Rights | 1 | RNS | ||
| 22.12.25 | TempletonEmerg.Mkt. - Portfolio Update | 3 | RNS | ||
| 18.12.25 | Dividendenbekanntmachungen (18.12.2025) | 5.577 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,21 USD 0,1788 EUR 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,21 USD 0,1788 EUR ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS... ► Artikel lesen | |
| 17.12.25 | Edison Investment Research Limited: Templeton Emerging Markets Investment Trust (TEM) | 402 | EQS Group (EN) | Edison Investment Research Limited
Templeton Emerging Markets Investment Trust (TEM) 17-Dec-2025 / 10:57 GMT/BST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
... ► Artikel lesen | |
| 16.12.25 | Templeton Emerging Markets Investment Trust - Building on strong outperformance record | 423 | Edison Investment Research | Templeton Emerging Markets Investment Trust (TEMIT) can be considered as a one-stop shop for exposure to emerging markets. It is the oldest and by far the largest fund in the AIC Global Emerging Markets... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | TempletonEmerg.Mkt. - Dividend Declaration | - | RNS | ||
| 08.12.25 | TempletonEmerg.Mkt. - Half-year Financial Report | 1 | RNS | ||
| 01.12.25 | TempletonEmerg.Mkt. - Total Voting Rights | - | RNS | ||
| 20.11.25 | TempletonEmerg.Mkt. - Portfolio Update | 1 | RNS | ||
| 07.11.25 | TempletonEmerg.Mkt. - Market Abuse Regulation, Article 19, Paragraph 11 | - | RNS | ||
| 03.11.25 | TempletonEmerg.Mkt. - Total Voting Rights | 2 | RNS | ||
| 20.10.25 | TempletonEmerg.Mkt. - Director/PDMR Shareholding | 1 | RNS |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 2,988 | +6,33 % | EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Barkha Mehmedagic, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.03.2026 / 16:47... ► Artikel lesen | |
| AGNC INVESTMENT | 8,720 | +3,00 % | Dividendenbekanntmachungen (27.02.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,38 USD 0,322 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1017 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0... ► Artikel lesen | |
| CME | 265,10 | -0,43 % | Raymond James reiterates CME Group stock rating on competitor trends | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON | 100,54 | +0,87 % | If You Invested $1000 In Bank of New York Mellon Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today | ||
| TRAVELERS COMPANIES | 255,90 | -0,31 % | Dividendenbekanntmachungen (10.03.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADAIRS LIMITED AU000000ADH2 0,055 AUD 0,0334 EUR ALCOA CORPORATION US0138721065 0,1 USD 0,0859 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
| KAP AG | 1,610 | -2,42 % | KAP AG: Alle Aktivitäten werden "kritisch hinterfragt" | Die KAP AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzrückgang auf 241,4 Millionen Euro verbucht (Vorjahr: 252,5 Millionen Euro). Das normalisierte EBITDA fiel um 8,7 Prozent auf 20,0 Millionen Euro, die... ► Artikel lesen | |
| TRINITY CAPITAL INC | 12,670 | +2,10 % | Capital Southwest, Trinity Capital form $100M joint venture | ||
| WARSAW STOCK EXCHANGE | 17,410 | -1,08 % | UPDATE: WSE operator GPW estimates PLN 10.7 mln loss on 2025 net profit due to write-offs | ||
| VIETNAM HOLDING | 4,000 | -2,44 % | Edison Investment Research Limited: Edison issues report on VietNam Holding (VNH) | Edison Investment Research Limited
Edison issues report on VietNam Holding (VNH) 17-Dec-2025 / 11:04 GMT/BST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
... ► Artikel lesen | |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING | 15,300 | -0,65 % | Dividendenbekanntmachungen (16.03.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADEIA INC US00676P1075 0,05 USD 0,0437 EUR ALTAGAS LTD CA0213611001 0,334 CAD 0,2131 EUR AMERICAN INTEGRITY INSURANCE GROUP INC US0269481091 1... ► Artikel lesen | |
| DYNEX CAPITAL | 10,815 | +0,37 % | Dividendenbekanntmachungen (23.03.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABB LTD CH0012221716 0,94 CHF 1,0309 EUR AECON GROUP INC CA00762V1094 0,1925 CAD 0,1212 EUR AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0... ► Artikel lesen | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 28,000 | -0,28 % | SMBC asks banks to confirm Saudi energy loan backing amid war | ||
| BXP | 46,410 | +3,02 % | BXP declares $0.70 dividend | ||
| INTELLABRIDGE TECHNOLOGY | 0,007 | -18,75 % | Intellabridge Technology Corporation: Intellabridge Provides Strategic Update and Transition to Spark Plug Partnership | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 1, 2025) - Intellabridge Technology Corporation (CSE: KASH) (OTC Pink: KASHF) (the "Company"), an impact-driven technology company, today announced... ► Artikel lesen | |
| SLR INVESTMENT | 12,400 | +0,73 % | Dividendenbekanntmachungen (13.03.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,1 USD 0,0868 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0,405 USD 0,3516 EUR ALEXANDRIA... ► Artikel lesen |