Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 71,6 Mio. 52,2 Mio. 16,2 Mio. 12,3 Mio. 11,8 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASETEK A/S A1T85G Frankfurt | 0,091 0,090 | +0,001 +0,89 % | 12.09. | 0,091 2.000 | 0,125 2.000 | 0,091 0,091 | 0,272 0,047 | 0 0 | 1 | ||
AUO CORPORATION ADR A3DTJ2 Frankfurt | 3,960 4,200 | -0,240 -5,71 % | 12.09. | 4,000 900 | 4,500 50 | 3,960 3,960 | 5,450 3,540 | 0 0 | - | ||
BARCO NV ADR A2N7UR München | 6,950 6,950 | 0,000 0,00 % | 12.09. | 6,700 500 | 7,200 500 | 6,950 6,950 | 6,950 4,960 | 0 0 | - | ||
CHINA DISPLAY OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY HOLDINGS LTD A2DNSE Frankfurt | 0,033 0,032 | +0,001 +1,56 % | 12.09. | 0,032 31.922 | 0,043 23.296 | 0,033 0,033 | 0,050 0,011 | 0 0 | - | ||
CIBOX INTERACTIVE SA 903571 Frankfurt | 0,014 0,014 | 0,000 -0,74 % | 12.09. | 0,014 36.500 | 0,019 27.100 | 0,014 0,013 | 0,071 0,013 | 0 0 | - | ||
CREATIVE TECHNOLOGY LTD 884482 Frankfurt | 0,486 0,486 | 0,000 0,00 % | 12.09. | 0,486 2.000 | 0,525 2.000 | 0,486 0,486 | 0,850 0,486 | 0 0 | 4 | ||
DATA MODUL AG 549890 Xetra | 23,200 23,200 | 0,000 0,00 % | 12.09. | 22,800 216 | 23,600 383 | 23,200 23,200 | 30,400 20,600 | 0 0 | - | ||
DATAMETREX AI LIMITED A41081 Tradegate | 0,052 0,051 | +0,001 +0,98 % | 11.09. | 0,047 23.500 | 0,055 20.200 | 0,000 0,000 | 0,300 0,030 | 0 0 | 3 | ||
DICKER DATA LIMITED A1C89A München | 5,550 5,550 | 0,000 0,00 % | 12.09. | 5,500 500 | 5,700 500 | 5,550 5,550 | 5,800 4,360 | 0 0 | - | ||
EBANG INTERNATIONAL HOLDINGS INC A3D1KF Frankfurt | 3,560 3,420 | +0,140 +4,09 % | 12.09. | 3,780 300 | 3,860 300 | 3,560 3,560 | 8,750 2,720 | 0 0 | - | ||
EDGEWATER WIRELESS SYSTEMS INC A1JS29 Frankfurt | 0,033 0,030 | +0,003 +10,00 % | 12.09. | 0,030 66.700 | 0,056 35.800 | 0,042 0,033 | 0,056 0,013 | 0 0 | 1 | ||
ELECOM CO LTD A0LFDS Frankfurt | 10,500 10,500 | 0,000 0,00 % | 12.09. | 10,500 200 | 11,000 190 | 10,600 10,500 | 11,700 8,350 | 0 0 | - | ||
ELMA ELECTRONIC AG 903969 Frankfurt | 1.280,00 1.270,00 | +10,00 +0,79 % | 12.09. | 1.280,00 1 | 1.300,00 1 | 1.280,00 1.280,00 | 1.280,00 1.150,00 | 0 0 | - | ||
FRACTAL GAMING GROUP AB A2QNWV Frankfurt | 3,295 3,280 | +0,015 +0,46 % | 12.09. | 3,225 250 | 3,295 250 | 3,295 3,295 | 4,585 2,620 | 0 0 | - | ||
FREEMELT HOLDING AB A2JL0A Frankfurt | 0,150 0,150 | 0,000 0,00 % | 12.09. | 0,150 2.130 | 0,196 1.000 | 0,150 0,150 | 0,270 0,040 | 0 0 | - | ||
HAPBEE TECHNOLOGIES INC A2QGZ5 Frankfurt | 0,032 0,029 | +0,003 +10,53 % | 12.09. | 0,025 10.000 | 0,058 10.000 | 0,032 0,032 | 0,075 0,007 | 0 0 | - | ||
HUDDLY AS A411HK Frankfurt | 0,866 0,862 | +0,004 +0,46 % | 12.09. | 0,872 500 | 1,025 500 | 0,866 0,866 | 4,900 0,060 | 0 0 | 2 | ||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION CDR A3DCF3 Frankfurt | 23,200 23,200 | 0,000 0,00 % | 12.09. | 23,000 300 | 23,800 300 | 23,800 23,200 | 27,800 20,200 | 0 0 | 35 | ||
JLT MOBILE COMPUTERS AB 931633 Berlin | 0,133 0,132 | +0,001 +0,76 % | 12.09. | 0,420 1.350 | 0,760 800 | 0,133 0,133 | 0,274 0,132 | 0 0 | 1 | ||
JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A0HGX8 Frankfurt | 0,111 0,109 | +0,002 +1,83 % | 12.09. | 0,111 8.000 | 0,148 8.000 | 0,111 0,111 | 0,226 0,082 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.