Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
16,755 | 16,845 | 08:07 | |
16,750 | 16,840 | 08:07 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Italy's private debt & corporate finance weekly round-up. News from Mundys, Edizione, Blackstone, Cassa depositi e prestiti, Banco BPM, Banca Nazionale del Lavoro, BNP Paribas, BPER Banca, Banca Popolare di Sondrio, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, M | 12 | BeBeez | ||
CREDIT AGRICOLE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mi | Credit Agricole Sa: ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF CRÉDIT AGRICOLE S.A. OF 14 May 2025 | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
Mi | Crédit Agricole beschäftigt in Deutschland mehr Mitarbeiter | 1 | FinanzBusiness | ||
17.04. | Italy's private debt & corporate finance weekly round-up. News from Gourmet Italian Food, Chequers Capital, Crédit Agricole Italia, BNL BNP Paribas, Banca Ifis, Banca Sella, Fortore Energia, Unicredit, Irce, Banco BPM, and more | 5 | BeBeez | ||
10.04. | Crédit Agricole Assurances: Availability of the Credit Agricole Assurances Group's Solvency and Financial Condition Report for the financial year 2024 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
04.04. | Credit Agricole's Indosuez Wealth Management to acquire Banque Thaler | 1 | Seeking Alpha | ||
04.04. | CREDIT AGRICOLE SA: Indosuez Wealth Management plans to acquire Banque Thaler | 176 | GlobeNewswire (Europe) | Press release Geneva / Paris / Brussels, 4 April 2025 Indosuez Wealth Management plans to acquire Banque Thaler Indosuez Wealth Management, a subsidiary of the Crédit Agricole Group, has announced... ► Artikel lesen | |
02.04. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.04.2025 - 15.15 Uhr | 1.452 | dpa-AFX | ROUNDUP/Vor möglichen Zöllen gegen die EU: VW und BMW legen in USA zu RESTON/WOODCLIFF LAKE/HERNDON - In den USA haben Kunden und Kundinnen vor möglichen Zöllen auf EU-Importe offenbar noch schnell... ► Artikel lesen | |
02.04. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: DWS, BECHTLE, DEUTSCHE BAHN, ELRINGKLINGER, FUCHS, NORDEX, RYANAIR, CREDIT AGRICOLE, UNICREDIT, GOLDMAN SACHS | 2.250 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr) +++++
Index zuletzt... ► Artikel lesen | |
02.04. | Crédit Agricole raises stake in Banco BPM after ECB approval | 15 | Sharecast | ||
02.04. | Credit Agricole darf Anteil an italienischer Bank BPM erhöhen | 399 | Dow Jones News | DJ Credit Agricole darf Anteil an italienischer Bank BPM erhöhen
Von Pierre Bertrand
DOW JONES--Credit Agricole darf bei Banco BPM aufstocken. Wie die französische Bank mitteilte, hat sie die... ► Artikel lesen | |
02.04. | Unicredit darf Banco BPM übernehmen - Credit Agricole mischt mit | 415 | dpa-AFX | MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit kann die geplante Übernahme ihrer Konkurrentin Banco BPM weiter vorantreiben. Die italienische Kartellbehörde gab grünes Licht für das Vorhaben... ► Artikel lesen | |
02.04. | CREDIT AGRICOLE SA: The European Central Bank authorizes Credit Agricole S.A. to increase Banco BPM stake to 19.9% | 202 | GlobeNewswire (Europe) | Press release Montrouge, April 2nd, 2025 The European Central Bank authorizes Credit Agricole S.A.to increase Banco BPM stake to 19.9% Further to the press release of December 6, 2024, Crédit... ► Artikel lesen | |
01.04. | CREDIT AGRICOLE SA: CREDIT AGRICOLE S.A. ANNOUNCES REDEMPTION OF EUR 1,500,000,000 Senior Non-Preferred Fixed to Floating Rate Notes issued on April 22, 2020 (ISIN: FR0013508512) | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
28.03. | Credit Agricole Aktie: Neuer Schub für das Wachstum! | 806 | Börse Global | Die französische Bankaktie erlebt einen bemerkenswerten Aufwärtstrend mit 26% Plus seit Jahresbeginn und überzeugt durch attraktive Dividendenrendite von 8,28%. Die Credit Agricole Aktie zeigt sich... ► Artikel lesen | |
24.03. | Credit Agricole Sa: Availability of Crédit Agricole S.A.'s 2024 Universal Registration Document and Annual Financial Report | 4 | GlobeNewswire (USA) | ||
20.03. | CREDIT AGRICOLE SA: Share buyback programme as part of a free share allocation plan | 7 | GlobeNewswire (USA) | ||
12.03. | Crédit Agricole Assurances has successfully placed its first issue of 750,000,000 euros of perpetual super subordinated "Restricted Tier 1" notes | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
10.03. | Crédit Agricole Assurances announces its intention to issue its first perpetual Restricted Tier 1 notes | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
10.03. | Crédit Agricole Assurances: Availability of an investor presentation | 1 | GlobeNewswire (USA) |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 356,50 | -0,17 % | BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 407 Euro auf "Buy" belassen. Für einen Kauf von Versicherungsaktien sprächen drei Gründe,... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 22,070 | +0,55 % | TAG Immobilien: Deutsche Bank sieht Kurspotenzial! | ||
COMMERZBANK | 23,350 | -2,75 % | 500 Milliarden, keine Bremse: VW, Coba, Siemens Energy: Diese 10 Aktien profitieren vom neuen deutschen Boom | 500 Milliarden Euro für Infrastruktur, Digitalisierung & Verteidigung. Die Deutsche Bank hat 10 Aktien genannt, die von Deutschlands Konjunkturwelle besonders profitieren könnten.Die Deutsche Bank sieht... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,019 | 0,00 % | Bericht: Wirecard-Insolvenzverwalter erhält kaum Akteneinsicht | München - Im Insolvenzverfahren bei Wirecard beklagt Insolvenzverwalter Michael Jaffé offenbar eine mangelnde Kooperation der Behörden. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Capital unter Berufung auf... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 603,00 | -1,24 % | Münchener Rück Aktie: Neue Informationen verfügbar! | Die Münchener Rück verzeichnet deutliche Kursgewinne, doch Analysten bewerten den Titel zurückhaltend. Wie nachhaltig ist die aktuelle Entwicklung? Die Münchener Rück Aktie zeigt sich heute mit einem... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 35,980 | +1,96 % | Porsche Holding Aktie: Leichte Erholung in Sicht? | Porsche-Aktie mit leichter Erholung, doch Analysten bleiben gespalten. Q1-Zahlen im Mai könnten Trend bestätigen oder widerlegen. Die Porsche Holding Aktie zeigt nach einem schwierigen Jahr erste Anzeichen... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 57,30 | +0,72 % | Comeback oder Fehlausbruch? PayPal steht an der Schwelle zur Trendwende | Anzeige / WerbungZahlungsabwickler PayPal wurde in den letzten Monaten von der Börse abgestraft - doch die aktuelle Kursentwicklung könnte ein Wendepunkt sein. Die Aktie stabilisiert sich auf niedrigem... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 470,65 | +0,76 % | Investieren wie ein Milliardär: Wie Warren Buffett: 9 Krisen, 1 MSCI-World-Crash-Strategie und 887,6 % Rendite! | © Foto: picture alliance/AP Photo | Ryan SoderlinDie Kurse fallen seit Februar 2025 wieder einmal und verunsichern Anleger. Ein kleiner geschichtlicher Abriss sollte Sie stattdessen freudig lächeln... ► Artikel lesen | |
VISA | 296,95 | +0,68 % | Ethio Telecom and Visa Deepen Ties on Digital Financial Services | ||
DEUTSCHE BOERSE | 280,90 | +0,25 % | EQS-CMS: Deutsche Börse AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
22.04.2025... ► Artikel lesen | |
ING | 16,624 | -4,59 % | ING Groep NV-Aktie gewinnt 1,19 Prozent (16,654 €) | Am Aktienmarkt liegt der Anteilsschein der ING Groep NV zur Stunde im Plus. Die Aktie kostete zuletzt 16,65 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre der ING Groep NV: Das Wertpapier weist... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 475,00 | +1,01 % | Mastercard Aktie: Durchwachsene Performance | Mastercard verzeichnet deutliche Kursverluste im Monatsvergleich, bleibt aber im Jahresplus. Neue Sicherheitstechnologien und starke Quartalszahlen im Fokus. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Mastercard... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 280,00 | -0,85 % | In der Börsenwoche 16/2025 waren die stärksten Kurstreiber in meinem Depot nicht nur Almonty Industries, Viper Energy, Rheinmetall, Hannover Rück und Texas Pacific Land | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 36,760 | -1,39 % | Bitcoin Group, Gerresheimer, Lufthansa, Puma, ThyssenKrupp, Vonovia u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
AUR PORTFOLIO III | 76,80 | 0,00 % | Aurelius Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! |