| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 21,800 | 21,950 | 23.03. | |
| 21,900 | 22,050 | 23.03. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Fastned steigert Umsatz, aber auch Verlust deutlich | 241 | electrive.net | Der rasch expandierende Schnellladeanbieter Fastned hat 2025 erstmals die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro geknackt und insgesamt 122,4 Millionen Euro im Ladegeschäft erwirtschaftet. Allerdings sind... ► Artikel lesen | |
| Do | Fastned: Ladeumsatz überschreitet 100-Millionen-Euro-Marke 2025 | 6 | VISION mobility | ||
| FASTNED Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | Fastned sammelt 32,4 Millionen Euro über Anleihe bei Privatanlegern ein | 5 | ecomento.de | ||
| 14.03. | Fastned bekommt 32,4 Millionen Euro von Privatanlegern | 874 | electrive.net | Der Schnellladeanbieter Fastned hat erfolgreich eine weitere Anleihe bei Privatanlegern in Belgien und den Niederlanden platziert. Dabei konnte das Unternehmen 32,4 Millionen Euro einnehmen, die in... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | Hoher Kapitalbedarf: Fastned gibt neue Anleihen aus | 830 | electrive.net | Fastned gibt bekannt, mit der Zeichnung einer neuen Anleiheemission zu beginnen. Dadurch will der niederländische Ladeinfrastruktur-Spezialist neue Mittel anziehen, die den Kapital-intensiven Ausbau... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | Fastned sichert sich bis zu 200 Mio. Euro zur Finanzierung des Netzausbaus | 3 | ecomento.de | ||
| 23.01. | Fastned sichert sich Millionen-Finanzierungsrahmen für weitere Expansion | 498 | electrive.net | Der niederländische Schnellladeanbieter Fastned hat sich von Banken bis zu 200 Millionen Euro an frischem Kapital gesichert, um den Ausbau seines Netzes von Schnellladestationen in Europa zu beschleunigen.... ► Artikel lesen | |
| 21.01. | Fastned bietet App-Nutzern 10-Prozent-Rabatt | 4 | ecomento.de | ||
| 20.01. | Von 73 auf 65 Cent/kWh: Fastned bietet App-Kunden 10%-Rabatt | 432 | electrive.net | Fastned führt einen neuen Preisvorteil für registrierte App-Kunden ein. Ab sofort gibt es im gesamten europäischen Netzwerk von Fastned einen Rabatt von zehn Prozent pro Kilowattstunde auf alle Ladevorgänge... ► Artikel lesen | |
| 19.01. | Fastned erzielt 335.000 Euro Umsatz pro Standort | 558 | electrive.net | Fastned hat einige Kennziffern zum vergangenen Quartal und zum Gesamtjahr 2025 veröffentlicht. Demnach hat der Schnellladeanbieter aus den Niederlanden seinen Umsatz pro Standort auf durchschnittlich... ► Artikel lesen | |
| 19.01. | Fastned gibt Strom: 10-Prozent-App-Rabatt fürs Schnellladen ab 19. Januar | 9 | VISION mobility | ||
| 16.01. | Fastned: Schnellladenetz wächst auf 406 Stationen in Europa - Auslastung steigt | 7 | VISION mobility | ||
| 15.01. | Fastned steigert Umsatz im 4. Quartal 2025 um 43 % und baut Ladenetz aus | 19 | Investing.com Deutsch | ||
| 12.01. | Fastned wächst auf 400+ Schnellladestationen in Europa | 5 | ecomento.de | ||
| 07.01. | Fastned: Über 400 Schnellladestationen in neun europäischen Ländern | 3 | VISION mobility | ||
| 06.01. | Fastned wächst auf über 400 Standorte | 451 | electrive.net | Fastned hat sein europäisches Schnellladenetz 2025 auf über 400 Standorte ausgebaut. Insgesamt 406 Fastned-Standorte stehen aktuell in den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Deutschland, Großbritannien... ► Artikel lesen | |
| 06.01. | Fastned wächst auf über 400 Schnellladestationen in Europa | 4 | Windkraft-Journal | ||
| 19.12.25 | Fastned eröffnet 50. deutschen Schnellladestandort | 5 | ecomento.de | ||
| 18.12.25 | Fastned eröffnet 50. Schnellladestandort in Deutschland | 546 | electrive.net | Der Schnellladeanbieter Fastned hat seinen 50. Ladepark in Deutschland eröffnet. Der neue Standort in Werl-Büderich in Nordrhein-Westfalen bietet insgesamt zwölf Schnellladepunkte und ist Teil des Deutschlandnetzes.... ► Artikel lesen | |
| 17.12.25 | Fastned: 50. deutsche Schnellladestation öffnet in Werl | 7 | VISION mobility |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STROEER | 29,900 | -0,50 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft Ströer auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer von 55 auf 36 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analystin Annick... ► Artikel lesen | |
| WASTE MANAGEMENT | 196,72 | -1,66 % | Hohe Energiepreise machen Industriemüll immer wertvoller: Waste Management, CHAR Technologies Inc. und Veolia profitieren! | Müll ist nicht nur Müll, sondern auch ein geldwerter Vorteil! Schon seit Langem steigen die Mengen an Industrie- und Haushaltsabfällen weltweit stark an. Die Weltbank schätzt, dass allein zwischen 2014... ► Artikel lesen | |
| AMADEUS FIRE | 24,500 | +1,66 % | KI-Kompetenzen als Engpass: Amadeus Fire und Leaders of AI starten Partnerschaft / Strategische Kooperation soll Führungskräfte systematisch für den Einsatz Künstlicher Intelligenz qualifizieren | Frankfurt am Main (ots) - Während Unternehmen in Deutschland zunehmend in Künstliche Intelligenz investieren, bleibt der Aufbau entsprechender Kompetenzen in vielen Organisationen hinter den technologischen... ► Artikel lesen | |
| URBAN-GRO | 6,160 | 0,00 % | Morning Market Movers: urban-gro, WeShop Holdings, QVC Group, Apogee Therapeutics See Big Swings | OTTAWA (dpa-AFX) - At 8:30 a.m. ET on Monday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening... ► Artikel lesen | |
| BEFESA | 28,320 | +2,24 % | UBS stuft Befesa auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa vor Zahlen zum ersten Quartal 2026 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Aussagen des Recyclers von... ► Artikel lesen | |
| MATERNUS-KLINIKEN | 3,780 | +317,68 % | EQS-Adhoc: Maternus-Kliniken AG: Abweichung des Konzernumsatzes und des Konzern-EBITDA des Geschäftsjahres 2025 von der im Geschäftsbericht 2024 kommunizierten Prognose | EQS-Ad-hoc: Maternus-Kliniken AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Maternus-Kliniken AG: Abweichung des Konzernumsatzes und des Konzern-EBITDA des Geschäftsjahres 2025... ► Artikel lesen | |
| QUANTA SERVICES | 494,00 | +2,77 % | Quanta Services declares $0.11 dividend | ||
| COOR SERVICE MANAGEMENT | 5,555 | +2,49 % | Coor Service Management Holding AB: Coor reiterates financial targets and presents strategy for profitable growth at Capital Markets Day 2026 | Coor Service Management Holding AB (publ) ("Coor" or the "Company") is today hosting its Capital Markets Day in Stockholm. During the day, Coor's management will provide an update on Coor's position... ► Artikel lesen | |
| DALDRUP & SOEHNE | 22,700 | -0,87 % | Kissigs Nebenwerte-Analyse zu Daldrup & Söhne: Geothermie trotzt Öl-Schock und LNG-Flaute | Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften... ► Artikel lesen | |
| PURECYCLE TECHNOLOGIES | 5,890 | +1,64 % | PureCycle Technologies, Inc. - 8-K, Current Report | ||
| WW GRAINGER | 919,60 | +2,20 % | XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 17.03.2026 | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.03.2026.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.03.2026.ISIN Name IE00BF0L3536 AIB Group PLCUS03076C1062 Ameriprise... ► Artikel lesen | |
| BOWMAN CONSULTING GROUP | 30,000 | +10,86 % | Bowman Consulting wins $3.9M in USGS geospatial task orders | ||
| MISTER CAR WASH | 6,980 | +0,22 % | Mister Car Wash Announces Fourth Quarter and Full Year 2025 Results | Net revenues increased 4%Comparable-store sales increased 1.6%Unlimited Wash Club® ("UWC") memberships increased 7%Opened 16 new greenfield locations TUCSON, Ariz., Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)... ► Artikel lesen | |
| MEGAN HOLDINGS | 4,130 | -11,94 % | D. Boral Capital Acted as Exclusive Placement Agent to Megan Holdings Limited in Connection with its $8,300,000 Follow-On Offering | NEW YORK CITY, NEW YORK / ACCESS Newswire / March 4, 2026 / On February 27, 2026, Megan Holdings Limited (Nasdaq:MGN) (the "Company" or "Megan"), a Malaysia-based company principally engaged in the... ► Artikel lesen | |
| TIC SOLUTIONS | 7,750 | 0,00 % | UBS cuts TIC Solutions stock price target on weak inspection unit |