Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
141,00 | 143,00 | 26.06. | |
142,00 | 143,00 | 26.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
18.06. | PJT Partners Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
04.06. | Dividendenbekanntmachungen (04.06.2025) | 9.553 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0,75 EUR AGEAS SA/NV BE0974264930 - 2 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,1934 EUR ANALOG... ► Artikel lesen | |
PJT PARTNERS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
02.06. | Director sells shares in PJT Partners worth over $3M | 2 | Seeking Alpha | ||
29.05. | A Look Into PJT Partners Inc's Price Over Earnings | 1 | Benzinga.com | ||
01.05. | PJT Partners Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 7 | SEC Filings | ||
30.04. | Citizens JMP maintains PJT Partners stock with market perform rating | 1 | Investing.com | ||
29.04. | PJT Partners outlines growth prospects for strategic advisory and restructuring in 2025 | 3 | Seeking Alpha | ||
29.04. | PJT Partners declares $0.25 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
29.04. | PJT Partners Q1 2025 presentation slides: Revenue reaches $1.5B as advisory firm expands | 9 | Investing.com | ||
29.04. | PJT Partners Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
28.04. | Earnings Preview: PJT Partners | 1 | Benzinga.com | ||
28.04. | PJT Partners Q1 2025 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
05.03. | Dividendenbekanntmachungen (05.03.2025) | 6.814 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCENT GROUP LIMITED AU000000AX19 0,055 AUD 0,0324 EUR ARCO VARA AS EE3100034653 - 0,01 EUR ASSURED GUARANTY LTD BMG0585R1060 0... ► Artikel lesen | |
27.02. | PJT Partners Inc. - 10-K, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
22.02. | Die Börsenwoche 08/2025 im Rückblick: Die Kurstreiber in meinem Depot waren nicht nur Rheinmetall, LendingClub, Apollo Global, PJT Partners und Ares Management | 1.252 | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
08.02. | Die Börsenwoche 06/2025 im Rückblick: Die Kurstreiber in meinem Depot waren nicht nur Almonty Industries, PayPal, KKR, Coscto und PJT Partners | 1.384 | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
05.02. | Deep Dive Into PJT Partners Stock: Analyst Perspectives (4 Ratings) | 4 | Benzinga.com | ||
05.02. | Keefe raises PJT Partners stock price target to $177 | 2 | Investing.com | ||
04.02. | PJT Partners projects M&A activity growth in 2025, anticipates strategic advisory expansion | 3 | Seeking Alpha | ||
04.02. | PJT Partners stock surges on robust Q4 earnings | 4 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 340,30 | +0,12 % | Allianz: Im Übernahmemodus | Die Allianz setzt ihren Expansionskurs fort. Der Versicherer hat eine wichtige Übernahme im französischen Versicherungsmarkt bekannt gegeben. Generell scheint der Übernahmehunger des DAX-Konzerns groß... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 25,540 | +1,39 % | JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank mit einem Kursziel von 26,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erträge der globalen Investmentbanken im Geschäft mit den Finanzmärkten... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 27,060 | 0,00 % | Commerzbank: Dieses Thema könnte nun wieder in den Fokus rücken | Am Wochenende haben die USA iranische Atomanlagen angegriffen und wohl weitgehend zerstört. Die Verluste an den Aktienmärkten könnten sich zumindest heute in Grenzen halten, auch wenn Anleger nervös... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,017 | 0,00 % | Ein Mann gegen das System: Die wahre Geschichte hinter Wirecard | Er sah, was niemand sehen wollte. Wirecard - gefeiert als deutsches Tech-Wunder. Politiker, Investoren, Wirtschaftsprüfer: Alle begeistert. Doch einer stellt Fragen. Und das schon 2008. Einer entdeckt... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 548,00 | -0,62 % | DAX-Check: Commerzbank, Ionos, Lufthansa, Munich Re, Mutares, Renk | Die Geopolitik gibt aktuell mal wieder den Takt an den Aktienmarkt vor. Der US-Angriff auf den Iran steht heute zunächst im Fokus. Der DAX beginnt dadurch die neue Woche mit Verlusten. Am Freitag hatte... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 33,050 | -1,31 % | BRISANTE Meldung setzt Porsche SE Aktionäre unter Zugzwang. Bitte reagieren Sie jetzt sofort! | ||
PAYPAL | 62,45 | -0,38 % | Fiserv To Launch FIUSD, Bank-friendly Stablecoin; Announces Expanded Relationship With PayPal | BROOKFIELD (dpa-AFX) - Fiserv, Inc. (FI) said it plans to launch a new Fiserv digital asset platform, including a new stablecoin - FIUSD - that will be added to Fiserv's existing banking and... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 415,00 | -0,55 % | Buffetts Abschied belastet: Berkshire Hathaway unter Druck: Buffett-Bonus schmilzt - Erst der Anfang? | © Foto: Richard Drew - APBerkshire Hathaway verliert nach Buffetts Rückzugsankündigung über 10 Prozent. Schwindet der legendäre "Buffett-Bonus"? Experten rechnen mit weiteren Kursverlusten bis zum Jahresende.Seit... ► Artikel lesen | |
VISA | 296,35 | -0,19 % | Wegen Stablecoin-Boom: Visa und Mastercard unter Druck: Kaufchance oder echtes Problem für die Aktie? | © Foto: Julian Stratenschulte/dpaEin neues US-Gesetz soll an den Dollar gebundenen Stablecoins eine regulatorischen Rahmen bieten. Das sorgt für Unruhe bei den Kreditkartenriesen, die um ihr Geschäft... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 276,40 | +1,43 % | Aktie von Deutschen Börse: Kurs nur geringfügig im Minus (268,50 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Deutschen Börse kommt kaum von der Stelle. Der jüngste Kurs betrug 268,50 Euro. Kaum auffällig ist aktuell an der Börse der Kurs von Deutschen Börse. Das Papier liegt... ► Artikel lesen | |
ING | 18,392 | +0,60 % | Das Wertpapier der ING Groep NV heute schwach: Kurs rutscht deutlich ab! (17,502 €) | Keinen Grund zur Freude haben die Investoren der ING Groep NV : Der Kurs des Anteilsscheins sackt kräftig ab. Kein guter Tag bislang für Inhaber der ING Groep NV: Das Wertpapier weist gegenwärtig einen... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 467,00 | -0,99 % | Experian Adds Mastercard's ID Verification Tool to Ascend Platform | ||
HANNOVER RUECK | 264,20 | -0,75 % | EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Hannover Rück SE
Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 41,860 | -0,10 % | EQS-News: Bitcoin Group SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2024: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum, Kryptoeigenbestand auf EUR 366 Mio. mehr als verdoppelt | EQS-News: Bitcoin Group SE
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Bitcoin Group SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2024: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum, Kryptoeigenbestand... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 5,140 | -1,25 % | Deutsche Pfandbriefbank-Aktie heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (4,942 €) | Im Minus liegt zur Stunde das Wertpapier der Deutschen Pfandbriefbank . Das Papier notiert derzeit bei 4,94 Euro. Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie verzeichnet gegenwärtig einen Kursverlust von 2,91... ► Artikel lesen |