| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 62,00 | 62,50 | 23:00 | |
| 61,50 | 63,00 | 22:00 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08. | PROSPERITY BANCSHARES INC - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
| 31.07. | This is Why Prosperity Bancshares (PB) is a Great Dividend Stock | 1 | Zacks | ||
| 30.07. | Prosperity Bancshares targets 3.70%-3.75% net interest margin exit for 2026 following Stellar merger close | 1 | Seeking Alpha | ||
| 29.07. | Prosperity Bancshares beats Q2 street views | 1 | Seeking Alpha | ||
| PROSPERITY BANCSHARES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 29.07. | PROSPERITY BANCSHARES INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 29.07. | Prosperity Bancshares, Inc. Reports Second Quarter 2026 Earnings | 227 | PR Newswire | Completed the merger of Stellar Bancorp, Inc. into Prosperity Bancshares on July 1, 2026
Second quarter net interest margin increased 29 basis points to 3.47%... ► Artikel lesen | |
| 28.07. | Prosperity Bancshares Q2 2026 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
| 22.07. | Prosperity Bancshares declares $0.60 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| 06.07. | Morgan Stanley stuft Prosperity Bancshares wegen Wettbewerbsdruck in Texas herab | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| 06.07. | Morgan Stanley cuts Prosperity Bancshares stock rating on Texas competition | 1 | Investing.com | ||
| 01.07. | Prosperity Bancshares Completes Merger With Stellar Bancorp | 9 | pulse2.com | ||
| 01.07. | PROSPERITY BANCSHARES INC - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
| 01.07. | Prosperity Bancshares, Inc. Completes Merger With Stellar Bancorp, Inc. | 302 | PR Newswire | HOUSTON, July 1, 2026 /PRNewswire/ -- Prosperity Bancshares, Inc.® ("Prosperity") (NYSE: PB), the parent company of Prosperity Bank®, today announced the completion... ► Artikel lesen | |
| 23.06. | Cantor Fitzgerald reiterates Prosperity Bancshares stock Overweight rating | 2 | Investing.com | ||
| 15.06. | Dividendenbekanntmachungen (15.06.2026) | 11.865 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,2966 EUR AEGON LTD ADR US0076CA1045 0,2468 USD 0,2134 EUR AGROB IMMOBILIEN... ► Artikel lesen | |
| 12.06. | Why Prosperity Bancshares (PB) is a Great Dividend Stock Right Now | 1 | Zacks | ||
| 27.05. | Prosperity Bancshares (PB) Could Be a Great Choice | 1 | Zacks | ||
| 08.05. | PROSPERITY BANCSHARES INC - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
| 05.05. | Cantor Fitzgerald lowers Prosperity Bancshares price target on EPS cut | 1 | Investing.com | ||
| 29.04. | Prosperity Bancshares Q1 2026 slides: margin jumps 21 bps, EPS beats | 2 | Investing.com |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 440,80 | +0,57 % | Desert Gold vor Neubewertung und Kurssprung? RWE und Allianz auf Rekordkurs: Drei Aktien im Check | Der Goldpreis notiert wieder bei knapp 4.400 USD je Unze und bietet Desert Gold Ventures ein ideales Umfeld für den Sprung vom Explorer zum Produzenten. Gelingt die Inbetriebnahme der ersten Anlage... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 32,375 | +0,26 % | Dividenden-Radar: PKO Bank lockt mit doppelter Rendite gegenüber deutscher Konkurrenz | © Foto: wO-ChatGPT Die PKO Bank aus Polen bietet so viel Rendite wie Deutsche Bank und Commerzbank zusammen; der Staat ist Großaktionär und die Gewinne sind stark. Lohnt sich der Bankenriese?Nach Primary... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 516,40 | +0,62 % | Nachhaltige Dividendenkönige: Schneider Electric, Münchener Rück und RE Royalties | Kriege, Inflation und eine stotternde Industrie - viele Anleger werden sich angesichts der jüngsten Rekord-Jagd des DAX verwundert die Augen gerieben haben. Doch statt alle Chips vom Tisch zu nehmen... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,012 | -1,61 % | Wirecard-Prozess: Urteil in Sicht | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Münchner Wirecard-Prozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte ist nach über dreieinhalb Jahren das Ende in Sicht: Das Landgericht München... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 52,69 | -1,24 % | Wero kaum bekannt: Deutsche nutzen Paypal-Alternative selten | FRANKFURT (dpa-AFX) - Zwei Jahre nach dem Wero-Start ist die europäische Paypal -Alternative zum Bezahlen den meisten Deutschen kein Begriff. Nur knapp vier von zehn Erwachsenen (39 Prozent) konnten... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 424,40 | -0,27 % | Vermächnis einer Börsenlegende: Warum Charlie Munger den ETF-Boom gefährlich fand | © Foto: Nati Harnik - picture alliance / ASSOCIATED PRESSCharlie Munger setzte auf wenige Aktien und warnte zugleich vor Indexfonds. Sein Problem waren nicht die niedrigen Gebühren oder eine zu hohe... ► Artikel lesen | |
| VISA | 318,55 | +1,61 % | Bill Ackman setzt auf Alcon, Netflix, Visa, Mastercard | Bill Ackman hat bei Pershing Square den größten Portfolio-Umbau seit Jahren vorgenommen. Neu bzw. wieder dabei sind Netflix, Visa, Mastercard, S&P Global, Intercontinental Exchange und Alcon. Ackman... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 282,90 | +1,18 % | Deutsche Börse-News: Renditen seitwärts auf erhöhtem Niveau (Anleihen) | FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Bundesanleihen bleiben in ihrer momentanen Handelsspanne. In den USA kletterten die Renditen bei Auktionen neuer Staatsanleihen hingegen auf Mehrjahreshochs. Im Handel... ► Artikel lesen | |
| BITCOIN GROUP SE | 27,840 | +1,61 % | Bitcoin Group unter Druck: 20-Tage-Linie bricht nach Erholung | ||
| COINBASE GLOBAL | 159,98 | +8,33 % | Aktien New York Ausblick: Anleiherenditen und Walmart belasten US-Börsen | NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von Walmart dürften am Donnerstag schwächere Aktienkurse an den US-Börsen nach sich ziehen. Die Papiere des weltweit größten Filial-Einzelhändlers... ► Artikel lesen | |
| FLATEXDEGIRO | 35,800 | 0,00 % | Ihre wichtigsten Termine: Frische Zahlen von: Flatexdegiro, Aviva, Talanx, Nagarro und SFC Energy | © Foto: Sebastian Gollnow - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Untermehmenstermine... ► Artikel lesen | |
| TALANX | 120,80 | +1,34 % | Zefiro Methane, RENK and Talanx on the Move: Three Interesting Stocks Under Review | ||
| HYPOPORT | 83,65 | 0,00 % | EQS-News: Hypoport SE: Hypoport startet Aktienrückkaufprogramm | EQS-News: Hypoport SE
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Hypoport startet Aktienrückkaufprogramm
14.08.2026 / 14:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent... ► Artikel lesen | |
| STRATEGY | 102,04 | +6,08 % | Strategy: So reagierten die Profis auf den Bitcoin-Kurswechsel | Mit dem abrupten Strategiewechsel, der neuerdings auch Bitcoin-Verkäufe vorsieht, hat Strategy viele Anleger vor den Kopf gestoßen. Die Rede war von einem Tabubruch, schließlich hatte Mitgründer Michael... ► Artikel lesen | |
| WELLS FARGO | 71,82 | +0,18 % | SanDisk im Fokus: Wells Fargo sieht fundamentale und strukturelle Veränderungen in der NAND-Industrie | MILPITAS, Kalifornien (IT-Times) - Wells Fargo hat einen Research-Bericht zum Speicherchiphersteller SanDisk veröffentlicht und erwartet eine Transformation des NAND-Sektors. Die US-Großbank Wells Fargo... ► Artikel lesen |