Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
14,120 | 15,485 | 21:51 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
PZU Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
13:48 | Santander BP's acquisition by Erste to have neutral impact on PZU, insurer assesses | 2 | PAP | ||
12:47 | PZU insurer's holding structure creation requires changing current law, says CEO | 3 | PAP | ||
12:18 | PZU insurer sees COR ratio from Q1 as difficult to maintain throughout 2025 | 1 | PAP | ||
12:17 | PZU insurer counts on revenue in health pillar to rise to PLN 5 bln | 1 | PAP | ||
09:18 | UPDATE: PZU insurer posts PLN 1.76 bln attrib. net profit in Q1 2025, above expectations | 2 | PAP | ||
07:54 | PZU Q1 2025 presentation: Net profit surges 40%, ROE reaches 22.4% | 1 | Investing.com | ||
07:48 | PZU insurer posts PLN 1.76 bln attrib. net profit in Q1 2025, above expectations | 1 | PAP | ||
06.05. | PZU insurer proposes to pay PLN 3.86 bln in dividend or PLN 4.47 per share | 8 | PAP | ||
27.03. | PZU insurer's decision on banks in group to be made in Q3 2025, says CEO | 2 | PAP | ||
27.03. | PZU insurer works on creating holding structure | 2 | PAP | ||
27.03. | PZU insurer's creation of holding structure with no impact on dividend policy, says CEO | 5 | PAP | ||
27.03. | UPDATE: PZU insurer's strategy for 2025-2027 will not be updated | 3 | PAP | ||
27.03. | PZU insurer posts PLN 1.68 bln attributable net profit in Q4 2024 | 5 | PAP | ||
27.03. | PZU insurer management board needs more time to decide on optimal approach for its banking assets | 6 | PAP | ||
27.03. | PZU insurer to be transformed into holding company | 4 | PAP | ||
27.03. | PZU insurer's strategy for 2025-2027 will not be updated | 1 | PAP | ||
19.03. | PZU insurer gains over PLN 200 mln on 49 projects implemented in cooperation with start-ups | 4 | PAP | ||
16.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (16.09.2024) | 8.518 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALTAGAS LTD CA0213611001 0,2975 CAD 0,1977 EUR ALTAGAS LTD PRF.G CA0213618865 0,2651 CAD 0,1761 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1... ► Artikel lesen | |
18.06.24 | Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich im Plus | 727 | dpa-AFX | PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag überwiegend mit höheren Kursen geschlossen. Finanztitel konnten mehrheitlich Kursgewinne verbuchen.... ► Artikel lesen | |
17.06.24 | Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen bis auf Moskau höher | 716 | dpa-AFX | PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte Osteuropas haben am Montag mehrheitlich zugelegt. Nur in Moskau wurden Abgaben verbucht. Die Märkte der Region folgten damit mehrheitlich... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 348,20 | -1,05 % | Dividendenbekanntmachungen (09.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 5 SEK 0,4573 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,75 SEK 0,0686 EUR ALLIANZ SE DE0008404005 - 15,4 EUR ALZCHEM GROUP... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 25,175 | +1,47 % | Postbank Wohnatlas 2025: Wo Eigentumswohnungen im Bestand noch wertvoller werden | Bonn (ots) - - HWWI berechnet, wie sich Kaufpreise bis 2035 entwickeln - Höchste Anstiege in Groß- und Mittelstädten sowie Metropol- und Ferienregionen - Rückgang in ländlichen Gebieten Ost- und Mitteldeutschlands... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 25,650 | -2,21 % | AKTIE IM FOKUS: Commerzbank nähert sich Jahreshoch - Gewinnsprung begeistert | FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Gewinnsprung der Commerzbank im ersten Quartal hat die Aktien des Dax-Konzerns am Freitag kräftig angetrieben. Während ihres Abwehrkampfs gegen die Unicredit legte die Coba... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,016 | -1,20 % | Wirecard-Skandal: Musterkläger-Anwalt legt Mandat nieder | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Wirecard-Musterverfahren um die Schadenersatzansprüche Zehntausender Aktionäre geht es weiter turbulent zu: Musterkläger-Anwalt Peter Mattil hat sein Mandat niedergelegt, wie... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 569,20 | +1,57 % | Munich Re vor Zahlen - das können Sie erwarten | Die Munich Re hat im ersten Quartal aufgrund der verheerenden Waldbrände in Kalifornien deutlich weniger verdient. Das Ereignis gilt als das teuerste Waldbrandszenario in der Geschichte der Rückversicherungsbranche... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 37,980 | -1,07 % | Führungswechsel bei Porsche SE: Neue Köpfe in Vorstand und Personalbereich | Die Porsche Automobil Holding SE ordnet ihre Führungsstruktur neu: Ab dem 1. Juli 2025 wird Michael Steiner den Posten des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Damit rückt ein erfahrener... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 64,07 | -1,52 % | PayPal: Wert oder Warnsignal? | PayPal steht wieder im Rampenlicht: Nach einer längeren Phase der Unsicherheit gewinnt die Aktie des Online-Bezahldienstes spürbar an Dynamik. Doch nicht alle Marktteilnehmer zeigen sich überzeugt -... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 454,40 | +0,83 % | Investor Woche: Friedrich Merz wird 10. deutscher Bundeskanzler, Zoll-Deal zwischen UK und USA, BoE senkt die Zinsen, Berkshire Hathaway, Palantir | Die Märkte befinden sich in einem gemächlichen Entspannungsmodus und beenden die Woche überwiegend im grünen Bereich. Handelsgespräche zwischen Peking und Washington und der verkündete Zoll-Deal mit... ► Artikel lesen | |
VISA | 323,70 | +1,43 % | Dividendenbekanntmachungen (13.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALCON AG CH0432492467 0,28 CHF 0,2984 EUR ALGOMA STEEL GROUP INC CA0156581070 0,05 USD 0,045 EUR ALSEA SAB DE CV MXP001391012 1... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 280,10 | -0,53 % | Kurs von Deutschen Börse steigt etwas (289,60 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Deutschen Börse aktuell im Plus. Das Papier notiert gegenwärtig bei 289,60 Euro. Ein Wertzuwachs in Höhe von 2,60 Euro erfreut derzeit die Aktionäre... ► Artikel lesen | |
ING | 18,852 | +0,01 % | BARCLAYS stuft ING GROEP N.V. auf 'Equal Weight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 17,90 auf 18,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Bank sei gut aufgestellt... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 520,40 | +1,38 % | Europäische Händler fordern schärferes Vorgehen gegen Visa und Mastercard | ||
HANNOVER RUECK | 276,00 | +2,22 % | EQS-News: Hannover Rück SE: Hannover Rück erzielt im ersten Quartal Nettokonzerngewinn von 480 Mio. EUR trotz hoher Leistungen für Waldbrände in Kalifornien | EQS-News: Hannover Rück SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Hannover Rück erzielt im ersten Quartal Nettokonzerngewinn von 480 Mio. EUR trotz hoher Leistungen für Waldbrände... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 41,380 | -2,64 % | Advanced Blockchain AG: Blockchain Investments: Dezentrale Infrastruktur als Zukunftsmodell | ||
AUR PORTFOLIO III | 77,40 | 0,00 % | Baker geleitet VAG in die Schweiz, Verkäuferin Aurelius setzt auf Latham |