| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 314,10 | 315,40 | 13:04 | |
| 0,000 | 0,000 | 25.09. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09. | Is Roper Technologies Stock Underperforming the Dow? | 8 | Barchart.com | ||
| 26.08. | IN BRIEF: Churchill China appoints James Roper as CEO | 3 | Alliance News | ||
| 26.08. | Churchill China ernennt James Roper zum neuen CEO | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| 26.08. | Churchill China names James Roper as new CEO | 2 | Investing.com | ||
| 11.08. | Roper Technologies auf Oppenheimer-Konferenz: KI und M&A im Fokus | 8 | Investing.com Deutsch | ||
| ROPER TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.08. | Xylem to buy Cornell Pump and Roper Pump in $1.46B deal | 18 | Seeking Alpha | ||
| 10.08. | ROPER TECHNOLOGIES INC - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
| 06.08. | Roper Technologies kündigt Quartalsdividende von 0,91 US-Dollar an | 8 | Investing.com Deutsch | ||
| 06.08. | Roper Technologies declares $0.91 quarterly dividend | 3 | Investing.com | ||
| 06.08. | Roper Technologies, Inc.: Roper Technologies announces dividend | 229 | GlobeNewswire (Europe) | SARASOTA, Fla., Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Roper Technologies, Inc. (Nasdaq: ROP) announced that its Board of Directors has approved a dividend of $0.91 per share payable on October 21, 2026... ► Artikel lesen | |
| 31.07. | ROPER TECHNOLOGIES INC - 10-Q, Quarterly Report | 12 | SEC Filings | ||
| 23.07. | Software-focused industrial Roper jumps after beat and raise | 13 | Seeking Alpha | ||
| 23.07. | Full Transcript: Roper Techs Q2 2026 Earnings Call | 4 | Benzinga.com | ||
| 23.07. | ROUNDUP: Roper Technologies Boosts FY26 Outlook; Stock Up 4.2% | 516 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - While reporting financial results for the second quarter on Thursday, Roper Technologies, Inc. (ROP) provided adjusted earnings guidance for the third quarter and raised... ► Artikel lesen | |
| 23.07. | Roper Technologies (ROP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates | 12 | Zacks | ||
| 23.07. | Roper Technologies Inc. Q2 Income Advances | 564 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Roper Technologies Inc. (ROP) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last yearThe company's bottom line came in at $1.168 billion... ► Artikel lesen | |
| 23.07. | Roper surpasses Q2 estimates, raises guidance | 10 | Seeking Alpha | ||
| 23.07. | ROPER TECHNOLOGIES INC - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
| 23.07. | Roper Technologies, Inc.: Roper Technologies announces second quarter financial results | 862 | GlobeNewswire (Europe) | SARASOTA, Fla., July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Roper Technologies, Inc. (Nasdaq: ROP) reported financial results for the second quarter ended June 30, 2026. Second quarter 2026 highlights Revenue... ► Artikel lesen | |
| 22.07. | Roper Q2 2026 Earnings Preview | 8 | Seeking Alpha |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS | 278,30 | +1,27 % | Siemens: Die unterschätzte "Wildcard" | Am 12. November stehen die nächsten Zahlen bei Siemens an. Die Analysten der DZ Bank zeigen sich leicht zuversichtlich. Sie erhöhen ihre Gewinnerwartung für das laufende Geschäftsjahr von 10,62 Euro... ► Artikel lesen | |
| VARTA | - | - | Vorläufiger Varta-Insolvenzverwalter: Viele Interessenten | ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der vorläufige Insolvenzverwalter des strauchelnden Batterieherstellers Varta hat für eine Investorenlösung reges Interesse registriert. "Es gibt bereits jetzt zu diesem frühen... ► Artikel lesen | |
| LEONI | - | - | Chinesische Luxshare hält fast 75 Prozent an Leoni | NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der fränkische Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni ist jetzt zu fast 75 Prozent in chinesischer Hand. Die chinesische Luxshare habe ihren Anteil auf 74,9 Prozent erhöht, teilte... ► Artikel lesen | |
| LPKF LASER & ELECTRONICS | 14,300 | -1,38 % | LPKF Laser Aktie: Beginnt gerade der nächste Kurs-Hype? | Die LPKF Laser Aktie hat am Montag ein Ausrufezeichen gesetzt, doch die Ausgangslage für den norddeutschen Tech-Titel bleibt heikel. Der Kurs des Garbsener Laserspezialisten sprang um 1,35 Euro oder... ► Artikel lesen | |
| JENOPTIK | 40,680 | +0,64 % | Jenoptik-Aktie: Jefferies hebt auf 48 Euro - volle Auftragsbücher stützen die Rally | ||
| ABB | 85,20 | +0,09 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 74 auf 76 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gael de-Bray wertete in seiner am Dienstag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
| MANZ | 0,015 | +114,29 % | SUSS setzt mit Manz Asia auf Inkjet-Technologie für Halbleiterfertigung | SUSS und Manz Asia wollen gemeinsam neue Inkjet-Lösungen für die Halbleiterfertigung und das Advanced Packaging entwickeln. Die vereinbarte strategische Zusammenarbeit kombiniert die Prozessanlagen-Expertise... ► Artikel lesen | |
| SAMSUNG SDI | 81,00 | +2,27 % | Sungrow turns to Samsung SDI battery cells to sustain its energy storage business | From ESS News Chinese inverter and energy storage supplier Sungrow plans to procure battery cells from South Korea's Samsung SDI for use in its energy storage systems, primarily to support deliveries... ► Artikel lesen | |
| AT&S | 204,00 | +0,25 % | AT&S gewinnt Marvell als zusätzlichen Kunden für Ausbau in Malaysia | AT&S erweitert die Zusammenarbeit mit dem US-Halbleiterkonzern Marvell Technology und erhöht dafür seine Kapazitäten für IC-Substrate. Marvell ist damit der bereits angekündigte zusätzliche Kunde für... ► Artikel lesen | |
| VOSSLOH | 53,55 | +2,00 % | Vossloh liefert Spezialmaschinen für Südafrikas Schienennetz | Vossloh hat einen Auftrag für zwei Spezialmaschinen zur Schienenbearbeitung aus Südafrika erhalten. Das Joint Venture The Railway Corporation erhält eine Schienenfräse vom Typ VTM-compact sowie eine... ► Artikel lesen | |
| BLOOM ENERGY | 254,50 | +0,39 % | Strom-Stress für KI: Oracle beruft sich auf höhere Gewalt - Bloom Energy stürzt mit ab! | Oracle baut eines der größten KI-Rechenzentren der Welt für OpenAI. Doch jetzt drohen Verzögerungen und steigende Kosten. Eine Notfallklausel sorgt für Unruhe - und zieht auch die Aktie von Brennstoffzellen-Spezialist... ► Artikel lesen | |
| ALSTOM | 14,670 | +0,20 % | Alstom-Chef sieht "goldenes Zeitalter" für Zugverkehr | Berlin - Für den Chef des TGV-Herstellers Alstom, Martin Sion, erlebt die Eisenbahn mit der Digitalisierung gerade ihre vierte Revolution nach ihrer Erfindung, ihrer Elektrifizierung und der Einführung... ► Artikel lesen | |
| PHILIPS | 21,730 | +1,40 % | Contentstack Inc.: Alaska Airlines, Philips und Verizon Connect gehören zu den Finalisten der "Contentstack Experience Awards 2026" | Die Finalisten zeigen, wie Marken anpassungsfähige Erlebnisse für Menschen und KI-Agenten schaffen; die Gewinner werden am 28. Oktober auf der ContentCon in Chicago bekannt gegebenWichtige Fakten
Mit... ► Artikel lesen | |
| T1 ENERGY | 3,320 | 0,00 % | T1 Energy Inc.-Aktie: Was die Daten zeigen, was Kleinanleger übersehen | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 290,75 | +0,33 % | Schneider Electric will Shelly Group für 1,2 Milliarden Euro übernehmen | Schneider Electric plant ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Shelly Group und will 70 Euro je Shelly Aktie in bar zahlen. Daraus ergibt sich eine Bewertung des bulgarischen Unternehmens... ► Artikel lesen |