| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,220 | 2,240 | 31.10. | |
| 2,200 | 2,300 | 30.10. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SEQUANS COMMUNICATIONS SA ADR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.10. | Sequans Communications: Sequans Announces Conference Call to Review Third Quarter 2026 Results | 218 | Newsfile | Paris, France--(Newsfile Corp. - October 20, 2026) - Sequans Communications S.A. (NYSE: SQNS), a leading provider of 5G/4G cellular IoT and software-defined radio (SDR) semiconductor solutions, will... ► Artikel lesen | |
| 26.09. | Sequans beendet Bitcoin-Ära, Fokus liegt nun auf Halbleitern | 4 | Cryptonews | ||
| 26.09. | Sequans räumt Bilanz auf und verabschiedet sich von Bitcoin | 3 | Coincierge | ||
| 26.09. | Sequans verkauft die letzten 314 BTC, um Unternehmensschulden zu tilgen | 2 | Bitcoin.com News | ||
| 25.09. | Sequans verkauft die letzten 314 Bitcoin: Was Anleger mit Treasury-Aktien im Depot jetzt prüfen | 5 | CryptoTicker | ||
| 25.09. | Full Transcript: Sequans Communications Q2 2026 Earnings Call | 1 | Benzinga.com | ||
| 24.09. | Sequans completes bitcoin sale, reports 80% product revenue growth | 3 | Investing.com | ||
| 24.09. | Sequans Communications: Sequans Completes Bitcoin Treasury Exit and Emerges with a Solid Financial Foundation | 776 | Newsfile | Positioned to accelerate its semiconductor growth strategy through expanding product revenue, licensing opportunities and next-generation technologiesParis, France--(Newsfile Corp. - September 24, 2026)... ► Artikel lesen | |
| 23.09. | Sequans Communications receives NYSE noncompliance notice | 1 | Investing.com | ||
| 23.09. | Sequans Communications erfüllt NYSE-Börsenstandards nicht mehr | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 23.09. | Sequans receives NYSE noncompliance notice | 4 | Seeking Alpha | ||
| 23.09. | Sequans Communications: Sequans Receives Notice of Non-Compliance with NYSE Market Capitalization Listing Rules | 638 | Newsfile | Paris, France--(Newsfile Corp. - September 23, 2026) - Sequans Communications S.A. (NYSE: SQNS) ("Sequans" or the "Company"), a leading provider of 5G/4G cellular IoT and software-defined radio (SDR)... ► Artikel lesen | |
| 23.09. | SEQUANS COMMUNICATIONS - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
| 08.09. | Sequans Communications: Sequans to Participate in the H.C. Wainwright 28th Annual Global Investment Conference, September 14-16, 2026 | 310 | Newsfile | Paris, France--(Newsfile Corp. - September 8, 2026) - Sequans Communications S.A. (NYSE: SQNS), a leading provider of 5G/4G cellular IoT semiconductor solutions, today announced that Dr. Georges Karam... ► Artikel lesen | |
| 04.08. | Sequans Q2 2026 slides: design wins accelerate, 84% product growth | 1 | Investing.com | ||
| 04.08. | Sequans Communications Q2 2026 Earnings Call: Complete Transcript | 4 | Benzinga.com | ||
| 04.08. | Sequans Communications posts Q2 revenue of $7.5 million | 3 | Investing.com | ||
| 04.08. | SEQUANS COMMUNICATIONS - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
| 04.08. | Sequans Communications: Sequans Communications Unaudited Second Quarter 2026 Preliminary Financial Results | 743 | Newsfile | Paris, France--(Newsfile Corp. - August 4, 2026) - Sequans Communications S.A. (NYSE: SQNS) ("Sequans" or the "Company"), a leading provider of 5G/4G cellular IoT semiconductor solutions, today... ► Artikel lesen | |
| 03.08. | Sequans Communications Q2 2026 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INFINEON | 50,56 | -6,39 % | Infineon: 50-Euro-Sprung vor dem großen November-Test | Die Infineon-Aktie startet mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Börsenwoche und hat am Montag die wichtige Marke von 50 Euro überschritten. Rückenwind liefert die wachsende Fantasie rund um das Geschäft... ► Artikel lesen | |
| NVIDIA | 183,60 | +0,02 % | IonQ und Nvidia, NATO-Roadmap bis 2030: Wie weit sind Quantencomputer wirklich? | ||
| AIXTRON SE | 32,340 | -5,27 % | Ihre wichtigsten Termine: Spannende Zahlen von: Amazon, Starbucks, Mastercard, Eli Lilly und Caterpillar | © Foto: Dall-EGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag Enthaltene Werte: FR0000120073,US0231351067... ► Artikel lesen | |
| INTEL | 58,52 | +0,05 % | Earnings Preview: Retten Alphabet, Microsoft und Amazon den Markt jetzt vor dem Totalabsturz? | © Foto: Richard Drew - APDiese in den kommenden Tagen (KW44) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen... ► Artikel lesen | |
| AMD | 451,55 | -11,50 % | Aktien New York Ausblick: Dow mit Stabilisierung nach Talfahrt | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten vom Freitag dürfte es an der Wall Street am Montag zum Handelsbeginn moderat nach oben gehen. Für Entlastung dürften die nach dem jüngsten Preissprung wieder... ► Artikel lesen | |
| ASML | 1.406,80 | +0,10 % | Halbleiter-Offensive stockt: Milliardenprojekt wackelt: Warum ASML jetzt zum Knackpunkt wird | © Foto: Peter Dejong - AP/dpaVietnam will seine erste Chipfabrik bauen, doch der Zeitplan wackelt. Ein Deal mit ASML steht offenbar aus mehreren Gründen noch aus Enthaltene Werte: NL0000235190,US4581401001... ► Artikel lesen | |
| TSMC | 365,50 | +0,14 % | TSMC nach Q3-Zahlen 2026: Wie der Chip-Gigant jetzt Kurs auf das nächste Wachstumsstadium nimmt | TSMC bestätigt mit den Ergebnissen zum dritten Quartal 2026 seine Stellung als zentraler Profiteur der globalen Halbleiter-Nachfrage. Der Konzern nutzt Wachstumstreiber wie Hochleistungsrechnen und... ► Artikel lesen | |
| MICRON TECHNOLOGY | 793,80 | -0,01 % | Micron: Vom Margen-Bremser zum Gewinnmotor - warum HBM ab 2027 zum Wendepunkt werden könnte | Micron steht vor einem tiefgreifenden Profitabilitätsschub: Ab dem Kalenderjahr 2027 dürfte High Bandwidth Memory (HBM) nach Einschätzung eines ausführlichen Beitrags auf Seeking Alpha vom Margen-Klotz... ► Artikel lesen | |
| HENSOLDT | 85,62 | -2,26 % | EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: HENSOLDT AG
HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.10.2026 / 14:07 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| SUSS MICROTEC | 50,95 | -7,36 % | Suss Microtec-Aktie // Nach der Baisse ist vor der Hausse? | Die Suss Microtec-Aktie notierte bei knapp 95 Euro, es war Ende Mai und wir bei Plusvisionen stellten uns die Frage [HIER], wie hoch die Hausse den Kurs wohl noch treiben könnte? Es sollte bis auf fast... ► Artikel lesen | |
| SOLAREDGE | 26,800 | -0,37 % | Anleger kennen keine Gnade: Enphase Energy stürzt ab - auch SMA Solar und SolarEdge betroffen! | © Foto: KI-generiertes Symbolbild (Midjourney).Die Solar-Branche findet nicht aus der Krise. Das hinterlässt Spuren auch beim Wechselrichter- und Equipmenthersteller Enphase Energy Enthaltene Werte:... ► Artikel lesen | |
| SILTRONIC | 58,25 | -7,54 % | EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Siltronic AG
Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
27.10.2026 / 14:56 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| AMS-OSRAM | 20,400 | -0,49 % | AMS-OSRAM AG: Diese Analysten-Wende zählt jetzt | ||
| ELMOS SEMICONDUCTOR | 121,00 | -6,92 % | EQS-News: Elmos Semiconductor SE gewinnt erste Design Wins bei einem deutschen Premiumhersteller für pixelbasierte OLED-Rückleuchten | EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Elmos Semiconductor SE gewinnt erste Design Wins bei einem deutschen Premiumhersteller für pixelbasierte OLED-Rückleuchten... ► Artikel lesen | |
| TEXAS INSTRUMENTS | 266,85 | -1,00 % | Dividendenbekanntmachungen (30.10.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACRES COMMERCIAL REALTY CORP PFD D US00489Q3002 0,4921 USD EUR ACROW LIMITED AU0000006124 0,0142 AUD EUR ADENTRA INC CA00686A1084 0... ► Artikel lesen |