| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 63,50 | 65,50 | 07:59 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | STEWART INFORMATION SERVICES CORP - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 06.11. | STEWART INFORMATION SERVICES CORP - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
| 22.10. | Stewart Information Services Corp Q3 Profit Increases, Beats Estimates | 2 | RTTNews | ||
| 22.10. | STEWART INFORMATION SERVICES CORP - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| 22.10. | Stewart Information Services Corporation: Stewart Reports Third Quarter 2025 Results | 69 | PR Newswire | Total revenues of $796.9 million ($791.3 million on an adjusted basis) compared to $667.9 million ($663.2 million on an adjusted basis) in the prior year quarter... ► Artikel lesen | |
| 21.10. | Earnings Outlook For Stewart Information Services | 1 | Benzinga.com | ||
| STEWART INFORMATION SERVICES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08.10. | STEWART INFORMATION SERVICES CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 16.09. | What's Next: Stewart Information Services' Earnings Preview | 1 | Benzinga.com | ||
| 16.09. | Dividendenbekanntmachungen (16.09.2025) | 9.305 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,2 USD 0,1699 EUR ALEXANDRIA GROUP OYJ FI4000153465 - 0,395 EUR ALTAGAS LTD CA0213611001 0,315 CAD 0... ► Artikel lesen | |
| 02.09. | Stewart Information raises dividend by 5% | 1 | Seeking Alpha | ||
| 02.09. | STEWART INFORMATION SERVICES CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 05.08. | STEWART INFORMATION SERVICES CORP - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
| 23.07. | Stewart Information Services Corp Q2 Profit Increases, Beats Estimates | - | RTTNews | ||
| 23.07. | Stewart Information Non-GAAP EPS of $1.34 beats by $0.16, revenue of $722.2M beats by $59.6M | 2 | Seeking Alpha | ||
| 23.07. | STEWART INFORMATION SERVICES CORP - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| 23.07. | Stewart Information Services Corporation: Stewart Reports Second Quarter 2025 Results | 327 | PR Newswire | Total revenues of $722.2 million ($721.5 million on an adjusted basis) compared to $602.2 million ($602.7 million on an adjusted basis) in the prior year quarter
... ► Artikel lesen | |
| 22.07. | Earnings Preview For Stewart Information Services | 1 | Benzinga.com | ||
| 16.06. | Dividendenbekanntmachungen (16.06.2025) | 13.340 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEGON LTD BMG0112X1056 - 0,19 EUR ALTAGAS LTD CA0213611001 0,315 CAD 0,2007 EUR ALTEN SA FR0000071946 - 1,5 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1... ► Artikel lesen | |
| 02.06. | Stewart Information kündigt 0,50 US-Dollar Dividende für Q2 an | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 02.06. | Stewart Information announces $0.50 Q2 dividend | 1 | Investing.com |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 363,10 | +0,11 % | Strategy, FINEXITY AG, Allianz - Die nächste Rally steht an | Nach steilen, teils parabolischen Aufwärtsbewegungen, vor allem bei Technologiewerten mit KI-Bezug, geht aktuell aufgrund der hohen Bewertungen von Nvidia, Palantir & Co. die Angst vor einer größeren... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 29,385 | -1,49 % | Buffet sorgt für neue Rekorde bei Alphabet, Analysten befeuern Siemens Energy und Nagarro und die Deutsche Bank enttäuscht trotz hoher Ziele | Die neue Woche startete an den Märkten ähnlich, wie die vorherige endete. Sorgen um die weitere Zinsentwicklung in den USA sowie einen möglichen Einbruch im KI-Sektor wollten noch nicht recht verschwinden.... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,009 | 0,00 % | Wirecard-Fallout: Marsalek soll russisches Spionagenetz mit Krypto finanziert haben | ||
| MUENCHENER RUECK | 532,40 | +0,26 % | RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 570 auf 580 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen aktualisierte... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE SE | 35,780 | +1,07 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 46 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einer substanziellen Dividende... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 53,24 | +1,22 % | Dividendenbekanntmachungen (19.11.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A-MARK PRECIOUS METALS INC US00181T1079 0,2 USD 0,1726 EUR AFLAC INC US0010551028 0,58 USD 0,5008 EUR ALTRON LIMITED ZAE000191342 0... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 436,50 | -0,29 % | Heiko Böhmer (Shareholder Value): Buffett zum Abschied: "I'm going quiet" - aber nicht so ganz! | 19.11.2025 - Investorenlegende Warren Buffett war Zeit seines Lebens nie ruhig oder leise. Davon konnten sich Anleger seit Jahrzehnten bei jeder Hauptversammlung von Berkshire Hathaway überzeugen. Auch... ► Artikel lesen | |
| VISA | 285,75 | +0,28 % | Visa Inc.: Visa identifiziert fünf transformative Kräfte, die weltweit die Sicherheit im Zahlungsverkehr neu gestalten, rechtzeitig zur bevorstehenden Weihnachtssaison | Neuer halbjährlicher Bedrohungsbericht zeigt grundlegenden Wandel bei Betrugsmethoden, da Kriminelle Taktiken im industriellen Maßstab übernehmen
Anlässlich der "International Fraud Awareness Week"... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 218,90 | +5,04 % | Deutsche Börse-News: Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor (ETF Marktbericht) | FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die größer werdenden Sorgen vor dem Platzen einer möglichen "KI-Blase" führen zu Verkäufen von High-Tech-Indexfonds. Ansonsten ist von einer großen Verkaufswelle noch... ► Artikel lesen | |
| ING | 21,720 | +0,70 % | ING Aktion: Nicht nur Top-Zinsen, sondern auch hohe Prämie sichern! | Die ING ist Deutschlands beliebteste Direktbank und bietet Neukunden jetzt nicht nur extrem attraktive Tagesgeldzinsen. Zusätzlich dazu können sich Nutzer noch eine hohe Geldprämie sichern. Das steckt... ► Artikel lesen | |
| MASTERCARD | 470,30 | +0,23 % | Online-Schnäppchenjagd vor Weihnachten: Sicherheit und Kostenkontrolle stehen hoch im Kurs / Deutsche bevorzugen laut GfK-Studie Karten mit direkter Kontobelastung - wie die Debit Mastercard | Frankfurt/Main (ots) - - Black Friday & Cyber Monday: 28 Prozent kaufen häufiger an Aktionstagen, Gen Z sogar 43 Prozent - so die aktuelle Studie Mastercard Payment Pulse [1] - Bedenken beim Online-Shopping:... ► Artikel lesen | |
| HANNOVER RUECK | 254,60 | 0,00 % | DZ BANK stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Kaufen' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro belassen. Der Rückversicherer habe unter anderem mit der Realisierung... ► Artikel lesen | |
| BITCOIN GROUP SE | 29,500 | -1,80 % | Bitcoin Group, Evotec, freenet, Hugo Boss, Puma, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| AAREAL BANK | - | - | EQS-Media: Aareal Bank arranges €358 million financing for one of the largest shopping malls in Northern Europe | EQS-Media / 18.11.2025 / 11:27 CET/CEST
Aareal Bank arranges €358 million financing for one of the largest shopping malls in Northern Europe
Wiesbaden, 18 November 2025 - Aareal Bank has successfully... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 4,060 | +1,35 % | BayWa, Cancom, pbb, HelloFresh, Hypoport, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen |