Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,3 Mio. 732.546 600.081 499.276 379.716 |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE HOLDINGS INC A0RL25 Frankfurt | 17,400 16,800 | +0,600 +3,57 % | 08:01 | 17,200 400 | 17,600 400 | 17,400 17,400 | 17,200 10,000 | 0 0 | - | ||
| AURUBIS AG ADR A2QG8Z Frankfurt | 57,00 56,00 | +1,00 +1,79 % | 08:59 | 57,00 400 | 61,00 33 | 57,00 57,00 | 60,50 33,400 | 0 0 | 6 | ||
| AUSTAL LIMITED 918412 Frankfurt | 3,640 3,440 | +0,200 +5,81 % | 08:03 | 3,640 500 | 3,800 500 | 3,640 3,640 | 4,760 1,770 | 0 0 | 1 | ||
| BE GROUP AB A2AJWX Frankfurt | 2,385 2,380 | 0,000 0,00 % | 18.12. | 2,425 250 | 2,585 250 | 2,385 2,385 | 4,380 2,215 | 0 0 | - | ||
| BORYSZEW SA 902089 Frankfurt | 1,260 1,220 | 0,000 0,00 % | 18.12. | 1,315 1.500 | 1,530 1.500 | 1,260 1,260 | 1,900 0,805 | 0 0 | - | ||
| CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LTD A1C1J2 Stuttgart | 0,048 0,048 | 0,000 0,00 % | 31.03. | 0,047 50.000 | 0,057 50.000 | 0,048 0,048 | 0,060 0,048 | 0 0 | - | ||
| CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD A0B827 Frankfurt | 0,126 0,125 | +0,001 +0,80 % | 08:01 | 0,136 74.000 | 0,154 64.000 | 0,126 0,126 | 0,212 0,093 | 0 0 | 1 | ||
| CHINA STEEL CORPORATION GDR 884144 Frankfurt | 8,500 8,000 | +0,500 +6,25 % | 08:01 | 8,500 100 | 10,500 400 | 8,500 8,500 | 10,800 8,000 | 0 0 | - | ||
| CHONGQING IRON & STEEL CO LTD A0M4XT Frankfurt | 0,128 0,125 | 0,000 0,00 % | 08:01 | 0,129 7.800 | 0,133 7.800 | 0,128 0,128 | 0,188 0,076 | 0 0 | 3 | ||
| CNNC INTERNATIONAL LTD A1C13B Frankfurt | 0,500 0,530 | -0,030 -5,66 % | 08:02 | 0,510 1.980 | 0,555 1.020 | 0,500 0,500 | 0,900 0,146 | 0 0 | - | ||
| COGNOR HOLDING SA 911886 München | 1,128 1,128 | 0,000 0,00 % | 08:01 | 1,108 5.000 | 1,188 5.000 | 1,128 1,128 | 1,981 1,128 | 0 0 | - | ||
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 907167 Tradegate | 1,510 1,490 | +0,010 +0,67 % | 17.12. | 1,500 2.702 | 1,550 2.596 | 0,000 0,000 | 1,670 1,100 | 0 0 | - | ||
| COMPONENTA OYJ A2QJRX Frankfurt | 4,250 4,160 | +0,090 +2,16 % | 08:03 | 4,300 700 | 4,540 700 | 4,250 4,250 | 5,180 2,470 | 0 0 | - | ||
| COSMOSTEEL HOLDINGS LIMITED A0MU2J Frankfurt | 0,161 0,163 | 0,000 0,00 % | 01.08. | 0,160 12.555 | 0,176 11.364 | 0,000 0,000 | 0,163 0,065 | 0 0 | - | ||
| CPMC HOLDINGS LIMITED A0YDVU Frankfurt | 0,865 0,870 | 0,000 0,00 % | 05.02. | 0,860 6.000 | 0,905 6.000 | 0,000 0,000 | 0,885 0,855 | 0 0 | 1 | ||
| DA MING INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A1C9NN Frankfurt | 0,071 0,074 | -0,003 -4,08 % | 08:01 | 0,086 100.000 | 0,101 100.000 | 0,071 0,071 | 0,085 0,046 | 0 0 | 1 | ||
| DAIDO STEEL CO LTD 864104 Frankfurt | 8,700 8,550 | +0,150 +1,75 % | 08:01 | 8,650 1.000 | 8,900 1.000 | 8,700 8,700 | 8,700 5,500 | 0 0 | - | ||
| DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA RISP 872550 Frankfurt | 35,840 35,840 | 0,000 0,00 % | 08:01 | 35,700 200 | 36,360 200 | 35,840 35,840 | 35,840 32,260 | 0 0 | - | ||
| EISEN UND HUETTENWERKE AG 565800 Frankfurt | 18,400 18,000 | 0,000 0,00 % | 09:15 | 18,600 160 | 19,000 1.615 | 18,400 18,400 | 23,600 11,200 | 0 0 | - | ||
| ELVALHALCOR SA A2PU7D Stuttgart | 3,340 3,365 | -0,025 -0,74 % | 07:30 | 3,470 2.750 | 4,270 2.655 | 3,340 3,340 | 4,000 1,472 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.