Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 37,5 Mio. 14,1 Mio. 13,7 Mio. 2,9 Mio. 2,8 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGETIS THERAPEUTICS AB A1JH3B Stuttgart | 0,377 0,377 | 0,000 0,00 % | 07:43 | 0,398 2.500 | 0,428 2.500 | 0,377 0,377 | 0,616 0,269 | 0 0 | - | ||
| EISAI CO LTD ADR A3D5BP Frankfurt | 6,350 6,600 | -0,250 -3,79 % | 15:29 | 6,350 315 | 7,150 281 | 6,350 6,350 | 7,700 5,050 | 0 0 | 5 | ||
| ELEDON PHARMACEUTICALS INC A2QL00 Stuttgart | 1,310 1,430 | -0,120 -8,39 % | 07:30 | 1,230 2.000 | 1,350 2.000 | 1,310 1,310 | 4,660 1,210 | 0 0 | 8 | ||
| ELI LILLY AND COMPANY CDR A3ETW6 Frankfurt | 24,000 24,400 | -0,400 -1,64 % | 15:29 | 24,400 1.293 | 24,800 1.167 | 24,000 23,800 | 25,000 13,700 | 0 0 | 120 | ||
| ELIXINOL WELLNESS LIMITED A2JB8D Frankfurt | 0,004 0,004 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,004 285.800 | 0,008 133.400 | 0,004 0,004 | 0,027 0,003 | 0 0 | 3 | ||
| ENTOURAGE HEALTH CORP A3CU5U Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 08.04. | 0,001 4,0 Mio. | 0,007 307.700 | 0,000 0,000 | 0,004 0,001 | 0 0 | 1 | ||
| ENZYMATICA AB A1WZEV Frankfurt | 0,138 0,137 | 0,000 0,00 % | 26.11. | 0,143 21.000 | 0,204 14.800 | 0,138 0,138 | 0,424 0,089 | 0 0 | - | ||
| EQL PHARMA AB A12AZY Frankfurt | 4,905 4,715 | +0,190 +4,03 % | 15:29 | 4,985 500 | 5,020 400 | 4,905 4,790 | 8,800 4,600 | 0 0 | 1 | ||
| EUROBIO SCIENTIFIC A2DVTN Frankfurt | 24,450 24,650 | 0,000 0,00 % | 26.11. | 24,100 100 | 24,500 100 | 24,450 24,450 | 26,300 23,050 | 0 0 | - | ||
| EXICURE INC A40L5C Frankfurt | 3,220 3,200 | +0,020 +0,62 % | 08:02 | 3,220 470 | 3,420 440 | 3,220 3,220 | 7,450 2,920 | 0 0 | - | ||
| FINANCIERE DE TUBIZE SA A0ETZ2 Tradegate | 209,00 205,00 | +0,50 +0,24 % | 26.11. | 208,50 8 | 209,50 8 | 0,000 0,000 | 240,50 107,40 | 0 0 | - | ||
| FINCANNA CAPITAL CORP A3DAEL Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 05.09. | 0,001 614.000 | 0,009 112.224 | 0,000 0,000 | 0,002 0,001 | 0 0 | - | ||
| FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM SPA A2AT4U Frankfurt | 9,360 9,080 | 0,000 0,00 % | 26.11. | 9,320 360 | 9,720 360 | 9,360 9,360 | 9,360 6,380 | 0 0 | - | ||
| FLERIE AB A40H89 Frankfurt | 3,315 3,335 | 0,000 0,00 % | 26.11. | 3,360 300 | 3,565 300 | 3,315 3,315 | 4,240 3,275 | 0 0 | - | ||
| FLUENT CORP A410MQ Frankfurt | 0,030 0,030 | 0,000 0,00 % | 26.11. | 0,030 1.000 | 0,050 1.000 | 0,030 0,030 | 0,106 0,020 | 0 0 | - | ||
| FUJI PHARMA CO LTD 938283 Frankfurt | 9,600 9,550 | 0,000 0,00 % | 26.11. | 9,450 300 | 9,700 300 | 9,600 9,600 | 10,300 7,250 | 0 0 | - | ||
| GABATHER AB A2JGN2 Frankfurt | 0,000 0,000 | 0,000 0,00 % | 26.11. | 0,000 15,0 Mio. | 0,015 205.500 | 0,000 0,000 | 0,039 0,000 | 0 0 | - | ||
| GAIA GROW CORP A3DR7H Berlin | 0,007 - | 0,000 0,00 % | 10.05.23 | - | - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | - | ||
| GALDERMA GROUP AG A407X6 Frankfurt | 166,00 189,00 | -23,00 -12,17 % | 14:45 | 163,00 10 | 190,00 10 | 184,00 166,00 | 189,00 100,00 | 0 0 | 2 | ||
| GALDERMA GROUP AG ADR A40C38 Frankfurt | 32,200 32,200 | 0,000 0,00 % | 15:29 | 32,400 370 | 35,600 338 | 32,200 32,000 | 33,400 14,800 | 0 0 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.