Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 212,3 Mio. 39,0 Mio. 2,2 Mio. 1,7 Mio. 1,5 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H LUNDBECK A/S A A3DMBU Tradegate | 4,090 3,960 | -0,005 -0,12 % | 30.06. | 4,070 770 | 4,115 760 | 4,095 3,955 | 5,580 3,145 | 66 268 | 1 | ||
BAYER AG ADR 879501 Frankfurt | 6,550 6,400 | 0,000 0,00 % | 30.06. | 6,250 8.000 | 6,600 3.000 | 6,550 6,550 | 7,900 4,380 | 30 196 | 35 | ||
IGC PHARMA INC A1T87A Tradegate | 0,252 0,264 | -0,012 -4,55 % | 30.06. | 0,254 7.896 | 0,266 7.511 | 0,276 0,252 | 0,430 0,246 | 630 168 | - | ||
WAVE LIFE SCIENCES LTD A1436W Tradegate | 5,800 5,700 | +0,300 +5,45 % | 30.06. | 5,450 555 | 5,600 534 | 5,800 5,800 | 15,400 4,560 | 21 122 | 2 | ||
ORAMED PHARMACEUTICALS INC A1CTNU Tradegate | 1,807 1,816 | -0,083 -4,37 % | 30.06. | 1,882 1.595 | 1,937 1.550 | 1,845 1,807 | 2,930 1,769 | 62 113 | 1 | ||
SUMITOMO PHARMA CO LTD 858257 Tradegate | 5,450 5,700 | -0,250 -4,39 % | 07:47 | 5,400 927 | 5,600 890 | 5,450 5,450 | 6,500 2,220 | 20 109 | - | ||
TERRASCEND CORP A2DSES Tradegate | 0,224 0,222 | -0,008 -3,45 % | 30.06. | 0,228 13.263 | 0,234 12.745 | 0,224 0,214 | 1,550 0,206 | 481 106 | - | ||
HERON THERAPEUTICS INC A1XB6K Tradegate | 1,834 1,824 | +0,081 +4,62 % | 30.06. | 1,730 1.734 | 1,782 1.682 | 1,834 1,834 | 3,360 0,991 | 58 106 | - | ||
SELLAS LIFE SCIENCES GROUP INC A2PU3T Tradegate | 1,894 1,838 | +0,056 +3,05 % | 08:24 | 1,802 1.110 | 1,894 1.055 | 1,894 1,894 | 1,884 0,770 | 55 104 | - | ||
AVALO THERAPEUTICS INC A3E2FR Tradegate | 4,160 4,055 | -0,045 -1,07 % | 30.06. | 4,175 719 | 4,295 698 | 4,160 4,160 | 12,650 3,105 | 22 92 | - | ||
ELANCO ANIMAL HEALTH INC A2N6BH Tradegate | 12,430 12,202 | +0,304 +2,51 % | 30.06. | 11,934 503 | 12,296 488 | 12,430 12,430 | 14,004 7,023 | 6 75 | - | ||
ROCHE HOLDING AG CDR A4124Y Frankfurt | 12,400 12,600 | 0,000 0,00 % | 30.06. | 12,400 100 | 12,900 100 | 12,400 12,400 | 15,464 11,900 | 6 74 | - | ||
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD A41984 Tradegate | 5,950 6,010 | +0,115 +1,97 % | 30.06. | 5,730 1.048 | 5,935 1.011 | 5,950 5,950 | 6,435 5,950 | 12 71 | - | ||
COSMOS HEALTH INC A3DZZN Tradegate | 0,370 0,361 | +0,014 +3,87 % | 30.06. | 0,351 14.237 | 0,362 13.816 | 0,370 0,370 | 1,500 0,271 | 125 46 | 2 | ||
H LUNDBECK A/S B A3DMBV Tradegate | 4,854 4,870 | -0,016 -0,33 % | 08:03 | 4,854 640 | 4,892 640 | 4,892 4,854 | 6,625 3,678 | 8 39 | 1 | ||
FAES FARMA SA A0MKAC Tradegate | 4,585 4,560 | +0,025 +0,55 % | 08:05 | 4,550 220 | 4,585 220 | 4,585 4,585 | 4,950 3,275 | 7 32 | - | ||
CANNOVUM CANNABIS AG A37FUP Tradegate | 0,211 0,239 | -0,028 -11,72 % | 07:30 | 0,211 6.650 | 0,268 4.750 | 0,211 0,211 | 2,460 0,070 | 150 32 | - | ||
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD A1J68D Tradegate | 1,868 1,772 | +0,045 +2,47 % | 30.06. | 1,778 3.375 | 1,870 3.209 | 1,868 1,772 | 2,318 1,349 | 13 23 | 5 | ||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC 603035 Tradegate | 18,560 18,890 | +0,245 +1,34 % | 30.06. | 18,165 276 | 18,435 272 | 18,560 18,560 | 22,000 12,405 | 1 19 | 1 | ||
APTORUM GROUP LIMITED A3D7B2 NASDAQ | 0,977 0,990 | 0,000 0,00 % | 27.06. | 0,814 1 | 0,988 1 | 1,000 0,911 | 4,525 0,547 | 659 15 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.