Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 12,1 Mio. 10,1 Mio. 10,1 Mio. 2,7 Mio. 1,9 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEVERN TRENT PLC ADR A1JUPT Frankfurt | 34,000 33,800 | +0,200 +0,59 % | 08:03 | 34,000 120 | 34,800 120 | 34,000 34,000 | 38,000 28,400 | 0 0 | - | ||
| SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES GROUP CO LTD A2DG41 Frankfurt | 0,370 0,380 | -0,010 -2,63 % | 08:55 | 0,370 2.703 | 0,376 2.660 | 0,370 0,370 | 0,640 0,172 | 0 0 | 2 | ||
| SHIKOKU ELECTRIC POWER CO INC 870712 Frankfurt | 9,014 8,784 | +0,230 +2,62 % | 08:03 | 9,010 200 | 9,532 200 | 9,014 9,014 | 9,867 6,568 | 0 0 | - | ||
| SHIZUOKA GAS CO LTD 764553 Frankfurt | 7,800 7,600 | +0,200 +2,63 % | 08:10 | 7,800 390 | 8,350 390 | 7,800 7,800 | 9,150 6,150 | 0 0 | - | ||
| SICHUAN ENERGY INVESTMENT DEVELOPMENT CO LTD A2P8KL Frankfurt | 0,274 0,270 | +0,004 +1,48 % | 08:55 | 0,268 3.732 | 0,312 3.206 | 0,274 0,274 | 0,336 0,250 | 0 0 | - | ||
| SILJANSVIK AB A3DDL9 Frankfurt | 9,220 9,220 | 0,000 0,00 % | 08:55 | 9,260 216 | 10,450 192 | 9,220 9,220 | 11,150 7,240 | 0 0 | - | ||
| SN NUCLEARELECTRICA SA A1W55Z Frankfurt | 13,020 12,940 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 13,020 500 | 13,300 500
| 13,020 13,020 | 15,100 7,340 | 0 0 | - | ||
| SNAM SPA ADR A1T8LD Frankfurt | 12,400 12,500 | -0,100 -0,80 % | 08:04 | 12,500 500 | 12,800 500 | 12,400 12,400 | 13,200 8,800 | 0 0 | - | ||
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA A1163D Frankfurt | 5,700 5,690 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 5,700 1.000 | 6,010 1.000 | 5,700 5,700 | 6,580 3,585 | 0 0 | - | ||
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA GDR A116CN Frankfurt | 13,000 12,500 | 0,000 0,00 % | 08:09 | 13,000 10 | 14,000 10 | 13,000 13,000 | 16,000 9,000 | 0 0 | 4 | ||
| SPEEH HIDROELECTRICA SA A3EMNX Frankfurt | 28,620 28,800 | -0,180 -0,62 % | 08:03 | 28,300 200 | 28,740 200 | 28,620 28,620 | 30,380 22,280 | 0 0 | - | ||
| SPIRE INC A2AH7C München | 77,28 76,16 | +1,12 +1,47 % | 08:01 | 77,05 100 | 79,02 100 | 77,28 77,28 | 80,82 62,50 | 0 0 | - | ||
| SSE PLC ADR A1JMRY Frankfurt | 28,800 30,600 | -1,800 -5,88 % | 08:03 | 28,600 200 | 29,400 200 | 28,800 28,800 | 32,200 17,700 | 0 0 | 4 | ||
| STATKRAFT AS A3LWHE Frankfurt | 96,77 96,56 | +0,21 +0,22 % | 09:18 | 96,50 200.000 | 97,04 200.000 | 96,77 96,77 | 103,55 95,94 | 0 0 | 7 | ||
| STATNETT SF A3LUS7 Frankfurt | 95,92 95,71 | +0,21 +0,22 % | 08:02 | 95,78 100.000 | 96,52 100.000 | 95,92 95,92 | 100,04 95,71 | 0 0 | - | ||
| SWISSGRID AG A28SCG Frankfurt | 96,31 96,08 | +0,23 +0,24 % | 09:30 | 96,25 50.000 | 97,55 25.000 | 96,31 96,25 | 97,72 92,61 | 0 0 | - | ||
| TAIZHOU WATER GROUP CO LTD A3DUMQ Frankfurt | 0,094 0,116 | -0,022 -18,97 % | 08:55 | 0,115 17.500 | 0,127 7.600 | 0,094 0,094 | 0,187 0,077 | 0 0 | 1 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA SA A1C0ZK Stuttgart | 2,064 2,030 | +0,034 +1,67 % | 11:17 | 2,068 10.490 | 2,100 10.000 | 2,064 1,995 | 2,798 0,982 | 0 0 | 2 | ||
| TENAGA NASIONAL BERHAD ADR 120608 Frankfurt | 10,600 10,700 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 10,600 300 | 14,600 300 | 10,600 10,600 | 12,700 7,500 | 0 0 | - | ||
| TENNET HOLDING BV A182UQ Frankfurt | 87,50 87,21 | +0,29 +0,33 % | 08:25 | 87,48 100.000 | 88,19 100.000 | 87,50 87,50 | 90,71 85,64 | 0 0 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.